Green Pin® Sling Schäkel BN
Geschweifter Schwerlastschäkel mit Sicherheitsbolzen- Vorteile
- Spart Kosten für Draht- / Synthetik-Seil durch weniger Verschleiß
- Hervorragende Wahl für schwere Hebeprojekte
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen
Der Green Pin® Sling Schäkel BN ist ein geschweifter Schwerlast Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen und einer fixierten Mutter. DerSling Schäkel BN ist durch die Form seiner Schäkelkrone eine exzellente Wahl für Projekte mit schweren Hebevorgängen. Verglichen mit den Green Pin®-Schwerlast Schäkeln haben Sling Schäkel einen größeren geschweiften Radius zur Verbesserung der Beständigkeit gegenVerschleiß und um Ihnen zum Heben der gleichen schweren Last die Verwendung eines leichteren Seiles zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie durch die Nutzung des Green Pin® Sling Schäkels BN Drahtseilkosten sparen (der Green Pin® Power Sling Schäkel bietet sogar noch größere Kosteneinsparungsmöglichkeiten). Der Schäkel bietet darüberhinaus eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Natürlich stellt die Verzinkung des Green Pin® Sling Schäkels BN eine lange Lebensdauer sicher. Eine Vielzahl von Zertifizierungen ist ebenfalls vorhanden. Die Green Pin® Sling Schäkel von 75 t und größer verfügen z.B. über ein Lloyd´s Register of Shipping Püfzlastertifikat. Der Green Pin® Sling Schäkel BN ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 7 bis 1550 t lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeP-6033
-
MaterialBügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
OberflächenbehandlungBügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert. Ausnahme: Schäkel 7 bis 55 t sind feuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCb
- LROS
- MPIb
- USb
- CE
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Gewicht pro m
(kg)
|
Gewicht Schäkelbolzen
(lb)
|
Durchmesser
(mm)
A
|
Körperdurchmesser (Zoll)
A
|
Bolzendurchmesser
(mm)
B
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
B
|
Augendurchmesser (Zoll)
C
|
Augendurchmesser
(mm)
C
|
Stärke Auge
(mm)
D
|
Stärke Auge (Zoll)
D
|
innere Weite (Zoll)
E
|
innere Weite
(mm)
E
|
innere Länge (Zoll)
F
|
innere Länge
(mm)
F
|
Weite Bügel
(mm)
G
|
Weite Bügel (Zoll)
G
|
Länge (Zoll)
H
|
Länge
(mm)
H
|
Bolzenlänge
(mm)
I
|
Bolzenlänge (Zoll)
I
|
Weite
(mm)
J
|
Weite (Zoll)
J
|
Breite Mutter (Zoll)
K
|
Breite Mutter
(mm)
K
|
Stärke Bügel oben (Zoll)
L
|
Stärke Bügel oben
(mm)
L
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 | ||||||||||||||||
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 1103,55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 33 1/2 | 24 3/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6549 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 1511,22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 25 19/32 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 17/32 | 5 29/32 | 20 7/8 | 8159 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 1837,37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 1/32 | 19 1/32 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Anmerking: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.
Wenn die Empfehlungen in dieser Produktinformationsbroschüre eingehalten werden, ist eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Schäkel garantiert.
- Permanente Kennmarkierungen oder Symbole müssen mit Nadelprägern oder mit Stempeln mit abgerundeten Profilen (geringe Krafteinwirkung) vorgenommen werden.
- Die Anzahl der Markierungen auf einem Schäkel sollte so gering wie möglich sein.
- Schräge Schriftzüge sind generell zu vermeiden. Ein Punkt oder Bindestrich ist einer Trennlinie vorzuziehen.
- WLL-Werte müssen, bis zu einem Wert von 100t, in der Regel bis eine Stelle nach dem Komma angegeben werden (abgesehen von 0.25 und 0.75) darüber hinaus sind ganze Zahlen ausreichend. Das Wort „Tonnen“ kann mit „t“ abgekürzt werden.
- Empfohlene Markierungsgrößen sind
- Durchmesser des zu markierenden Teils > Empfohlene Markierungsgröße
- weniger als 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 bis 26 mm > 4.5 mm
- über 26 mm > 6.0 mm
Die folgenden Zeichnungen zeigen typische Markierungspositionen (gelb hinterlegt).
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es ist erforderlich, dass die Schäkel regelmäßig einer Überprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung muss mindestens nach den Standards des jeweiligen Landes erfolgen, in welchem die Produkte eingesetzt werden. Dies ist notwendig, weil die im Einsatz befindlichen Produkte durch Verschleiß, falschen Gebrauch usw. deformiert werden können, wodurch sich die Materialstruktur verändert. Die Kontrolle sollte mindestens alle sechs Monate durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Die Zeitspanne verkürzt sich, wenn die Produkte kritischen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Schäkel sollten vor dem Einsatz überprüft werden. Es ist sicherzustellen, dass:
- alle Markierungen lesbar sind;
- Bügel und Bolzen von gleicher Größe, gleichem Typ und Qualitätsgrad sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels nicht beschädigt sind;
- ein Schäkel mit Mutter und Splintsicherung niemals ohne Splint benutzt wird;
- Bügel und Bolzen nicht verbogen oder übermäßig abgenutzt sind;
- Bügel und Bolzen keine Risse, Einkerbungen oder sonstige Materialfehler aufweisen;
- der Schäkel nicht wärmebehandelt wird, da dies die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) negativ beeinträchtigt;
- der Schäkel niemals nachträglich bearbeitet wurden. Manipulationen wie z.B. schweißen, erwärmen oder biegen der Produkte, wirken sich negativ auf die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) aus.
Stellen Sie den Gebrauch des Schäkels ein, wenn:
- nicht alle Kennzeichnungen klar lesbar sind;
- Bügel und Bolzen nicht klar von gleicher Größe, gleichem Typ und gleicher Machart sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels beschädigt sind;
- bei einem Schäkel mit Sicherungsbolzen der Splint fehlt;
- Bügel und/oder Bolzen verzogen oder stark verschlissen sind. Der Verschleiß darf nur um maximal 10 % von der ursprünglichen Abmessung abweichen;
- Bügel und Bolzen Kerben, Furchen, Risse oder Korrosion aufweisen;
- der Schäkel einer Wärmebehandlung unterzogen wurde;
- der Schäkel durch Schweißen, Erhitzen, Bearbeiten oder Biegen modifiziert, repariert oder umgeformt wurde;
- davon ausgegangen wird, dass vor der nächsten periodischen Inspektion eine oder mehrere der oben genannten Inspektionskriterien nicht erfüllt werden.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Bitte finden Sie die Antwort in diesem Dokument (Englisch).
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Geschweifter Schwerlastschäkel mit Sicherheitsbolzen
Vorteile
- Spart Kosten für Draht- / Synthetik-Seil durch weniger Verschleiß
- Hervorragende Wahl für schwere Hebeprojekte
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen
Beschreibung
Der Green Pin® Sling Schäkel BN ist ein geschweifter Schwerlast Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen und einer fixierten Mutter. DerSling Schäkel BN ist durch die Form seiner Schäkelkrone eine exzellente Wahl für Projekte mit schweren Hebevorgängen. Verglichen mit den Green Pin®-Schwerlast Schäkeln haben Sling Schäkel einen größeren geschweiften Radius zur Verbesserung der Beständigkeit gegenVerschleiß und um Ihnen zum Heben der gleichen schweren Last die Verwendung eines leichteren Seiles zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie durch die Nutzung des Green Pin® Sling Schäkels BN Drahtseilkosten sparen (der Green Pin® Power Sling Schäkel bietet sogar noch größere Kosteneinsparungsmöglichkeiten). Der Schäkel bietet darüberhinaus eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Natürlich stellt die Verzinkung des Green Pin® Sling Schäkels BN eine lange Lebensdauer sicher. Eine Vielzahl von Zertifizierungen ist ebenfalls vorhanden. Die Green Pin® Sling Schäkel von 75 t und größer verfügen z.B. über ein Lloyd´s Register of Shipping Püfzlastertifikat. Der Green Pin® Sling Schäkel BN ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 7 bis 1550 t lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeP-6033
- MaterialBügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- OberflächenbehandlungBügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert. Ausnahme: Schäkel 7 bis 55 t sind feuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCb LROS MPIb USb CE
Article code | WLL | Gewicht pro m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 |
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 |
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 |
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 |
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 |
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 |
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 |
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 |
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 |
Article code | WLL | Gewicht pro m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 |
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 |
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 |
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 |
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 |
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 |
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 |
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 |
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 |
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 |
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 |
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 |
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 |
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 |
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 |
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 |
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 |
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 |
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 |
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 |
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 |
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 |
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 |
