Green Pin® Manille Corps large BN
Manille lyre à axe boulonné goupillé, capacité de levage élevée- Avantages
- Économise sur le coût du câble métallique/ synthethique en raison d'une usure moindre
- Excellent choix pour les opérations de levage lourd
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Conforme à un large éventail de certifications
La Green Pin® Manille Corps large BN est une manille lyre à axe boulonné à écrou fixe avec une capacité de charge élevée en raison de la forme de sa couronne. La couronne de cette Green Pin® Manille Corps large a un rayon plus grand que la Green Pin® Manille Lourde afin de résister davantage à l'usure et permettre l'utilisation de câbles en acier plus légers à charge égale. La Green Pin® Manille Corps large BN vous permet donc de réaliser des économies sur les câbles en acier (ces économies sont encore plus conséquentes avec une Green Pin Power Sling® Manille). Cette manille est également dotée d'un double dispositif de sécurité (goupille fendue et axe boulonné) qui permet d'éviter le dévissage accidentel de la goupille. Le revêtement galvanisé de la Green Pin® Sling Manille BN assure une durabilité sur le long terme. Elle répond également aux exigences de nombreuses normes : La Green Pin® Manille Corps large BN à partir de 75 tonnes est fournie avec un certificat de contrôle à la charge d?épreuve délivré par Lloyd's. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 7 à 1 550 tonnes.
Plus-
Code produitP-6033
-
Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitionla manille est peinte en gris et l'axe en vert. Les manilles de 7 à 55 tonnes sont galvanisées
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCb
- LROS
- MPIb
- USb
- CE
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Poids au m
(kg)
|
Goupille de manille de poids
(lb)
|
dia
(mm)
A
|
Dia corps (Pouces)
A
|
dia axe
(mm)
B
|
Dia axe (Pouces)
B
|
Dia oeil (Pouces)
C
|
Dia oeil
(mm)
C
|
Largeur oeil
(mm)
D
|
Largeur oeil (Pouces)
D
|
Largeur intérieure (Pouces)
E
|
Largeur intérieure
(mm)
E
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Largeur de l'arc
(mm)
G
|
Largeur de l'arc (Pouces)
G
|
Longueur (Pouces)
H
|
longueur
(mm)
H
|
Longueur axe
(mm)
I
|
Longueur axe (Pouces)
I
|
Largeur
(mm)
J
|
Largeur (Pouces)
J
|
épaisseur écrou (Pouces)
K
|
épaisseur écrou
(mm)
K
|
Surface coussinet (Pouces)
L
|
Surface coussinet
(mm)
L
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 | ||||||||||||||||
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 1103,55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 33 1/2 | 24 3/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6549 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 1511,22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 25 19/32 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 17/32 | 5 29/32 | 20 7/8 | 8159 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 1837,37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 1/32 | 19 1/32 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Remarque: Les dimensions principales, informations générales et recommandations se trouvent dans la dernière édition de notre catalogue.
Si les recommandations indiquées dans cette note d’information Produit sont suivies, la performance des manilles est garantie.
- les marquages d’identification permanente ou symboles doivent être faits par marquage par points ou par poinçons à bout rond (moins de contrainte)
- le nombre de caractères marqués sur une manille doit être réduit au minimum
- l’utilisation des signes de fractions ou de trait oblique ou trait d’union est à proscrire. Un point ou apostrophe est préférable au trait symbolisant la division
- les valeurs de CMU sont généralement représentées avec une décimale (à l’exception de 0.25 et 0.75) et ce jusqu’à 100 t et intégralement ensuite. Le mot « tonnes » peut être symbolisé par « t ».
- les dimensions des poinçons doivent être :
- Diamètre de pièce à marquer > Taille recommandée des caractères
- Inférieur à 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 to 26 mm > 4.5 mm
- Supérieur à 26 mm > 6.0 mm
Zones de marquages typiques indiquées sur les illustrations suivantes :
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- tous les marquages sont lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés ;
- n’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille ;
- le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés ;
- le corps et l'axe ne comportent pas de crique, de choc, de fissure ou de trace de corrosion;
- les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la Charge Maximale d’Utilisation ;
- ne modifiez, réparez ou reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait affecter sa Charge Maximale d’Utilisation.
Une manille sera mise hors service si :
- tous les marquages ne sont pas clairement lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe ne peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et/ou du corps de la manille sont endommagés ;
- une manille boulonnée n’a plus de goupille ;
- le corps et/ou l’axe sont tordus ou excessivement usés, la tolérance maximale d’usure est 10% de la dimension originale ;
- le corps et l’axe comportent des criques, des chocs, des fissures ou traces de corrosion ;
- la manille a subi un traitement thermique ;
- la manille a été modifiée, réparée ou réformée par usinage, soudage, chauffage ou torsion ;
- il est demandé, avant le prochain contrôle périodique, que la manille soit mise hors service en cas de constatation d’un des critères décrits ci-dessus.
FAQ PI-06-01 FR. REv 0.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Veuillez trouver la réponse dans ce document.
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manille lyre à axe boulonné goupillé, capacité de levage élevée
Avantages
- Économise sur le coût du câble métallique/ synthethique en raison d'une usure moindre
- Excellent choix pour les opérations de levage lourd
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Conforme à un large éventail de certifications
Description
La Green Pin® Manille Corps large BN est une manille lyre à axe boulonné à écrou fixe avec une capacité de charge élevée en raison de la forme de sa couronne. La couronne de cette Green Pin® Manille Corps large a un rayon plus grand que la Green Pin® Manille Lourde afin de résister davantage à l'usure et permettre l'utilisation de câbles en acier plus légers à charge égale. La Green Pin® Manille Corps large BN vous permet donc de réaliser des économies sur les câbles en acier (ces économies sont encore plus conséquentes avec une Green Pin Power Sling® Manille). Cette manille est également dotée d'un double dispositif de sécurité (goupille fendue et axe boulonné) qui permet d'éviter le dévissage accidentel de la goupille. Le revêtement galvanisé de la Green Pin® Sling Manille BN assure une durabilité sur le long terme. Elle répond également aux exigences de nombreuses normes : La Green Pin® Manille Corps large BN à partir de 75 tonnes est fournie avec un certificat de contrôle à la charge d?épreuve délivré par Lloyd's. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 7 à 1 550 tonnes.
Détails du produit
- Code produitP-6033
- Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitionla manille est peinte en gris et l'axe en vert. Les manilles de 7 à 55 tonnes sont galvanisées
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCb LROS MPIb USb CE
Article code | C.M.U. | Poids au m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 |
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 |
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 |
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 |
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 |
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 |
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 |
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 |
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 |
Article code | C.M.U. | Poids au m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 |
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 |
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 |
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 |
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 |
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 |
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 |
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 |
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 |
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 |
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 |
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 |
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 |
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 |
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 |
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 |
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 |
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 |
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 |
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 |
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 |
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 |
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 |
SLGPF1000 | 1000 | 1103,55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 33 1/2 | 24 3/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6549 |
SLGPF1250 | 1250 | 1511,22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 25 19/32 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 17/32 | 5 29/32 | 20 7/8 | 8159 |
SLGPF1550 | 1550 | 1837,37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 1/32 | 19 1/32 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |