Green Pin® Sling grillete BN
Grillete de arco de alta capacidad de carga con perno de seguridad- Beneficios
- Ahorra en el costo de cable / cuerda sintética debido a un menor desgaste
- Excelente opción para proyectos de elevación de cargas pesadas
- Doble seguridad (pasador de chaveta y perno de seguridad)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
- Cumple con una amplia gama de certificaciones
El Green Pin® Sling grillete BN es un grillete de arco de alta capacidad de carga con un perno de seguridad y una tuerca fija. El grillete de eslinga BN es una elección excelente para proyectos de elevación de cargas pesadas debido a la forma de la corona del grillete. Comparado con los Green Pin® Heavy Duty Shackles estándar, los grilletes de eslinga tienen radio de arco aumentado para mejorar la resistencia al desgaste de su eslinga y le permiten utilizar un cable de acero más ligero con la misma carga pesada. Esto significa que al utilizar el Green Pin® Sling grillete BN puede ahorrar en los costes de cables de acero (sin embargo, el Green Pin Power Sling® Grillete ofrece incluso mayores ahorros). El grillete también ofrece una doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita el destornillamiento accidental del pasador. Naturalmente, la galvanización del Green Pin® Sling grillete BN asegurala durabilidad a largo plazo. También está disponible una amplia gama de certificaciones: Los Green Pin® Sling grillete BN de 75 ton y superiores incluyen un certificado de ensayo de prueba de carga de Lloyd, por ejemplo. El Green Pin® Sling grillete está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 7 a 1550 ton.
Más-
Código de productoP-6033
-
Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
-
Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
-
AcabadoCuerpo del grillete pintado en color plata, pasador pintado de verde. Grilletes de 7 a 55 tons: galvanizados en caliente
-
Temperatura-40°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCb
- LROS
- MPIb
- USb
- CE
Article code |
carga máxima de trabajo
(ton)
|
carga máxima de trabajo
(ton)
|
Peso m
(kg)
|
Pasador de grillete de peso
(lb)
|
diámetro
(mm)
A
|
diámetro cuerpo (Pulgadas)
A
|
diámetro bulón
(mm)
B
|
diámetro bulon (Pulgadas)
B
|
diámetro ojo (Pulgadas)
C
|
diámetro ojo
(mm)
C
|
espesor ojo
(mm)
D
|
espesor ojo (Pulgadas)
D
|
ancho int. (Pulgadas)
E
|
ancho int.
(mm)
E
|
longitud interior (Pulgadas)
F
|
longitud interior
(mm)
F
|
ancho int.
(mm)
G
|
ancho int. (Pulgadas)
G
|
longitud (Pulgadas)
H
|
longitud
(mm)
H
|
longitud tot.bulon
(mm)
I
|
longitud tot.bulon (Pulgadas)
I
|
ancho
(mm)
J
|
ancho (Pulgadas)
J
|
espesor tuerca (Pulgadas)
K
|
espesor tuerca
(mm)
K
|
longitud tot.bulon (Pulgadas@
(inch)
L
|
longitud tot.bulon
(mm)
L
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 | ||||||||||||||||
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 | ||||||||||||||||
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 | ||||||||||||||||
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 | ||||||||||||||||
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 | ||||||||||||||||
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 | ||||||||||||||||
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 | ||||||||||||||||
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 | ||||||||||||||||
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 | ||||||||||||||||
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 | ||||||||||||||||
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 | ||||||||||||||||
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 | ||||||||||||||||
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 | ||||||||||||||||
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 | ||||||||||||||||
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 | ||||||||||||||||
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 | ||||||||||||||||
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 | ||||||||||||||||
SLGPF1000 | 1000 | 1103,55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 33 1/2 | 24 3/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6549 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 | ||||||||||||||||
SLGPF1250 | 1250 | 1511,22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 25 19/32 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 17/32 | 5 29/32 | 20 7/8 | 8159 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 | ||||||||||||||||
SLGPF1550 | 1550 | 1837,37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 1/32 | 19 1/32 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |
Preguntas frecuentes relacionadas
Si va a las páginas de producto de productos individuales en este sitio web, puede descargar el dibujo CAD de ese producto:
- En la página del producto, ve a la tabla con dimensiones
- Seleccione el tamaño del producto que le interesa
- Aparecerá un botón Descargar
Si no aparece el botón Descargar, no hay disponible ningún dibujo CAD para este producto.
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.
Si se respetan las recomendaciones presentes en estas informaciones del producto, se garantiza el rendimiento de los grilletes.
- Las marcas o símbolos de identificación permanentes deberán realizarse con impresión por puntos o con matrices con perfiles redondeados (matrices de bajo estrés).
- el número de marcas en un grillete deberán ser siempre las mínimas posibles.
- hay que evitar el uso de fracciones y golpes oblicuos y se prefiere el uso de puntos o guiones a una línea divisoria.
- los valores de CMT deberán, por lo general, marcarse con decimales (salvo para 0,25 y 0,75) hasta 100 t y, a continuación, en enteros. La palabra «toneladas» puede abreviarse en «t».
- el tamaño recomendado de las marcas es
- diámetro de la pieza que hay que marcar > Tamaño recomendado de la marca
- inferior a 12.5 mm > 3.0 mm
- entre 12.5 y 26 mm > 4.5 mm
- superior a 26 mm > 6.0 mm
En las ilustraciones siguientes pueden apreciarse las disposiciones típicas de las marcas.
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es necesario inspeccionar regularmente los grilletes y dicha inspección tiene que realizarse siguiendo los estándares de seguridad del país en el que se usen. Esto es necesario ya que los productos se pueden ver afectados por causa del desgaste, un mal uso, sobrecarga, etc., lo que puede deformar y alterar la estructura de los materiales. Se debe realizar una inspección por lo menos cada seis meses e incluso con mayor frecuencia en caso de que se usen en condiciones de operación severas.
Hay que revisar los grilletes para asegurarse de que:
- todas las marcas son legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- ninguna rosca del pasador y del cuerpo está dañada;
- se utiliza un grillete de tipo perno de seguridad con el pasador de carleta de división;
- ni el cuerpo ni el pasador están deformados o muy gastados;
- ni en el cuerpo ni en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- los grilletes no se tratan térmicamente ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo;
- el grillete no se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura, ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo.
Retire el grillete si:
- no todas las marcas son claramente legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete no pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- la rosca del pasador y del cuerpo están dañadas;
- falta el pasador de carleta de división del grillete de tipo perno de seguridad;
- el cuerpo y/o el pasador está deformado o desgastado, el desgaste máximo aceptable es un 10% de las dimensiones originales;
- en el cuerpo y en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- el grillete se ha sometido a algún tipo de tratamiento térmico;
- el grillete se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura;
- se espera que antes de la próxima inspección periódica no se pase ninguno de los criterios de inspección anteriormente mencionados.
FAQ PI-06-0. Rev 0.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Por favor encuentre la respuesta en este documento (en inglés).
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Grillete de arco de alta capacidad de carga con perno de seguridad
Beneficios
- Ahorra en el costo de cable / cuerda sintética debido a un menor desgaste
- Excelente opción para proyectos de elevación de cargas pesadas
- Doble seguridad (pasador de chaveta y perno de seguridad)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
- Cumple con una amplia gama de certificaciones
Descripción
El Green Pin® Sling grillete BN es un grillete de arco de alta capacidad de carga con un perno de seguridad y una tuerca fija. El grillete de eslinga BN es una elección excelente para proyectos de elevación de cargas pesadas debido a la forma de la corona del grillete. Comparado con los Green Pin® Heavy Duty Shackles estándar, los grilletes de eslinga tienen radio de arco aumentado para mejorar la resistencia al desgaste de su eslinga y le permiten utilizar un cable de acero más ligero con la misma carga pesada. Esto significa que al utilizar el Green Pin® Sling grillete BN puede ahorrar en los costes de cables de acero (sin embargo, el Green Pin Power Sling® Grillete ofrece incluso mayores ahorros). El grillete también ofrece una doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita el destornillamiento accidental del pasador. Naturalmente, la galvanización del Green Pin® Sling grillete BN asegurala durabilidad a largo plazo. También está disponible una amplia gama de certificaciones: Los Green Pin® Sling grillete BN de 75 ton y superiores incluyen un certificado de ensayo de prueba de carga de Lloyd, por ejemplo. El Green Pin® Sling grillete está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 7 a 1550 ton.
Detalles del producto
- Código de productoP-6033
- Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
- Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
- AcabadoCuerpo del grillete pintado en color plata, pasador pintado de verde. Grilletes de 7 a 55 tons: galvanizados en caliente
- Certificación 2.1 2.2 3.1 MTCb LROS MPIb USb CE
Article code | carga máxima de trabajo | Peso m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.97 |
SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.27 |
SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6.85 |
SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.5 |
SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.3 |
SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30.4 |
SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 |
SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95.0 |
SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 |
Article code | carga máxima de trabajo | Peso m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 109,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 |
SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 |
SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1680 |
SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1650 |
SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 2970 |
SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0007 | 7 | 2,18 | 7/8 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 9/32 | 3 25/32 | 2 17/32 | 6 | 4 17/32 | 4 5/16 | 3/4 | 1 5/8 | 4.34 |
SLGPF0012 | 12,5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 |
SLGPF0018 | 18 | 5,18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 |
SLGPF0030 | 30 | 9,33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 1/8 | 27.5 |
SLGPF0040 | 40 | 9,52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 13 1/32 | 9 29/32 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 |
SLGPF0055 | 55 | 10,14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 6 5/16 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 25/32 | 3 15/16 | 67.1 |
SLGPF0075 | 75 | 25,11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 4 31/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 13/32 | 7 9/32 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/32 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 |
SLGPF0125 | 125 | 40,98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 9/16 | 5 29/32 | 209 |
SLGPF0150 | 150 | 60,08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 |
SLGPF0200 | 200 | 81,28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 1/32 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 419 |
SLGPF0250 | 250 | 119,71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/32 | 11 13/16 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 |
SLGPF0300 | 300 | 175,05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 21/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 7/16 | 794 |
Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPF0400 | 400 | 241,73 | 6 5/16 | 6 5/16 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 22 11/16 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/32 | 12 19/32 | 1286 |
SLGPF0500 | 500 | 336,81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 11/32 | 26 27/32 | 17 23/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 17/32 | 13 3/8 | 1901 |
SLGPF0600 | 600 | 451,48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 19 9/32 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 |
SLGPF0700 | 700 | 563,38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 7/16 | 7 15/32 | 12 13/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/32 | 3 15/16 | 15 3/4 | 2999 |
SLGPF0800 | 800 | 685,03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 15/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 56 5/32 | 37 3/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 16 17/32 | 3704 |
SLGPF0900 | 900 | 911,59 | 9 17/32 | 10 1/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 22 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 9/32 | 4 23/32 | 17 5/16 | 3638 |
SLGPF1000 | 1000 | 1103,55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 33 1/2 | 24 3/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6549 |
SLGPF1250 | 1250 | 1511,22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 25 19/32 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 17/32 | 5 29/32 | 20 7/8 | 8159 |
SLGPF1550 | 1550 | 1837,37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 1/32 | 19 1/32 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |