Green Pin Super® Manille lyre FN
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé avec un écrou fixe- Avantages
- Manipulation plus facile en raison de la taille plus compacte et du poids plus faible (à CMU égale)
- Triple sécurité (goupille, axe boulonné, écrou fixe)
- Le meilleur choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Convient aux montages mono et multi-brins
La Green Pin Super® Manille lyre FN est une manille lyre en acier grade 80 boulonnée à écrou fixe. Elle est facile à manipuler grâce à sa petite taille et sa légèreté (offrant une CMU identique aux produits des autres gammes). Cette manille constitue un excellent choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes du fait de son triple dispositif de sécurité (goupille fendue, axe boulonné et écrou fixe). L'écrou fixe traverse l'axe et l'écrou de la manille et est fermement fixé au niveau de la tête de l'axe grâce à des boulons et des bagues Nord-Lock®. En outre, le revêtement galvanisé de la Green Pin Super® Manille lyre FN assure une durabilité sur le long terme. Le pas de vis de l'axe est inséré en totalité dans l'oeil de la manille et permet ainsi de limiter l'usure des autres composants comme les câbles en acier. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 3,3 à 175 tonnes.
Plus-
Code produitG-5243
-
Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitiongalvanisation (les mannilles de 175 tonnes sont peintes)
-
Température-20°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- CE
-
Normenconforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Poids au m
(kg)
|
Goupille de manille de poids
(lb)
|
Poids net
(kg)
|
Poids net
(lbs)
|
dia corps
(mm)
A
|
Dia corps (Pouces)
A
|
Dia axe (Pouces)
B
|
dia axe
(mm)
B
|
Dia oeil
(mm)
C
|
Dia oeil (Pouces)
C
|
Largeur oeil
(mm)
D
|
Largeur oeil (Pouces)
D
|
Largeur intérieure
(mm)
E
|
Largeur intérieure (Pouces)
E
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Largeur de l'arc
(mm)
G
|
Largeur de l'arc (Pouces)
G
|
longueur
(mm)
H
|
Longueur (Pouces)
H
|
Longueur axe
(mm)
I
|
Longueur axe (Pouces)
I
|
épaisseur écrou (Pouces)
J
|
Largeur (Pouces)
J
|
Largeur
(mm)
J
|
filetage boulon sécurisation
(inch)
K
|
épaisseur écrou
(mm)
K
|
Longueur boulon sécurisation(P
(inch)
L
|
filetage boulon sécurisation
(mm)
L
|
Longueur boulon sécurisation
(mm)
M
|
Couple de serrage
(nm)
|
Couple de serrage
(nm)
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 | |||||||||||||||||||
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |
Product video
Questions fréquemment posées
Veuillez trouver le manuel d'utilisation ici.
Remarque: Les dimensions principales, informations générales et recommandations se trouvent dans la dernière édition de notre catalogue.
Si les recommandations indiquées dans cette note d’information Produit sont suivies, la performance des manilles est garantie.
- les marquages d’identification permanente ou symboles doivent être faits par marquage par points ou par poinçons à bout rond (moins de contrainte)
- le nombre de caractères marqués sur une manille doit être réduit au minimum
- l’utilisation des signes de fractions ou de trait oblique ou trait d’union est à proscrire. Un point ou apostrophe est préférable au trait symbolisant la division
- les valeurs de CMU sont généralement représentées avec une décimale (à l’exception de 0.25 et 0.75) et ce jusqu’à 100 t et intégralement ensuite. Le mot « tonnes » peut être symbolisé par « t ».
- les dimensions des poinçons doivent être :
- Diamètre de pièce à marquer > Taille recommandée des caractères
- Inférieur à 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 to 26 mm > 4.5 mm
- Supérieur à 26 mm > 6.0 mm
Zones de marquages typiques indiquées sur les illustrations suivantes :
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- tous les marquages sont lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés ;
- n’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille ;
- le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés ;
- le corps et l'axe ne comportent pas de crique, de choc, de fissure ou de trace de corrosion;
- les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la Charge Maximale d’Utilisation ;
- ne modifiez, réparez ou reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait affecter sa Charge Maximale d’Utilisation.
Une manille sera mise hors service si :
- tous les marquages ne sont pas clairement lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe ne peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et/ou du corps de la manille sont endommagés ;
- une manille boulonnée n’a plus de goupille ;
- le corps et/ou l’axe sont tordus ou excessivement usés, la tolérance maximale d’usure est 10% de la dimension originale ;
- le corps et l’axe comportent des criques, des chocs, des fissures ou traces de corrosion ;
- la manille a subi un traitement thermique ;
- la manille a été modifiée, réparée ou réformée par usinage, soudage, chauffage ou torsion ;
- il est demandé, avant le prochain contrôle périodique, que la manille soit mise hors service en cas de constatation d’un des critères décrits ci-dessus.
FAQ PI-06-01 FR. REv 0.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé avec un écrou fixe
Avantages
- Manipulation plus facile en raison de la taille plus compacte et du poids plus faible (à CMU égale)
- Triple sécurité (goupille, axe boulonné, écrou fixe)
- Le meilleur choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Convient aux montages mono et multi-brins
Description
La Green Pin Super® Manille lyre FN est une manille lyre en acier grade 80 boulonnée à écrou fixe. Elle est facile à manipuler grâce à sa petite taille et sa légèreté (offrant une CMU identique aux produits des autres gammes). Cette manille constitue un excellent choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes du fait de son triple dispositif de sécurité (goupille fendue, axe boulonné et écrou fixe). L'écrou fixe traverse l'axe et l'écrou de la manille et est fermement fixé au niveau de la tête de l'axe grâce à des boulons et des bagues Nord-Lock®. En outre, le revêtement galvanisé de la Green Pin Super® Manille lyre FN assure une durabilité sur le long terme. Le pas de vis de l'axe est inséré en totalité dans l'oeil de la manille et permet ainsi de limiter l'usure des autres composants comme les câbles en acier. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 3,3 à 175 tonnes.
Détails du produit
- Code produitG-5243
- Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitiongalvanisation (les mannilles de 175 tonnes sont peintes)
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS CE
- Normenconforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B
Article code | C.M.U. | Poids au m | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 |
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 |
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 |
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 |
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 |
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 |
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 |
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 |
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 |
Article code | C.M.U. | Poids au m | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 |
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 |
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 |
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 |
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 |
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 |
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 |
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 |
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 |
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 |
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 |
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 |
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 |
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 |
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |