Green Pin Super® Grillete lira FN
Grillete de arco de grado 8 con perno y tuerca fija- Beneficios
- Manejo más fácil debido a tamaño y peso más pequeños (con el mismo WLL)
- Triple seguridad (perno dividido, perno de seguridad, tuerca fija)
- La mejor elección cuando la carga es dinámica o está expuesta a vibraciones extremas
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
El Green Pin Super® Grillete lira FN es un grillete de arco de calidad 8 con un perno de seguridad y una tuerca fija. La manipulación del Green Pin Super® Grillete lira FN es más fácil debido al tamaño y al peso menores (con una WLL igual en comparación con productos no Super). El grillete es la elección perfecta cuando la carga es dinámica o está expuesta a vibraciones extremas gracias a su triple seguridad (pasador partido, perno de seguridad y tuerca fija). La tuerca fija del Green Pin Super® Grillete lira FN atraviesatanto la tuerca del grillete como el pasador y está firmemente sujeta al cabezal del pasador con pernos y arandelas Nord-Lock®. Además, la duración a largo plazo del grillete está asegurada como resultado de su galvanización. El desgaste de los componentes que hay en el mismo tales como un cable de acero también se minimiza, ya que la cámara del ojo del grillete esconde la rosca del tornillo. El Green Pin Super® Grillete lira FN está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 3,3 a 175 ton.
Más-
Código de productoG-5243
-
Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
-
Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
-
Acabadogalvanizado en caliente (el grillete 175 tons es pintado)
-
Temperatura-20°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- CE
-
Estándarcumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 3, Grado B
Article code |
carga máxima de trabajo
(ton)
|
carga máxima de trabajo
(ton)
|
Peso m
(kg)
|
Pasador de grillete de peso
(lb)
|
Peso neto
(kg)
|
Peso neto
(lbs)
|
diámetro cuerpo
(mm)
A
|
diámetro cuerpo (Pulgadas)
A
|
diámetro bulon (Pulgadas)
B
|
diámetro bulón
(mm)
B
|
diámetro ojo
(mm)
C
|
diámetro ojo (Pulgadas)
C
|
espesor ojo
(mm)
D
|
espesor ojo (Pulgadas)
D
|
ancho int.
(mm)
E
|
ancho int. (Pulgadas)
E
|
longitud interior
(mm)
F
|
longitud interior (Pulgadas)
F
|
ancho int.
(mm)
G
|
ancho int. (Pulgadas)
G
|
longitud
(mm)
H
|
longitud (Pulgadas)
H
|
longitud tot.bulon
(mm)
I
|
longitud tot.bulon (Pulgadas)
I
|
espesor tuerca (Pulgadas)
J
|
ancho (Pulgadas)
J
|
ancho
(mm)
J
|
longitud del perno sujectión
(inch)
K
|
espesor tuerca
(mm)
K
|
Par de apriete (Pulgadas)
L
|
longitud del perno sujectión
(mm)
L
|
Par de apriete
(mm)
M
|
Par de apriete
(nm)
|
Par de apriete
(nm)
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 | |||||||||||||||||||
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |
Product video
Preguntas frecuentes relacionadas
Por favor, encuentre el manual del usuario aquí.
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.
Si se respetan las recomendaciones presentes en estas informaciones del producto, se garantiza el rendimiento de los grilletes.
- Las marcas o símbolos de identificación permanentes deberán realizarse con impresión por puntos o con matrices con perfiles redondeados (matrices de bajo estrés).
- el número de marcas en un grillete deberán ser siempre las mínimas posibles.
- hay que evitar el uso de fracciones y golpes oblicuos y se prefiere el uso de puntos o guiones a una línea divisoria.
- los valores de CMT deberán, por lo general, marcarse con decimales (salvo para 0,25 y 0,75) hasta 100 t y, a continuación, en enteros. La palabra «toneladas» puede abreviarse en «t».
- el tamaño recomendado de las marcas es
- diámetro de la pieza que hay que marcar > Tamaño recomendado de la marca
- inferior a 12.5 mm > 3.0 mm
- entre 12.5 y 26 mm > 4.5 mm
- superior a 26 mm > 6.0 mm
En las ilustraciones siguientes pueden apreciarse las disposiciones típicas de las marcas.
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es necesario inspeccionar regularmente los grilletes y dicha inspección tiene que realizarse siguiendo los estándares de seguridad del país en el que se usen. Esto es necesario ya que los productos se pueden ver afectados por causa del desgaste, un mal uso, sobrecarga, etc., lo que puede deformar y alterar la estructura de los materiales. Se debe realizar una inspección por lo menos cada seis meses e incluso con mayor frecuencia en caso de que se usen en condiciones de operación severas.
Hay que revisar los grilletes para asegurarse de que:
- todas las marcas son legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- ninguna rosca del pasador y del cuerpo está dañada;
- se utiliza un grillete de tipo perno de seguridad con el pasador de carleta de división;
- ni el cuerpo ni el pasador están deformados o muy gastados;
- ni en el cuerpo ni en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- los grilletes no se tratan térmicamente ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo;
- el grillete no se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura, ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo.
Retire el grillete si:
- no todas las marcas son claramente legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete no pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- la rosca del pasador y del cuerpo están dañadas;
- falta el pasador de carleta de división del grillete de tipo perno de seguridad;
- el cuerpo y/o el pasador está deformado o desgastado, el desgaste máximo aceptable es un 10% de las dimensiones originales;
- en el cuerpo y en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- el grillete se ha sometido a algún tipo de tratamiento térmico;
- el grillete se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura;
- se espera que antes de la próxima inspección periódica no se pase ninguno de los criterios de inspección anteriormente mencionados.
FAQ PI-06-0. Rev 0.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Grillete de arco de grado 8 con perno y tuerca fija
Beneficios
- Manejo más fácil debido a tamaño y peso más pequeños (con el mismo WLL)
- Triple seguridad (perno dividido, perno de seguridad, tuerca fija)
- La mejor elección cuando la carga es dinámica o está expuesta a vibraciones extremas
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
Descripción
El Green Pin Super® Grillete lira FN es un grillete de arco de calidad 8 con un perno de seguridad y una tuerca fija. La manipulación del Green Pin Super® Grillete lira FN es más fácil debido al tamaño y al peso menores (con una WLL igual en comparación con productos no Super). El grillete es la elección perfecta cuando la carga es dinámica o está expuesta a vibraciones extremas gracias a su triple seguridad (pasador partido, perno de seguridad y tuerca fija). La tuerca fija del Green Pin Super® Grillete lira FN atraviesatanto la tuerca del grillete como el pasador y está firmemente sujeta al cabezal del pasador con pernos y arandelas Nord-Lock®. Además, la duración a largo plazo del grillete está asegurada como resultado de su galvanización. El desgaste de los componentes que hay en el mismo tales como un cable de acero también se minimiza, ya que la cámara del ojo del grillete esconde la rosca del tornillo. El Green Pin Super® Grillete lira FN está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 3,3 a 175 ton.
Detalles del producto
- Código de productoG-5243
- Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
- Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
- Acabadogalvanizado en caliente (el grillete 175 tons es pintado)
- Certificación 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS CE
- Estándarcumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 3, Grado B
Article code | carga máxima de trabajo | Peso m | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par de apriete | Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 |
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 |
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 |
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 |
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 |
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 |
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 |
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 |
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 |
Article code | carga máxima de trabajo | Peso m | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par de apriete | Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 |
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 |
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 |
Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par de apriete | Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 |
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 |
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 |
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 |
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 |
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 |
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 |
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 |
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 |
Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par de apriete | Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 |
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 |
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |