Green Pin Super® Manilha curva FN
Manilha Standard curva grau 8 com parafuso de segurança e porca fixa- Destaques
- Manuseio mais fácil devido ao tamanho e peso menores (com a mesma CMT)
- Segurança tripla (contrapino, parafuso de segurança, porca fixa)
- Primeira escolha quando a carga é dinâmica ou exposta a vibrações extremas
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Adequado para sistemas de uma perna e várias pernas
A Manilha Green Pin Super® Curva FN é uma Manilha Curva grau 8 com um parafuso de segurança e uma porca fixa. O manuseio da Manilha Green Pin Super® Curva FN é mais fácil devido ao tamanho e peso menores (com a carga maxima de trabalho igual em comparação com produtos não-Super). A Manilha é a escolha perfeita quando a carga é dinâmica ou exposta a vibrações extremas por causa de sua segurança tripla (contrapino, parafuso de segurança e porca fixa). A porca fixa da Manilha Green Pin Super® Curva FN é perfurada pela porca e pelo pino da Manilha e está firmemente presa à cabeça do pino com parafuso e arruelas nord-lock®. Além disso, a durabilidade a longo prazo da Manilha é assegurada como resultado de sua galvanização. O desgaste dos componentes conectados à manilha, como o cabo de aço, também é minimizado, pois a câmara no olhal da Manilha esconde a rosca do parafuso. A Manilha Green Pin Super® Curva FN está disponível em variação de limite de carga de trabalho de 3,3 até 175 toneladas.
Mais-
Código do produtoG-5243
-
Materialcorpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
-
Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
-
Acabamentogalvanizado a quente (manilha de 175 toneladas é pintada)
-
Faixa de temperatura-20°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- CE
-
NormaASME B30.26 e atende aos requisitos de desempenho da US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, grau B
Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
carga maxima de trabalho (CMT)
|
Peso do pino de manilha
(kg)
|
Peso do pino de manilha
(lb)
|
Peso neto
(kg)
|
Peso neto
(lbs)
|
diâmetro do corpo
(mm)
A
|
diâmetro do corpo (polegada)
A
|
Diametro do pino (polegada)
B
|
Diametro do pino
(mm)
B
|
Diâmetro do olhal
(mm)
C
|
Diâmetro do olhal (polegada)
C
|
largura do olhal
(mm)
D
|
largura do olhal (polegada)
D
|
largura interna
(mm)
E
|
largura interna (polegada)
E
|
comprimento interno
(mm)
F
|
comprimento interno (polegada)
F
|
largura do corpo
(mm)
G
|
largura do corpo (polegada)
G
|
comprimento
(mm)
H
|
comprimento (polegada)
H
|
comprimento do parafuso
(mm)
I
|
comprimento do parafuso (polegada)
I
|
espessura da porca (polegada)
J
|
largura (polegada)
J
|
largura
(mm)
J
|
rosca do parafuso de fixação
(Polegadas)
K
|
espessura da porca
(mm)
K
|
comprimento do parafuso de fixação (polegada)
L
|
rosca do parafuso de fixação
(mm)
L
|
comprimento do parafuso de fixação
(mm)
M
|
torque
(nm)
|
torque
(nm)
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 | |||||||||||||||||||
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 | |||||||||||||||||||
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 | |||||||||||||||||||
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 | |||||||||||||||||||
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 | |||||||||||||||||||
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 | |||||||||||||||||||
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 | |||||||||||||||||||
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 | |||||||||||||||||||
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 | |||||||||||||||||||
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 | |||||||||||||||||||
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |
Product video
Frequently Asked Questions
Encontre o manual do usuário aqui (em inglês).
Nota: Dimensões principais, informações gerais e avisos podem ser encontrados em nosso catálogo mais recente.
Se as recomendações nestas informações do produto forem seguidas, o desempenho das manilhas é garantido:
- as marcas ou símbolos de identificação permanentes devem ser feitos por marcação por pontos ou com estampas de perfis arredondados (estampas de baixa tensão).
- o número de marcas em uma manilha deve ser mínimo.
- o uso de frações e traços oblíquos deve ser evitado e um ponto ou hífen é preferível a uma linha divisória.
- os valores de WLL são, geralmente, marcados com uma casa decimal (exceto 0,25 e 0,75) até 100 t e em números inteiros daí por diante. A palavra "toneladas" pode ser abreviada para "t".
- os tamanhos recomendados de marcas são
- Diâmetro da parte a ser marcada > tamanho recomendado da marca
- inferior a 12,5 mm > 3,0 mm
- 12,5 a 26 mm > 4,5 mm
- acima de 26 mm > 6,0 mm
Arranjos típicos (em amarelo) de marcas podem ser encontrados nas ilustrações a seguir (em inglês)
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
É necessário que as manilhas sejam inspecionadas regularmente e que a inspeção seja realizada de acordo com as normas de segurança do país de uso. Isto é necessário porque os produtos em uso podem ser afetados por desgaste, uso indevido, sobrecarga, etc. com consequência de deformação e alteração da estrutura do material. A inspeção deve ocorrer pelo menos a cada seis meses e ainda mais frequentemente quando as manilhas são usadas em condições operacionais severas.
As manilhas devem ser inspecionadas para garantir que:
- todas as marcações estejam legíveis;
- o corpo e o pino sejam identificáveis como sendo do mesmo tamanho, tipo e marca;
- as roscas do pino e do corpo não estejam danificadas;
- para uma manilha do tipo parafuso de segurança, é usada com o contrapino dividido;
- o corpo e o pino não estejam tortos ou indevidamente gastos;
- o corpo e o pino estejam livres de cortes, ranhuras, rachaduras e corrosão;
- as manilhas não são tratadas termicamente, pois isso pode afetar seu limite de Carga de Trabalho;
- a manilha nunca seja modificada, reparada ou remodelada por solda, aquecimento, usinagem ou dobra, pois isso afetará o Limite de Carga de Trabalho;
Remova a manilha de serviço se:
- todas as marcações não estão claramente legíveis;
- o corpo e o pino não podem ser identificados como sendo do mesmo tamanho, tipo e marca;
- as roscas do pino e/ou o corpo estão danificadas;
- para uma manilha do tipo parafuso de segurança, falta o contrapino dividido;
- o corpo e/ou pino está distorcido ou indevidamente gasto, o desgaste máximo permitido é de 10% da dimensão original;
- o corpo e/ou o pino não estão livres de cortes, ranhuras, rachaduras e corrosão;
- a manilha foi exposta a qualquer tratamento térmico;
- a manilha foi modificada, reparada ou remodelada por solda, aquecimento, usinagem ou dobra;
- é esperado que antes da próxima inspeção periódica qualquer um dos critérios de inspeção acima não seja aprovado;
FAQ-Reference: PI-06-01. Rev: 0.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manilha Standard curva grau 8 com parafuso de segurança e porca fixa
Destaques
- Manuseio mais fácil devido ao tamanho e peso menores (com a mesma CMT)
- Segurança tripla (contrapino, parafuso de segurança, porca fixa)
- Primeira escolha quando a carga é dinâmica ou exposta a vibrações extremas
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Adequado para sistemas de uma perna e várias pernas
Descrição
A Manilha Green Pin Super® Curva FN é uma Manilha Curva grau 8 com um parafuso de segurança e uma porca fixa. O manuseio da Manilha Green Pin Super® Curva FN é mais fácil devido ao tamanho e peso menores (com a carga maxima de trabalho igual em comparação com produtos não-Super). A Manilha é a escolha perfeita quando a carga é dinâmica ou exposta a vibrações extremas por causa de sua segurança tripla (contrapino, parafuso de segurança e porca fixa). A porca fixa da Manilha Green Pin Super® Curva FN é perfurada pela porca e pelo pino da Manilha e está firmemente presa à cabeça do pino com parafuso e arruelas nord-lock®. Além disso, a durabilidade a longo prazo da Manilha é assegurada como resultado de sua galvanização. O desgaste dos componentes conectados à manilha, como o cabo de aço, também é minimizado, pois a câmara no olhal da Manilha esconde a rosca do parafuso. A Manilha Green Pin Super® Curva FN está disponível em variação de limite de carga de trabalho de 3,3 até 175 toneladas.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-5243
- Materialcorpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
- Acabamentogalvanizado a quente (manilha de 175 toneladas é pintada)
- Certificação 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS CE
- NormaASME B30.26 e atende aos requisitos de desempenho da US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, grau B
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,18 | 0.44 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.44 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,3 | 0.79 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.79 |
SUGHMB19FN | 7 | 0,45 | 1.26 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.26 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 0,73 | 1.88 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.88 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 1,08 | 2.78 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.78 |
SUGHMB28FN | 15 | 1,41 | 3.87 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.87 |
SUGHMB32FN | 18 | 1,79 | 5.26 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 5.26 |
SUGHMB35FN | 21 | 2,3 | 6.94 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.94 |
SUGHMB38FN | 30 | 2,76 | 8.79 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.79 |
SUGHMB45FN | 40 | 4,92 | 15.0 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 15 |
SUGHMB57FN | 55 | 6,95 | 22.0 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | M10 | 100 | 39 | 22 |
SUGHMB70FN | 85 | 12,2 | 42.0 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | M12 | 120 | 68 | 42 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 21,1 | 70.0 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 330 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | M12 | 140 | 68 | 70.0 |
HDSUHM0150FN | 150 | 28,12 | 112 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | M12 | 150 | 75 | 112 |
HDSUHM0175FN | 175 | 39,15 | 160 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 75 | 160 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB13FN | 3,3 | 0,4 | 0.97 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.97 |
SUGHMB16FN | 5 | 0,65 | 1.74 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.74 |
SUGHMB19FN | 7 | 1 | 2.78 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.78 |
SUGHMB22FN | 9,5 | 1,61 | 4.15 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 4.15 |
SUGHMB25FN | 12,5 | 2,38 | 6.13 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 6.13 |
SUGHMB28FN | 15 | 3,12 | 8.53 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.53 |
SUGHMB32FN | 18 | 3,94 | 11.6 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 11.6 |
SUGHMB35FN | 21 | 5,07 | 15.3 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 15.3 |
SUGHMB38FN | 30 | 6,09 | 19.4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 5/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 19.4 |
SUGHMB45FN | 40 | 10,86 | 33.1 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 33.1 |
SUGHMB57FN | 55 | 15,33 | 48.5 | 2 | 2 1/4 | 4 11/32 | 2 1/4 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 15/32 | 11 5/32 | 9 29/32 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 48.5 |
SUGHMB70FN | 85 | 26,9 | 92.6 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/4 | 13 11/32 | 12 19/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 92.6 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha | Peso neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGHMB83FN | 120 | 46,52 | 154 | 3 | 3 1/4 | 6 15/32 | 3 9/32 | 5 | 13 | 7 15/32 | 21 5/32 | 15 5/8 | 14 1/32 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 154 |
HDSUHM0150FN | 150 | 61,99 | 247 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | M12 | 5 29/32 | 75 | 247 |
HDSUHM0175FN | 175 | 86,31 | 353 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | M12 | 6 5/16 | 75 | 353 |