Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé, capacité de levage élevée, pour basse température- Avantages
- Parfait pour une utilisation à basse température (jusqu'à -40°C / -40 °F)
- Bon choix pour les opérations de levage lourd
- Conforme à un large éventail de certifications
- Convient aux montages mono et multi-brins
La Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN est une manille lyre à axe boulonné avec une capacité de charge élevée et optimisée pour une utilisation à basses températures. Cette manille peut être utilisée dans des conditions climatiques extrêmes (jusqu'à -40 °C (-40 °F). Elle est également dotée d'un double dispositif de sécurité (goupille fendue et axe boulonné) qui permet d'éviter le dévissage accidentel de l'axe. La Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN répond aux exigences de nombreuses certifications. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation de 120 t ou 1500 t.
Plus-
Code produitP-6031
-
Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitionla manille est peinte en gris et l'axe en vert. Les manilles de 120 tonnes sont galvanisées
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- MPIa
- USa
- CE
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
Goupille de manille de poids
(lb)
|
Goupille de manille de poids
(kg)
|
Dia corps (Pouces)
A
|
dia corps
(mm)
A
|
Dia axe (Pouces)
B
|
dia axe
(mm)
B
|
Dia oeil
(mm)
C
|
Dia oeil (Pouces)
C
|
Largeur oeil
(mm)
D
|
Largeur oeil (Pouces)
D
|
Largeur intérieure (Pouces)
E
|
Largeur intérieure
(mm)
E
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Largeur de l'arc (Pouces)
G
|
Largeur de l'arc
(mm)
G
|
Longueur (Pouces)
H
|
longueur
(mm)
H
|
Longueur axe (Pouces)
I
|
Longueur axe
(mm)
I
|
Largeur (Pouces)
J
|
Largeur
(mm)
J
|
épaisseur écrou (Pouces)
K
|
épaisseur écrou
(mm)
K
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 110 | ||||||||||||||
HDPOHM0120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 243 | |||||||||||||||
HDPOHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 160 | ||||||||||||||
HDPOHM0150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 353 | |||||||||||||||
HDPOHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 235 | ||||||||||||||
HDPOHM0200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 518 | |||||||||||||||
HDPOHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 285 | ||||||||||||||
HDPOHM0250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 628 | |||||||||||||||
HDPOHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 368 | ||||||||||||||
HDPOHM0300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 811 | |||||||||||||||
HDPOHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 668 | 325 | 1114 | 690 | 665 | 70 | 560 | ||||||||||||||
HDPOHM0400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 5/16 | 12 25/32 | 43 27/32 | 27 5/32 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1235 | |||||||||||||||
HDPOHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 718 | 350 | 1190 | 720 | 710 | 70 | 716 | ||||||||||||||
HDPOHM0500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 9/32 | 13 25/32 | 46 27/32 | 28 11/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1579 | |||||||||||||||
HDPOHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 718 | 375 | 1243 | 810 | 775 | 70 | 940 | ||||||||||||||
HDPOHM0600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 9/32 | 14 3/4 | 48 15/16 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2073 | |||||||||||||||
HDPOHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 | ||||||||||||||
HDPOHM0700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 | |||||||||||||||
HDPOHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 | ||||||||||||||
HDPOHM0800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 | |||||||||||||||
HDPOHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 | ||||||||||||||
HDPOHM0900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 29/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 | |||||||||||||||
HDPOHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 | ||||||||||||||
HDPOHM1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 | |||||||||||||||
HDPOHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 | ||||||||||||||
HDPOHM1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 | |||||||||||||||
HDPOHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 | ||||||||||||||
HDPOHM1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Remarque: Les dimensions principales, informations générales et recommandations se trouvent dans la dernière édition de notre catalogue.
Si les recommandations indiquées dans cette note d’information Produit sont suivies, la performance des manilles est garantie.
- les marquages d’identification permanente ou symboles doivent être faits par marquage par points ou par poinçons à bout rond (moins de contrainte)
- le nombre de caractères marqués sur une manille doit être réduit au minimum
- l’utilisation des signes de fractions ou de trait oblique ou trait d’union est à proscrire. Un point ou apostrophe est préférable au trait symbolisant la division
- les valeurs de CMU sont généralement représentées avec une décimale (à l’exception de 0.25 et 0.75) et ce jusqu’à 100 t et intégralement ensuite. Le mot « tonnes » peut être symbolisé par « t ».
- les dimensions des poinçons doivent être :
- Diamètre de pièce à marquer > Taille recommandée des caractères
- Inférieur à 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 to 26 mm > 4.5 mm
- Supérieur à 26 mm > 6.0 mm
Zones de marquages typiques indiquées sur les illustrations suivantes :
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- tous les marquages sont lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés ;
- n’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille ;
- le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés ;
- le corps et l'axe ne comportent pas de crique, de choc, de fissure ou de trace de corrosion;
- les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la Charge Maximale d’Utilisation ;
- ne modifiez, réparez ou reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait affecter sa Charge Maximale d’Utilisation.
Une manille sera mise hors service si :
- tous les marquages ne sont pas clairement lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe ne peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et/ou du corps de la manille sont endommagés ;
- une manille boulonnée n’a plus de goupille ;
- le corps et/ou l’axe sont tordus ou excessivement usés, la tolérance maximale d’usure est 10% de la dimension originale ;
- le corps et l’axe comportent des criques, des chocs, des fissures ou traces de corrosion ;
- la manille a subi un traitement thermique ;
- la manille a été modifiée, réparée ou réformée par usinage, soudage, chauffage ou torsion ;
- il est demandé, avant le prochain contrôle périodique, que la manille soit mise hors service en cas de constatation d’un des critères décrits ci-dessus.
FAQ PI-06-01 FR. REv 0.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Veuillez trouver la réponse dans ce document.
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé, capacité de levage élevée, pour basse température
Avantages
- Parfait pour une utilisation à basse température (jusqu'à -40°C / -40 °F)
- Bon choix pour les opérations de levage lourd
- Conforme à un large éventail de certifications
- Convient aux montages mono et multi-brins
Description
La Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN est une manille lyre à axe boulonné avec une capacité de charge élevée et optimisée pour une utilisation à basses températures. Cette manille peut être utilisée dans des conditions climatiques extrêmes (jusqu'à -40 °C (-40 °F). Elle est également dotée d'un double dispositif de sécurité (goupille fendue et axe boulonné) qui permet d'éviter le dévissage accidentel de l'axe. La Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN répond aux exigences de nombreuses certifications. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation de 120 t ou 1500 t.
Détails du produit
- Code produitP-6031
- Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitionla manille est peinte en gris et l'axe en vert. Les manilles de 120 tonnes sont galvanisées
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS MPIa USa CE
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 110 |
HDPOHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 160 |
HDPOHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 235 |
HDPOHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 285 |
HDPOHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 368 |
HDPOHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 668 | 325 | 1114 | 690 | 665 | 70 | 560 |
HDPOHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 718 | 350 | 1190 | 720 | 710 | 70 | 716 |
HDPOHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 718 | 375 | 1243 | 810 | 775 | 70 | 940 |
HDPOHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 |
HDPOHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 |
HDPOHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 |
HDPOHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 |
Article code | C.M.U. | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 |
HDPOHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 |
Article code | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 243 |
HDPOHM0150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 353 |
HDPOHM0200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 518 |
HDPOHM0250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 628 |
HDPOHM0300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 811 |
HDPOHM0400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 5/16 | 12 25/32 | 43 27/32 | 27 5/32 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1235 |
HDPOHM0500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 9/32 | 13 25/32 | 46 27/32 | 28 11/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1579 |
HDPOHM0600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 9/32 | 14 3/4 | 48 15/16 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2073 |
HDPOHM0700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 |
HDPOHM0800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 |
HDPOHM0900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 29/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 |
HDPOHM1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 |
Article code | Goupille de manille de poids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 |
HDPOHM1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |