Green Pin Polar® Heavy Duty manilha curva BN
Manilha curva de alta capacidade grau 8 com parafuso de segurança para uso em baixas temperaturas- Destaques
- Perfeito para uso em situações de baixa temperatura (até -60 °C / -76°F)
- Boa escolha para projetos de elevação pesada
- Em conformidade com uma ampla gama de certificações
- Adequado para sistemas de uma perna e várias pernas
A Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN é uma Manilha curva de alta capacidade de carga com parafuso de segurança que foi otimizado para uso em baixas temperaturas. A Manilha pode ser usada em condições climáticas extremas, até -60°C (-76°F). A Manilha também oferece uma dupla segurança (contrapino e parafuso de segurança) que evita o desaparafusamento acidental do pino. É claro que a Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN está de acordo com uma variedade de certificações. A Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN é adequado para sistemas de uma perna e sistemas de várias pernas e está disponível com um limite de carga de trabalho de 120 toneladas ou 1500 toneladas.
Mais-
Código do produtoP-6031
-
Materialcorpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
-
Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
-
Acabamentocorpo da manilha pintado de prata, pino pintado de verde (manilha de 120T é galvanizada a quente)
-
Faixa de temperatura-40°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- MPIa
- USa
- CE
Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
Peso do pino de manilha
(lb)
|
Peso do pino de manilha
(kg)
|
diâmetro do corpo
(mm)
A
|
diâmetro do corpo (polegada)
A
|
Diametro do pino (polegada)
B
|
Diametro do pino
(mm)
B
|
Diâmetro do olhal (polegada)
C
|
Diâmetro do olhal
(mm)
C
|
largura do olhal (polegada)
D
|
largura do olhal
(mm)
D
|
largura interna (polegada)
E
|
largura interna
(mm)
E
|
comprimento interno
(mm)
F
|
comprimento interno (polegada)
F
|
largura do corpo
(mm)
G
|
largura do corpo (polegada)
G
|
comprimento
(mm)
H
|
comprimento (polegada)
H
|
comprimento do parafuso
(mm)
I
|
comprimento do parafuso (polegada)
I
|
largura
(mm)
J
|
largura (polegada)
J
|
espessura da porca (polegada)
K
|
espessura da porca
(mm)
K
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 110 | ||||||||||||||
HDPOHM0120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 243 | |||||||||||||||
HDPOHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 160 | ||||||||||||||
HDPOHM0150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 353 | |||||||||||||||
HDPOHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 235 | ||||||||||||||
HDPOHM0200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 518 | |||||||||||||||
HDPOHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 285 | ||||||||||||||
HDPOHM0250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 628 | |||||||||||||||
HDPOHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 368 | ||||||||||||||
HDPOHM0300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 811 | |||||||||||||||
HDPOHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 668 | 325 | 1114 | 690 | 665 | 70 | 560 | ||||||||||||||
HDPOHM0400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 5/16 | 12 25/32 | 43 27/32 | 27 5/32 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1235 | |||||||||||||||
HDPOHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 718 | 350 | 1190 | 720 | 710 | 70 | 716 | ||||||||||||||
HDPOHM0500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 9/32 | 13 25/32 | 46 27/32 | 28 11/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1579 | |||||||||||||||
HDPOHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 718 | 375 | 1243 | 810 | 775 | 70 | 940 | ||||||||||||||
HDPOHM0600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 9/32 | 14 3/4 | 48 15/16 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2073 | |||||||||||||||
HDPOHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 | ||||||||||||||
HDPOHM0700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 | |||||||||||||||
HDPOHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 | ||||||||||||||
HDPOHM0800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 | |||||||||||||||
HDPOHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 | ||||||||||||||
HDPOHM0900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 29/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 | |||||||||||||||
HDPOHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 | ||||||||||||||
HDPOHM1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 | |||||||||||||||
HDPOHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 | ||||||||||||||
HDPOHM1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 | |||||||||||||||
HDPOHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 | ||||||||||||||
HDPOHM1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
- Selecione o tamanho do produto que você está interessado
- Um botão de Download aparecerá
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.
Nota: Dimensões principais, informações gerais e avisos podem ser encontrados em nosso catálogo mais recente.
Se as recomendações nestas informações do produto forem seguidas, o desempenho das manilhas é garantido:
- as marcas ou símbolos de identificação permanentes devem ser feitos por marcação por pontos ou com estampas de perfis arredondados (estampas de baixa tensão).
- o número de marcas em uma manilha deve ser mínimo.
- o uso de frações e traços oblíquos deve ser evitado e um ponto ou hífen é preferível a uma linha divisória.
- os valores de WLL são, geralmente, marcados com uma casa decimal (exceto 0,25 e 0,75) até 100 t e em números inteiros daí por diante. A palavra "toneladas" pode ser abreviada para "t".
- os tamanhos recomendados de marcas são
- Diâmetro da parte a ser marcada > tamanho recomendado da marca
- inferior a 12,5 mm > 3,0 mm
- 12,5 a 26 mm > 4,5 mm
- acima de 26 mm > 6,0 mm
Arranjos típicos (em amarelo) de marcas podem ser encontrados nas ilustrações a seguir (em inglês)
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
É necessário que as manilhas sejam inspecionadas regularmente e que a inspeção seja realizada de acordo com as normas de segurança do país de uso. Isto é necessário porque os produtos em uso podem ser afetados por desgaste, uso indevido, sobrecarga, etc. com consequência de deformação e alteração da estrutura do material. A inspeção deve ocorrer pelo menos a cada seis meses e ainda mais frequentemente quando as manilhas são usadas em condições operacionais severas.
As manilhas devem ser inspecionadas para garantir que:
- todas as marcações estejam legíveis;
- o corpo e o pino sejam identificáveis como sendo do mesmo tamanho, tipo e marca;
- as roscas do pino e do corpo não estejam danificadas;
- para uma manilha do tipo parafuso de segurança, é usada com o contrapino dividido;
- o corpo e o pino não estejam tortos ou indevidamente gastos;
- o corpo e o pino estejam livres de cortes, ranhuras, rachaduras e corrosão;
- as manilhas não são tratadas termicamente, pois isso pode afetar seu limite de Carga de Trabalho;
- a manilha nunca seja modificada, reparada ou remodelada por solda, aquecimento, usinagem ou dobra, pois isso afetará o Limite de Carga de Trabalho;
Remova a manilha de serviço se:
- todas as marcações não estão claramente legíveis;
- o corpo e o pino não podem ser identificados como sendo do mesmo tamanho, tipo e marca;
- as roscas do pino e/ou o corpo estão danificadas;
- para uma manilha do tipo parafuso de segurança, falta o contrapino dividido;
- o corpo e/ou pino está distorcido ou indevidamente gasto, o desgaste máximo permitido é de 10% da dimensão original;
- o corpo e/ou o pino não estão livres de cortes, ranhuras, rachaduras e corrosão;
- a manilha foi exposta a qualquer tratamento térmico;
- a manilha foi modificada, reparada ou remodelada por solda, aquecimento, usinagem ou dobra;
- é esperado que antes da próxima inspeção periódica qualquer um dos critérios de inspeção acima não seja aprovado;
FAQ-Reference: PI-06-01. Rev: 0.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Encontre a resposta neste documento (em inglês).
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manilha curva de alta capacidade grau 8 com parafuso de segurança para uso em baixas temperaturas
Destaques
- Perfeito para uso em situações de baixa temperatura (até -60 °C / -76°F)
- Boa escolha para projetos de elevação pesada
- Em conformidade com uma ampla gama de certificações
- Adequado para sistemas de uma perna e várias pernas
Descrição
A Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN é uma Manilha curva de alta capacidade de carga com parafuso de segurança que foi otimizado para uso em baixas temperaturas. A Manilha pode ser usada em condições climáticas extremas, até -60°C (-76°F). A Manilha também oferece uma dupla segurança (contrapino e parafuso de segurança) que evita o desaparafusamento acidental do pino. É claro que a Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN está de acordo com uma variedade de certificações. A Manilha Green Pin Polar® Heavy Duty curva BN é adequado para sistemas de uma perna e sistemas de várias pernas e está disponível com um limite de carga de trabalho de 120 toneladas ou 1500 toneladas.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoP-6031
- Materialcorpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
- Acabamentocorpo da manilha pintado de prata, pino pintado de verde (manilha de 120T é galvanizada a quente)
- Certificação 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS MPIa USa CE
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 110 |
HDPOHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 160 |
HDPOHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 235 |
HDPOHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 285 |
HDPOHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 368 |
HDPOHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 668 | 325 | 1114 | 690 | 665 | 70 | 560 |
HDPOHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 718 | 350 | 1190 | 720 | 710 | 70 | 716 |
HDPOHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 718 | 375 | 1243 | 810 | 775 | 70 | 940 |
HDPOHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 |
HDPOHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 |
HDPOHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 |
HDPOHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso do pino de manilha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 |
HDPOHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 |
Article code | Peso do pino de manilha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM0120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 243 |
HDPOHM0150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 353 |
HDPOHM0200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 518 |
HDPOHM0250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 628 |
HDPOHM0300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 811 |
HDPOHM0400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 5/16 | 12 25/32 | 43 27/32 | 27 5/32 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1235 |
HDPOHM0500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 9/32 | 13 25/32 | 46 27/32 | 28 11/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1579 |
HDPOHM0600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 9/32 | 14 3/4 | 48 15/16 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2073 |
HDPOHM0700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 |
HDPOHM0800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 |
HDPOHM0900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 29/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 |
HDPOHM1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 |
Article code | Peso do pino de manilha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPOHM1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 |
HDPOHM1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |