Green Pin® Schäkel SC geschweift
Geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen- Vorteile
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen (z. B. DNV)
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Der Green Pin® Schäkel SC geschweift ist ein geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle De-/Montage, was den Schäkel perfekt für Takelage-Arbeiten macht bei denen eine Montage und Demontage regelmäßig erforderlich ist. Der Green Pin® Schäkel SC geschweift kann sowohl für einträngige als auch mehrsträngige Systeme benutzt werden. Dank der Verzinkung des Schäkels ist eine lange Lebensdauer sicher gestellt. Das Schäkel-Design reduziert den (Draht)Seilverschleiß, weil sich das Schraubgewinde innerhalb der Kammer befindet. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Green Pin® Schäkel SC geschweift entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Schäkel ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,33 bis 55 t lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-4161
-
MaterialBügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 6-fache WLL
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- DNVGL-ST-0378
- CE
- ABS PDA
- ABS MA
-
NormenEN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
Article code |
WLL
(ton)
|
Bügeldurchmesser (Zoll)
A
|
Bügeldurchmesser
(mm)
A
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
B
|
Bolzendurchmesser
(mm)
B
|
Augendurchmesser (Zoll)
C
|
Augendurchmesser
(mm)
C
|
Stärke Auge (Zoll)
D
|
Stärke Auge
(mm)
D
|
innere Weite (Zoll)
E
|
innere Weite
(mm)
E
|
innere Länge
(mm)
F
|
innere Länge (Zoll)
F
|
Weite Bügel (Zoll)
G
|
Weite Bügel
(mm)
G
|
Länge
(mm)
H
|
Länge (Zoll)
H
|
Bolzenlänge
(mm)
I
|
Bolzenlänge (Zoll)
I
|
Weite (Zoll)
J
|
Weite
(mm)
J
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 | ||||||||||||
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 | |||||||||||||
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 | ||||||||||||
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 | |||||||||||||
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 | ||||||||||||
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 | |||||||||||||
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 | ||||||||||||
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 | |||||||||||||
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 | ||||||||||||
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 | |||||||||||||
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 | ||||||||||||
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 | |||||||||||||
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 | ||||||||||||
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 | |||||||||||||
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 | ||||||||||||
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 | |||||||||||||
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 | ||||||||||||
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 | |||||||||||||
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 | ||||||||||||
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 | |||||||||||||
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 | ||||||||||||
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 | |||||||||||||
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 | ||||||||||||
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 | |||||||||||||
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 | ||||||||||||
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 | |||||||||||||
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 | ||||||||||||
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 | |||||||||||||
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 | ||||||||||||
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 | |||||||||||||
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 | ||||||||||||
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 | |||||||||||||
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 | ||||||||||||
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 | |||||||||||||
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 | ||||||||||||
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Wir haben kürzlich folgende kleine Modifikation an den Green Pin® Schäkeln mit Augbolzen (WLL ≥ 2 t) vorgenommen. Beim früheren Design war nach der Montage ein Teil des Gewindes am Augbolzen sichtbar:
Beim neuen Design ist das Gewinde am Augbolzen kaum oder überhaupt nicht sichtbar: Erreicht wird dieser Effekt durch eine Senklochbohrung auf der Innenseite des Schäkelauges. Der Vorteil dieser Innovation besteht darin, dass die am Bolzen angeschlagenen Komponenten wie Drahtseile, Ketten, synthetische Gurtschlingen o.ä., weniger schnell Abnutzungserscheinungen unterliegen.
FAQ-Reference: PI-02-02. Rev: 0.
Anmerking: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.
Wenn die Empfehlungen in dieser Produktinformationsbroschüre eingehalten werden, ist eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Schäkel garantiert.
- Permanente Kennmarkierungen oder Symbole müssen mit Nadelprägern oder mit Stempeln mit abgerundeten Profilen (geringe Krafteinwirkung) vorgenommen werden.
- Die Anzahl der Markierungen auf einem Schäkel sollte so gering wie möglich sein.
- Schräge Schriftzüge sind generell zu vermeiden. Ein Punkt oder Bindestrich ist einer Trennlinie vorzuziehen.
- WLL-Werte müssen, bis zu einem Wert von 100t, in der Regel bis eine Stelle nach dem Komma angegeben werden (abgesehen von 0.25 und 0.75) darüber hinaus sind ganze Zahlen ausreichend. Das Wort „Tonnen“ kann mit „t“ abgekürzt werden.
- Empfohlene Markierungsgrößen sind
- Durchmesser des zu markierenden Teils > Empfohlene Markierungsgröße
- weniger als 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 bis 26 mm > 4.5 mm
- über 26 mm > 6.0 mm
Die folgenden Zeichnungen zeigen typische Markierungspositionen (gelb hinterlegt).
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es ist erforderlich, dass die Schäkel regelmäßig einer Überprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung muss mindestens nach den Standards des jeweiligen Landes erfolgen, in welchem die Produkte eingesetzt werden. Dies ist notwendig, weil die im Einsatz befindlichen Produkte durch Verschleiß, falschen Gebrauch usw. deformiert werden können, wodurch sich die Materialstruktur verändert. Die Kontrolle sollte mindestens alle sechs Monate durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Die Zeitspanne verkürzt sich, wenn die Produkte kritischen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Schäkel sollten vor dem Einsatz überprüft werden. Es ist sicherzustellen, dass:
- alle Markierungen lesbar sind;
- Bügel und Bolzen von gleicher Größe, gleichem Typ und Qualitätsgrad sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels nicht beschädigt sind;
- ein Schäkel mit Mutter und Splintsicherung niemals ohne Splint benutzt wird;
- Bügel und Bolzen nicht verbogen oder übermäßig abgenutzt sind;
- Bügel und Bolzen keine Risse, Einkerbungen oder sonstige Materialfehler aufweisen;
- der Schäkel nicht wärmebehandelt wird, da dies die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) negativ beeinträchtigt;
- der Schäkel niemals nachträglich bearbeitet wurden. Manipulationen wie z.B. schweißen, erwärmen oder biegen der Produkte, wirken sich negativ auf die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) aus.
Stellen Sie den Gebrauch des Schäkels ein, wenn:
- nicht alle Kennzeichnungen klar lesbar sind;
- Bügel und Bolzen nicht klar von gleicher Größe, gleichem Typ und gleicher Machart sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels beschädigt sind;
- bei einem Schäkel mit Sicherungsbolzen der Splint fehlt;
- Bügel und/oder Bolzen verzogen oder stark verschlissen sind. Der Verschleiß darf nur um maximal 10 % von der ursprünglichen Abmessung abweichen;
- Bügel und Bolzen Kerben, Furchen, Risse oder Korrosion aufweisen;
- der Schäkel einer Wärmebehandlung unterzogen wurde;
- der Schäkel durch Schweißen, Erhitzen, Bearbeiten oder Biegen modifiziert, repariert oder umgeformt wurde;
- davon ausgegangen wird, dass vor der nächsten periodischen Inspektion eine oder mehrere der oben genannten Inspektionskriterien nicht erfüllt werden.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Bitte lade sie hier herunter (Englisch):
Bitte laden Sie es hier (Englisch) herunter.
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen
Vorteile
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen (z. B. DNV)
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Beschreibung
Der Green Pin® Schäkel SC geschweift ist ein geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle De-/Montage, was den Schäkel perfekt für Takelage-Arbeiten macht bei denen eine Montage und Demontage regelmäßig erforderlich ist. Der Green Pin® Schäkel SC geschweift kann sowohl für einträngige als auch mehrsträngige Systeme benutzt werden. Dank der Verzinkung des Schäkels ist eine lange Lebensdauer sicher gestellt. Das Schäkel-Design reduziert den (Draht)Seilverschleiß, weil sich das Schraubgewinde innerhalb der Kammer befindet. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Green Pin® Schäkel SC geschweift entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Schäkel ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,33 bis 55 t lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeG-4161
- MaterialBügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 6-fache WLL
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa DNVGL-ST-0378 CE ABS PDA ABS MA
- NormenEN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 |
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 |
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 |
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 |
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 |
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 |
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 |
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 |
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 |
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 |
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 |
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 |
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 |
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 |
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 |
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 |
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 |
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 |
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 |
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 |
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 |
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 |
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 |
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 |
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |