Green Pin® Manille lyre SC
Manille lyre à axe vissé- Avantages
- Axe à vis pour un (dé)montage rapide
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Convient aux montages mono et multi-brins
- Conforme à un large éventail de certifications (par exemple DNV)
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
La Green Pin® Manille lyre SC est une manille lyre à axe vissé. L'axe vissé permet de la monter et de la démonter rapidement. Cette manille est donc idéale pour toutes les opérations de levage qui exigent des montages et démontages fréquents. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Le revêtement galvanisé assure une durabilité sur le long terme. Le pas de vis de l'axe est inséré en totalité dans l'oeil de la manille et permet ainsi de limiter l'usure des autres composants comme les câbles en acier. Il est important de préciser pour le secteur offshore, que la Green Pin® Manille lyre SC répond aux exigences de nombreuses certifications délivrées par des organismes reconnus comme DNV GL. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0,33 à 55 tonnes.
Plus-
Code produitG-4161
-
Matièrecorps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitiongalvanisé(e) à chaud
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- DNVGL-ST-0378
- CE
- ABS PDA
- ABS MA
-
NormenEN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
Dia corps (Pouces)
A
|
dia corps
(mm)
A
|
Dia axe (Pouces)
B
|
dia axe
(mm)
B
|
Dia oeil (Pouces)
C
|
Dia oeil
(mm)
C
|
Largeur oeil (Pouces)
D
|
Largeur oeil
(mm)
D
|
Largeur intérieure (Pouces)
E
|
Largeur intérieure
(mm)
E
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Largeur de l'arc (Pouces)
G
|
Largeur de l'arc
(mm)
G
|
longueur
(mm)
H
|
Longueur (Pouces)
H
|
Longueur axe
(mm)
I
|
Longueur axe (Pouces)
I
|
Largeur (Pouces)
J
|
Largeur
(mm)
J
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 | ||||||||||||
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 | |||||||||||||
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 | ||||||||||||
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 | |||||||||||||
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 | ||||||||||||
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 | |||||||||||||
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 | ||||||||||||
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 | |||||||||||||
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 | ||||||||||||
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 | |||||||||||||
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 | ||||||||||||
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 | |||||||||||||
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 | ||||||||||||
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 | |||||||||||||
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 | ||||||||||||
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 | |||||||||||||
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 | ||||||||||||
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 | |||||||||||||
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 | ||||||||||||
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 | |||||||||||||
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 | ||||||||||||
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 | |||||||||||||
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 | ||||||||||||
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 | |||||||||||||
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 | ||||||||||||
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 | |||||||||||||
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 | ||||||||||||
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 | |||||||||||||
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 | ||||||||||||
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 | |||||||||||||
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 | ||||||||||||
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 | |||||||||||||
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 | ||||||||||||
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 | |||||||||||||
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 | ||||||||||||
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Nos manilles à axe vissé Green Pin® (CMU≥2t) ont été récemment légèrement modifiées de la façon suivante. Sur le modèle précédent, après assemblage, le filet est visible au niveau de l’œil de la manille.
Sur le modèle actuel, après assemblage, le filet est à peine visible voire invisible au niveau de l’œil de la manille. Cette modification est le résultat d’un petit “alésage” réalisé au niveau de l’œil de la manille. L’avantage de ce nouveau design est de réduire l’usure des éléments qui y sont connectés tels qu’une élingue câble, chaîne ou synthétique avec ses accessoires.
FAQ-Reference: PI-02-02. Rev: 0.
Remarque: Les dimensions principales, informations générales et recommandations se trouvent dans la dernière édition de notre catalogue.
Si les recommandations indiquées dans cette note d’information Produit sont suivies, la performance des manilles est garantie.
- les marquages d’identification permanente ou symboles doivent être faits par marquage par points ou par poinçons à bout rond (moins de contrainte)
- le nombre de caractères marqués sur une manille doit être réduit au minimum
- l’utilisation des signes de fractions ou de trait oblique ou trait d’union est à proscrire. Un point ou apostrophe est préférable au trait symbolisant la division
- les valeurs de CMU sont généralement représentées avec une décimale (à l’exception de 0.25 et 0.75) et ce jusqu’à 100 t et intégralement ensuite. Le mot « tonnes » peut être symbolisé par « t ».
- les dimensions des poinçons doivent être :
- Diamètre de pièce à marquer > Taille recommandée des caractères
- Inférieur à 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 to 26 mm > 4.5 mm
- Supérieur à 26 mm > 6.0 mm
Zones de marquages typiques indiquées sur les illustrations suivantes :
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- tous les marquages sont lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés ;
- n’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille ;
- le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés ;
- le corps et l'axe ne comportent pas de crique, de choc, de fissure ou de trace de corrosion;
- les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la Charge Maximale d’Utilisation ;
- ne modifiez, réparez ou reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait affecter sa Charge Maximale d’Utilisation.
Une manille sera mise hors service si :
- tous les marquages ne sont pas clairement lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe ne peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et/ou du corps de la manille sont endommagés ;
- une manille boulonnée n’a plus de goupille ;
- le corps et/ou l’axe sont tordus ou excessivement usés, la tolérance maximale d’usure est 10% de la dimension originale ;
- le corps et l’axe comportent des criques, des chocs, des fissures ou traces de corrosion ;
- la manille a subi un traitement thermique ;
- la manille a été modifiée, réparée ou réformée par usinage, soudage, chauffage ou torsion ;
- il est demandé, avant le prochain contrôle périodique, que la manille soit mise hors service en cas de constatation d’un des critères décrits ci-dessus.
FAQ PI-06-01 FR. REv 0.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Veuillez télécharger les certificats (en anglais) :
Veuillez télécharger le certificat (en anglais) ici.
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manille lyre à axe vissé
Avantages
- Axe à vis pour un (dé)montage rapide
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Convient aux montages mono et multi-brins
- Conforme à un large éventail de certifications (par exemple DNV)
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
Description
La Green Pin® Manille lyre SC est une manille lyre à axe vissé. L'axe vissé permet de la monter et de la démonter rapidement. Cette manille est donc idéale pour toutes les opérations de levage qui exigent des montages et démontages fréquents. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Le revêtement galvanisé assure une durabilité sur le long terme. Le pas de vis de l'axe est inséré en totalité dans l'oeil de la manille et permet ainsi de limiter l'usure des autres composants comme les câbles en acier. Il est important de préciser pour le secteur offshore, que la Green Pin® Manille lyre SC répond aux exigences de nombreuses certifications délivrées par des organismes reconnus comme DNV GL. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0,33 à 55 tonnes.
Détails du produit
- Code produitG-4161
- Matièrecorps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitiongalvanisé(e) à chaud
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa DNVGL-ST-0378 CE ABS PDA ABS MA
- NormenEN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 |
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 |
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 |
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 |
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 |
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 |
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 |
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 |
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 |
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 |
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 |
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 |
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 |
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 |
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 |
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 |
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 |
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 |
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 |
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 |
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 |
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 |
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 |
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 |
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |