Green Pin® Grillete lira SC
Grillete de arco con pasador de tornillo- Beneficios
- Pasador de tornillo para un montaje (desmontaje) rápido
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
- Cumple con una amplia gama de certificaciones (por ejemplo, DNV)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
El Green Pin® Grillete lira SC es un grillete de arco con un pasador de collar roscado. El pasador de tornillo permite (des)montaje rápido que hace que el grillete sea perfecto para actividades de aparejo en las cuales el montaje y desmontaje ocurren de forma relativamente frecuente. El Green Pin® Grillete lira SC puede utilizarse tanto para sistemas de una pata como de varias patas. Debido a la galvanización del grillete, está asegurada su durabilidad a largo plazo. El diseño del grillete reduce el desgaste del cable (de acero), ya que la rosca del tornillo está escondida en una cámara. Particularmente importante para uso marino, el Green Pin® Grillete lira SC es conforme a una amplia serie de certificaciones de organizaciones de primera clase tales como DNV GL. El grillete está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 0,33 a 55 ton.
Más-
Código de productoG-4161
-
Materialcuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia, Grado 6, templado y revenido
-
Factor de SeguridadCMR = 6 x CMT
-
Acabadogalvanizado en caliente
-
Temperatura-40°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- DNVGL-ST-0378
- CE
- ABS PDA
- ABS MA
-
EstándarEN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 2, Grado A
Article code |
carga máxima de trabajo
(ton)
|
diámetro cuerpo (Pulgadas)
A
|
diámetro cuerpo
(mm)
A
|
diámetro bulon (Pulgadas)
B
|
diámetro bulón
(mm)
B
|
diámetro ojo (Pulgadas)
C
|
diámetro ojo
(mm)
C
|
espesor ojo (Pulgadas)
D
|
espesor ojo
(mm)
D
|
ancho int. (Pulgadas)
E
|
ancho int.
(mm)
E
|
longitud interior
(mm)
F
|
longitud interior (Pulgadas)
F
|
ancho int. (Pulgadas)
G
|
ancho int.
(mm)
G
|
longitud
(mm)
H
|
longitud (Pulgadas)
H
|
longitud tot.bulon
(mm)
I
|
longitud tot.bulon (Pulgadas)
I
|
ancho (Pulgadas)
J
|
ancho
(mm)
J
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 | ||||||||||||
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 | |||||||||||||
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 | ||||||||||||
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 | |||||||||||||
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 | ||||||||||||
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 | |||||||||||||
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 | ||||||||||||
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 | |||||||||||||
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 | ||||||||||||
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 | |||||||||||||
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 | ||||||||||||
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 | |||||||||||||
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 | ||||||||||||
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 | |||||||||||||
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 | ||||||||||||
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 | |||||||||||||
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 | ||||||||||||
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 | |||||||||||||
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 | ||||||||||||
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 | |||||||||||||
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 | ||||||||||||
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 | |||||||||||||
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 | ||||||||||||
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 | |||||||||||||
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 | ||||||||||||
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 | |||||||||||||
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 | ||||||||||||
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 | |||||||||||||
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 | ||||||||||||
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 | |||||||||||||
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 | ||||||||||||
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 | |||||||||||||
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 | ||||||||||||
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 | |||||||||||||
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 | ||||||||||||
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |
Preguntas frecuentes relacionadas
Si va a las páginas de producto de productos individuales en este sitio web, puede descargar el dibujo CAD de ese producto:
- En la página del producto, ve a la tabla con dimensiones
- Seleccione el tamaño del producto que le interesa
- Aparecerá un botón Descargar
Si no aparece el botón Descargar, no hay disponible ningún dibujo CAD para este producto.
Hemos realizado la siguiente pequeña modificación en los grilletes Green Pin® (CMT≥2t) con cabeza pasador. En el diseño anterior, tras el ensamblado se podía apreciar parte de la rosca en el ojo del grillete:
En el diseño actual, en el ojo del grillete no se aprecia prácticamente ningún tipo de roscado. Para ello, hemos realizado una pequeña «cámara» en el ojo del grillete. Este nuevo diseño es más ventajoso ya que reduce el desgaste de componentes como cables de acero, cadenas, cables y/o eslingas planas sintéticas y sus piezas auxiliares.
FAQ-Reference: PI-02-02. Rev: 0.
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.
Si se respetan las recomendaciones presentes en estas informaciones del producto, se garantiza el rendimiento de los grilletes.
- Las marcas o símbolos de identificación permanentes deberán realizarse con impresión por puntos o con matrices con perfiles redondeados (matrices de bajo estrés).
- el número de marcas en un grillete deberán ser siempre las mínimas posibles.
- hay que evitar el uso de fracciones y golpes oblicuos y se prefiere el uso de puntos o guiones a una línea divisoria.
- los valores de CMT deberán, por lo general, marcarse con decimales (salvo para 0,25 y 0,75) hasta 100 t y, a continuación, en enteros. La palabra «toneladas» puede abreviarse en «t».
- el tamaño recomendado de las marcas es
- diámetro de la pieza que hay que marcar > Tamaño recomendado de la marca
- inferior a 12.5 mm > 3.0 mm
- entre 12.5 y 26 mm > 4.5 mm
- superior a 26 mm > 6.0 mm
En las ilustraciones siguientes pueden apreciarse las disposiciones típicas de las marcas.
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es necesario inspeccionar regularmente los grilletes y dicha inspección tiene que realizarse siguiendo los estándares de seguridad del país en el que se usen. Esto es necesario ya que los productos se pueden ver afectados por causa del desgaste, un mal uso, sobrecarga, etc., lo que puede deformar y alterar la estructura de los materiales. Se debe realizar una inspección por lo menos cada seis meses e incluso con mayor frecuencia en caso de que se usen en condiciones de operación severas.
Hay que revisar los grilletes para asegurarse de que:
- todas las marcas son legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- ninguna rosca del pasador y del cuerpo está dañada;
- se utiliza un grillete de tipo perno de seguridad con el pasador de carleta de división;
- ni el cuerpo ni el pasador están deformados o muy gastados;
- ni en el cuerpo ni en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- los grilletes no se tratan térmicamente ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo;
- el grillete no se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura, ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo.
Retire el grillete si:
- no todas las marcas son claramente legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete no pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- la rosca del pasador y del cuerpo están dañadas;
- falta el pasador de carleta de división del grillete de tipo perno de seguridad;
- el cuerpo y/o el pasador está deformado o desgastado, el desgaste máximo aceptable es un 10% de las dimensiones originales;
- en el cuerpo y en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- el grillete se ha sometido a algún tipo de tratamiento térmico;
- el grillete se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura;
- se espera que antes de la próxima inspección periódica no se pase ninguno de los criterios de inspección anteriormente mencionados.
FAQ PI-06-0. Rev 0.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Descárguelos aquí (inglés):
Descárguelo aquí (inglés).
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Grillete de arco con pasador de tornillo
Beneficios
- Pasador de tornillo para un montaje (desmontaje) rápido
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
- Cumple con una amplia gama de certificaciones (por ejemplo, DNV)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
Descripción
El Green Pin® Grillete lira SC es un grillete de arco con un pasador de collar roscado. El pasador de tornillo permite (des)montaje rápido que hace que el grillete sea perfecto para actividades de aparejo en las cuales el montaje y desmontaje ocurren de forma relativamente frecuente. El Green Pin® Grillete lira SC puede utilizarse tanto para sistemas de una pata como de varias patas. Debido a la galvanización del grillete, está asegurada su durabilidad a largo plazo. El diseño del grillete reduce el desgaste del cable (de acero), ya que la rosca del tornillo está escondida en una cámara. Particularmente importante para uso marino, el Green Pin® Grillete lira SC es conforme a una amplia serie de certificaciones de organizaciones de primera clase tales como DNV GL. El grillete está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 0,33 a 55 ton.
Detalles del producto
- Código de productoG-4161
- Materialcuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia, Grado 6, templado y revenido
- Factor de SeguridadCMR = 6 x CMT
- Acabadogalvanizado en caliente
- Certificación 2.1 2.2 3.1 MTCa DNVGL-ST-0378 CE ABS PDA ABS MA
- EstándarEN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 2, Grado A
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0.02 |
GPGHBB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0.05 |
GPGHBB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0.10 |
GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0.13 |
GPGHBB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0.18 |
GPGHBB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
GPGHBB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
GPGHBB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
GPGHBB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 |
GPGHBB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
GPGHBB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17.2 |
GPGHBB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26.1 |
GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB05 | 3/16 | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 3/8 | 7/8 | 5/8 | 1 13/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 0.05 |
GPGHBB06 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 1/2 | 1 11/32 | 0.11 |
GPGHBB08 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 27/32 | 1 9/16 | 0.21 |
GPGHBB10 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/16 | 0.29 |
GPGHBB11 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 11/32 | 2 | 0.41 |
GPGHBB13 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 2 7/8 | 2 5/16 | 0.79 |
GPGHBB16 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 1/2 | 2 15/16 | 1.38 |
GPGHBB19 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/16 | 3 1/2 | 2.22 |
GPGHBB22 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 4 11/16 | 4 1/32 | 3.31 |
GPGHBB25 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 13/32 | 4 21/32 | 4.86 |
GPGHBB28 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 1/32 | 5 5/32 | 6.97 |
GPGHBB32 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 6 11/16 | 5 25/32 | 9.49 |
Article code |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHBB35 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 5/16 | 6 3/8 | 12.3 |
GPGHBB38 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 8 | 6 7/8 | 16.4 |
GPGHBB45 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 27.7 |
GPGHBB50 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 23/32 | 9 3/8 | 37.8 |
GPGHBB57 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 12 7/32 | 10 25/32 | 57.5 |
GPGHBB65 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 17/32 | 12 7/32 | 82.9 |