Green Pin® Keilendklemme BN
Keilendklemme mit Sicherheitsbolzen- Vorteile
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Die Green Pin® Keilendklemme BN ist eine Keilendklemme mit einem Sicherheitsbolzen. Die Hülse bietet eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Die Hülse wird aus hochfesten Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Keilendklemme BN ist für Drahtseildurchmesser von 7-8 bis 40-42 mm lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-6423
-
Materialhochfester Stahl
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
-
NormenASME B30.26 und ähnlich EN 13411-6
Article code |
Typ
(inch)
|
Typ
(mm)
|
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Drahtseildurchmesser
(mm)
|
Drahtseildurchmesser (Zoll)
|
Länge (Zoll)
A
|
Länge
(mm)
A
|
Länge bis Mitte Bolzen (Zoll)
B
|
Länge bis Mitte Bolzen
(mm)
B
|
Weite (Zoll)
C
|
Weite
(mm)
C
|
innere Weite (Zoll)
D
|
innere Weite
(mm)
D
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
E
|
Bolzendurchmesser
(mm)
E
|
Materialstärke (Zoll)
F
|
Materialstärke
(mm)
F
|
Augendurchmesser (Zoll)
G
|
Augendurchmesser
(mm)
G
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.88 | ||||||||||||
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 23/32 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.94 | ||||||||||||
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1.66 | ||||||||||||
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 3 9/32 | 13/16 | 25/32 | 7/16 | 1 13/16 | 3.67 | ||||||||||||
SKGOW013SB | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.71 | ||||||||||||
SKGOW013SB | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 3 31/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.98 | ||||||||||||
SKGOW016SB | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.81 | ||||||||||||
SKGOW016SB | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 4 7/8 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 10.6 | ||||||||||||
SKGOW019SB | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8.32 | ||||||||||||
SKGOW019SB | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 5 7/16 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 18.4 | ||||||||||||
SKGOW022SB | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 12.7 | ||||||||||||
SKGOW022SB | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 5 13/16 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 27.9 | ||||||||||||
SKGOW025SB | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17.9 | ||||||||||||
SKGOW025SB | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 6 15/16 | 2 | 1 31/32 | 7/8 | 4 11/32 | 39.4 | ||||||||||||
SKGOW028SB | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21.0 | ||||||||||||
SKGOW028SB | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 7 19/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 46.3 | ||||||||||||
SKGOW032SB | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 | ||||||||||||
SKGOW032SB | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 8 9/32 | 2 15/32 | 2 15/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 72.8 | ||||||||||||
SKGOW035SB | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42.5 | ||||||||||||
SKGOW035SB | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 8 1/2 | 2 23/32 | 2 9/16 | 1 3/32 | 5 13/16 | 93.7 | ||||||||||||
SKGOW038SB | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 | ||||||||||||
SKGOW038SB | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 9 1/16 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 115 | ||||||||||||
SKGOW040SB | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 | ||||||||||||
SKGOW040SB | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 9 19/32 | 3 | 3 1/32 | 1 5/16 | 6 5/16 | 161 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Die broschüre (in englisch) finden Sie hier!
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Keilendklemme mit Sicherheitsbolzen
Vorteile
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Beschreibung
Die Green Pin® Keilendklemme BN ist eine Keilendklemme mit einem Sicherheitsbolzen. Die Hülse bietet eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Die Hülse wird aus hochfesten Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Keilendklemme BN ist für Drahtseildurchmesser von 7-8 bis 40-42 mm lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeG-6423
- Materialhochfester Stahl
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 CE
- NormenASME B30.26 und ähnlich EN 13411-6
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.88 |
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1.66 |
SKGOW013SB | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.71 |
SKGOW016SB | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.81 |
SKGOW019SB | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8.32 |
SKGOW022SB | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 12.7 |
SKGOW025SB | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17.9 |
SKGOW028SB | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21.0 |
SKGOW032SB | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 |
SKGOW035SB | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42.5 |
SKGOW038SB | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
SKGOW040SB | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 |
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 23/32 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.94 |
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 3 9/32 | 13/16 | 25/32 | 7/16 | 1 13/16 | 3.67 |
SKGOW013SB | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 3 31/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.98 |
SKGOW016SB | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 4 7/8 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 10.6 |
SKGOW019SB | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 5 7/16 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 18.4 |
SKGOW022SB | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 5 13/16 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 27.9 |
SKGOW025SB | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 6 15/16 | 2 | 1 31/32 | 7/8 | 4 11/32 | 39.4 |
SKGOW028SB | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 7 19/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 46.3 |
SKGOW032SB | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 8 9/32 | 2 15/32 | 2 15/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 72.8 |
SKGOW035SB | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 8 1/2 | 2 23/32 | 2 9/16 | 1 3/32 | 5 13/16 | 93.7 |
SKGOW038SB | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 9 1/16 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 115 |
SKGOW040SB | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 9 19/32 | 3 | 3 1/32 | 1 5/16 | 6 5/16 | 161 |
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|