Green Pin® Soquete cunha BN
Soquete cunha aberto com parafuso de segurança- Destaques
- Dupla segurança (contrapino & parafuso de segurança)
- Aço de alta resistencia
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
O Soquete cunha aberto BN Green Pin® é um soquete de cunha aberto com parafuso de segurança. O Soquete oferece uma dupla segurança (contrapino e parafuso de segurança) que evita o desaparafusamento acidental do pino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete cunha aberto BN Green Pin® está disponível para para cabos com diâmetros de 7-8 até 40-42 mm.
Mais-
Código do produtoG-6423
-
Materialaço de alta resistência
-
Acabamentogalvanizado a quente
-
Faixa de temperatura-40°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
-
Normageralmente conforme EN 13411-6
Article code |
numero
(Polegadas)
|
numero
(mm)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
Diametro do cabo de aço
(mm)
|
diameter wire rope (inch)
|
comprimento (polegada)
A
|
comprimento
(mm)
A
|
comprimento até o pino central (polegada)
B
|
comprimento até o pino central
(mm)
B
|
largura (polegada)
C
|
largura
(mm)
C
|
largura interna (polegada)
D
|
largura interna
(mm)
D
|
Diametro do pino (polegada)
E
|
Diametro do pino
(mm)
E
|
espessura das placas laterais (polegada)
F
|
espessura das placas laterais
(mm)
F
|
Diâmetro do olhal (polegada)
G
|
Diâmetro do olhal
(mm)
G
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.87 | ||||||||||||
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 23/32 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.92 | ||||||||||||
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1.50 | ||||||||||||
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 3 9/32 | 13/16 | 25/32 | 7/16 | 1 13/16 | 3.31 | ||||||||||||
SKGOW013SB | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.40 | ||||||||||||
SKGOW013SB | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 3 31/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.29 | ||||||||||||
SKGOW016SB | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.80 | ||||||||||||
SKGOW016SB | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 4 7/8 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 10.6 | ||||||||||||
SKGOW019SB | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8.30 | ||||||||||||
SKGOW019SB | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 5 7/16 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 18.3 | ||||||||||||
SKGOW022SB | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.0 | ||||||||||||
SKGOW022SB | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 5 13/16 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 24.3 | ||||||||||||
SKGOW025SB | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17.9 | ||||||||||||
SKGOW025SB | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 6 15/16 | 2 | 1 31/32 | 7/8 | 4 11/32 | 39.4 | ||||||||||||
SKGOW028SB | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21.0 | ||||||||||||
SKGOW028SB | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 7 19/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 46.3 | ||||||||||||
SKGOW032SB | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 | ||||||||||||
SKGOW032SB | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 8 9/32 | 2 15/32 | 2 15/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 72.8 | ||||||||||||
SKGOW035SB | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42 | ||||||||||||
SKGOW035SB | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 8 1/2 | 2 23/32 | 2 9/16 | 1 3/32 | 5 13/16 | 92.6 | ||||||||||||
SKGOW038SB | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 | ||||||||||||
SKGOW038SB | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 9 1/16 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 115 | ||||||||||||
SKGOW040SB | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 | ||||||||||||
SKGOW040SB | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 9 19/32 | 3 | 3 1/32 | 1 5/16 | 6 5/16 | 161 |
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
- Selecione o tamanho do produto que você está interessado
- Um botão de Download aparecerá
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Você pode encontrar o folheto (em inglês) de soquetes aqui!
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Soquete cunha aberto com parafuso de segurança
Destaques
- Dupla segurança (contrapino & parafuso de segurança)
- Aço de alta resistencia
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
Descrição
O Soquete cunha aberto BN Green Pin® é um soquete de cunha aberto com parafuso de segurança. O Soquete oferece uma dupla segurança (contrapino e parafuso de segurança) que evita o desaparafusamento acidental do pino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete cunha aberto BN Green Pin® está disponível para para cabos com diâmetros de 7-8 até 40-42 mm.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-6423
- Materialaço de alta resistência
- Acabamentogalvanizado a quente
- Certificação 2.1 2.2 3.1 CE
- Normageralmente conforme EN 13411-6
Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.87 |
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1.50 |
SKGOW013SB | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.40 |
SKGOW016SB | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.80 |
SKGOW019SB | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8.30 |
SKGOW022SB | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.0 |
SKGOW025SB | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17.9 |
SKGOW028SB | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21.0 |
SKGOW032SB | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 |
SKGOW035SB | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42 |
SKGOW038SB | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
SKGOW040SB | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 |
Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|
Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008SB | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 23/32 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.92 |
SKGOW010SB | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 3 9/32 | 13/16 | 25/32 | 7/16 | 1 13/16 | 3.31 |
SKGOW013SB | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 3 31/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.29 |
SKGOW016SB | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 4 7/8 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 10.6 |
SKGOW019SB | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 5 7/16 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 18.3 |
SKGOW022SB | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 5 13/16 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 24.3 |
SKGOW025SB | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 6 15/16 | 2 | 1 31/32 | 7/8 | 4 11/32 | 39.4 |
SKGOW028SB | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 7 19/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 46.3 |
SKGOW032SB | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 8 9/32 | 2 15/32 | 2 15/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 72.8 |
SKGOW035SB | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 8 1/2 | 2 23/32 | 2 9/16 | 1 3/32 | 5 13/16 | 92.6 |
SKGOW038SB | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 9 1/16 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 115 |
SKGOW040SB | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 9 19/32 | 3 | 3 1/32 | 1 5/16 | 6 5/16 | 161 |
Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|