Green Pin® Hebeklemme H-Typ
Plattenklemme für horizontalen Transport
Vorteile
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompaktes Design
- Stabile Konstruktion und Beschichtung stellen eine lange Lebensdauer sicher
- Nur paarweise einsetzbar
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Beschreibung
Zusätzlich
Produktdetails
-
ProduktcodeP-6635
-
MaterialKarbon Stahl und legierter Stahl
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
Oberflächenbehandlunglackiert
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +100°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCb
- CE
-
Normenähnlich EN 13115, ASME B30.20-2010 und AS 4991
Technische Daten in
Um eine CAD-Zeichnung herunterzuladen, klicken Sie unten auf eine Produktgröße
mminch
| Article code |
Typ
(inch)
|
Typ
(mm)
|
WLL pro Paar
(ton)
|
WLL pro Paar
(ton)
|
Weite
(mm)
|
Hakenöffnung
(mm)
|
WLL pro Paar
(mm)
|
Stärke
(mm)
|
Augendurchmesser
(mm)
|
Länge
(mm)
|
Typ
(mm)
|
Hakenöffnung
(mm)
A
|
Hakenöffnung (Zoll)
A
|
Stärke
(mm)
B
|
Stärke (Zoll)
B
|
Augendurchmesser (Zoll)
C
|
Augendurchmesser
(mm)
C
|
Stärke (Zoll)
D
|
Stärke
(mm)
D
|
Länge (Zoll)
E
|
Länge
(mm)
E
|
Länge
(mm)
F
|
Länge (Zoll)
F
|
Weite
(mm)
G
|
Weite (Zoll)
G
|
Länge
(mm)
H
|
Länge (Zoll)
H
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK010EH | 1 H | 1 | 0 - 35 | 15 | 25 | 10 | 99 | 140 | 65 | 188 | 2.60 | |||||||||||||||||||
| PK010EH | 1 H | 1 | 0 - 1 3/8 | 19/32 | 31/32 | 13/32 | 3 29/32 | 5 1/2 | 2 9/16 | 7 13/32 | 5.73 | |||||||||||||||||||
| PK020EH | 2 H | 2 | 0 - 60 | 16 | 30 | 15 | 118 | 180 | 90 | 287 | 7 | |||||||||||||||||||
| PK020EH | 2 H | 2 | 0 - 2 3/8 | 5/8 | 1 3/16 | 19/32 | 4 21/32 | 7 3/32 | 3 17/32 | 11 5/16 | 15.4 | |||||||||||||||||||
| PK030EH | 3 H | 3 | 0 - 60 | 16 | 30 | 20 | 118 | 180 | 90 | 291 | 8.00 | |||||||||||||||||||
| PK030EH | 3 H | 3 | 0 - 2 3/8 | 5/8 | 1 3/16 | 25/32 | 4 21/32 | 7 3/32 | 3 17/32 | 11 15/32 | 17.6 | |||||||||||||||||||
| PK040EH | 4 H | 4 | 0 - 60 | 20 | 30 | 25 | 145 | 220 | 105 | 304 | 13.0 | |||||||||||||||||||
| PK040EH | 4 H | 4 | 0 - 2 3/8 | 25/32 | 1 3/16 | 31/32 | 5 23/32 | 8 21/32 | 4 1/8 | 11 31/32 | 28.7 | |||||||||||||||||||
| PK060EH | 6 H | 6 | 0 - 60 | 20 | 30 | 25 | 145 | 220 | 110 | 307 | 14.0 | |||||||||||||||||||
| PK060EH | 6 H | 6 | 0 - 2 3/8 | 25/32 | 1 3/16 | 31/32 | 5 23/32 | 8 21/32 | 4 11/32 | 12 3/32 | 30.9 | |||||||||||||||||||
| PK080EH | 8 H | 8 | 0 - 60 | 30 | 30 | 35 | 135 | 225 | 120 | 336 | 19.0 | |||||||||||||||||||
| PK080EH | 8 H | 8 | 0 - 2 3/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/8 | 5 5/16 | 8 27/32 | 4 23/32 | 13 7/32 | 41.9 | |||||||||||||||||||
| PK100EH | 10 H | 10 | 0 - 60 | 30 | 30 | 35 | 135 | 225 | 120 | 336 | 19.0 | |||||||||||||||||||
| PK100EH | 10 H | 10 | 0 - 2 3/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/8 | 5 5/16 | 8 27/32 | 4 23/32 | 13 7/32 | 41.9 | |||||||||||||||||||
| PK150EH | 15 H | 15 | 0 - 60 | 35 | 43 | 35 | 147 | 262 | 160 | 344 | 30.0 | |||||||||||||||||||
| PK150EH | 15 H | 15 | 0 - 2 3/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/8 | 5 25/32 | 10 5/16 | 6 5/16 | 13 17/32 | 66.2 | |||||||||||||||||||
| PK250EH | 25 H | 25 | 0 - 60 | 35 | 43 | 40 | 147 | 262 | 175 | 349 | 33 | |||||||||||||||||||
| PK250EH | 25 H | 25 | 0 - 2 3/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 9/16 | 5 25/32 | 10 5/16 | 6 7/8 | 13 3/4 | 72.8 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Häufig gestellte Fragen
FAQs
Wo finde ich CAD-Zeichnungen von Green Pin® Produkten?
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.

Wie soll ich den Green pin® Plattenhebeklemmen für den horizontalen Transport, Typ EH(S) benutzen?
Hier finden Sie das Benutzerhandbuch.
Green Pin® Hebeklemme H-Typ
Plattenklemme für horizontalen Transport
Vorteile
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompaktes Design
Stabile Konstruktion und Beschichtung stellen eine lange Lebensdauer sicher
Nur paarweise einsetzbar
Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Beschreibung
Produktdetails
- ProduktcodeP-6635
- MaterialKarbon Stahl und legierter Stahl
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- Oberflächenbehandlunglackiert
- Temperatureinsatzbereich-40°C bis +100°C
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCb CE
- Normenähnlich EN 13115, ASME B30.20-2010 und AS 4991
Green Pin® Hebeklemme H-Typ
Technical specifications in milimeters
| Article code | Typ | WLL pro Paar | Weite | Hakenöffnung | WLL pro Paar | Stärke | Augendurchmesser | Länge | Typ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK010EH | 1 H | 1 | 0 - 35 | 15 | 25 | 10 | 99 | 140 | 65 | 188 | 2.60 | |||||||
| PK020EH | 2 H | 2 | 0 - 60 | 16 | 30 | 15 | 118 | 180 | 90 | 287 | 7 | |||||||
| PK030EH | 3 H | 3 | 0 - 60 | 16 | 30 | 20 | 118 | 180 | 90 | 291 | 8.00 | |||||||
| PK040EH | 4 H | 4 | 0 - 60 | 20 | 30 | 25 | 145 | 220 | 105 | 304 | 13.0 | |||||||
| PK060EH | 6 H | 6 | 0 - 60 | 20 | 30 | 25 | 145 | 220 | 110 | 307 | 14.0 | |||||||
| PK080EH | 8 H | 8 | 0 - 60 | 30 | 30 | 35 | 135 | 225 | 120 | 336 | 19.0 | |||||||
| PK100EH | 10 H | 10 | 0 - 60 | 30 | 30 | 35 | 135 | 225 | 120 | 336 | 19.0 | |||||||
| PK150EH | 15 H | 15 | 0 - 60 | 35 | 43 | 35 | 147 | 262 | 160 | 344 | 30.0 | |||||||
| PK250EH | 25 H | 25 | 0 - 60 | 35 | 43 | 40 | 147 | 262 | 175 | 349 | 33 |
Green Pin® Hebeklemme H-Typ
Technische Spezifikationen in Zoll
| Article code | Typ | WLL pro Paar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK010EH | 1 H | 1 | 0 - 1 3/8 | 19/32 | 31/32 | 13/32 | 3 29/32 | 5 1/2 | 2 9/16 | 7 13/32 | 5.73 |
| PK020EH | 2 H | 2 | 0 - 2 3/8 | 5/8 | 1 3/16 | 19/32 | 4 21/32 | 7 3/32 | 3 17/32 | 11 5/16 | 15.4 |
| PK030EH | 3 H | 3 | 0 - 2 3/8 | 5/8 | 1 3/16 | 25/32 | 4 21/32 | 7 3/32 | 3 17/32 | 11 15/32 | 17.6 |
| PK040EH | 4 H | 4 | 0 - 2 3/8 | 25/32 | 1 3/16 | 31/32 | 5 23/32 | 8 21/32 | 4 1/8 | 11 31/32 | 28.7 |
| PK060EH | 6 H | 6 | 0 - 2 3/8 | 25/32 | 1 3/16 | 31/32 | 5 23/32 | 8 21/32 | 4 11/32 | 12 3/32 | 30.9 |
| PK080EH | 8 H | 8 | 0 - 2 3/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/8 | 5 5/16 | 8 27/32 | 4 23/32 | 13 7/32 | 41.9 |
| PK100EH | 10 H | 10 | 0 - 2 3/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/8 | 5 5/16 | 8 27/32 | 4 23/32 | 13 7/32 | 41.9 |
| PK150EH | 15 H | 15 | 0 - 2 3/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/8 | 5 25/32 | 10 5/16 | 6 5/16 | 13 17/32 | 66.2 |
| PK250EH | 25 H | 25 | 0 - 2 3/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 9/16 | 5 25/32 | 10 5/16 | 6 7/8 | 13 3/4 | 72.8 |
Green Pin® Hebeklemme H-Typ
Technische Zeichnung