Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8
Geschmiedete Sicherungsklappe für Güteklasse 8 HakenVorteile
Beschreibung
Zusätzlich
Produktdetails
-
ProduktcodeLF
Technische Daten in
Um eine CAD-Zeichnung herunterzuladen, klicken Sie unten auf eine Produktgröße
mminch
| Article code |
Bolzenlänge
(mm)
|
Weite
(mm)
A
|
Länge
(mm)
B
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 | ||
| GPLF0 | 0.03 | |||||
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 | ||
| GPLF1 | 0.07 | |||||
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 | ||
| GPLF2 | 0.11 | |||||
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 | ||
| GPLF3 | 0.18 | |||||
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 | ||
| GPLF4 | 0.22 | |||||
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 | ||
| GPLF5 | 0.33 | |||||
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 | ||
| GPLF6 | 0.53 | |||||
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 | ||
| GPLF8 | 0.34 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Häufig gestellte Fragen
Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8
Geschmiedete Sicherungsklappe für Güteklasse 8 Haken
Vorteile
Beschreibung
Produktdetails
- ProduktcodeLF
Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8
Technical specifications in milimeters
| Article code | Bolzenlänge |
|
|
Nettogewicht
(kg) |
|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 |
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 |
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 |
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 |
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 |
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 |
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 |
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 |
Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8
Technische Spezifikationen in Zoll
| Article code | Nettogewicht
(LBS) |
|---|---|
| GPLF0 | 0.03 |
| GPLF1 | 0.07 |
| GPLF2 | 0.11 |
| GPLF3 | 0.18 |
| GPLF4 | 0.22 |
| GPLF5 | 0.33 |
| GPLF6 | 0.53 |
| GPLF8 | 0.34 |
Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8
Technische Zeichnung