Green Pin® linguet forgé GR80
linguet forgé pour crochets de Grade 80Avantages
Description
Plus
Détails du produit
-
Code produitLF
Spécifications techniques en
Pour télécharger un plan CAO, cliquez sur une valeur
mminch
| Article code |
Longueur
(mm)
|
Largeur
(mm)
A
|
Longueur
(mm)
B
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 | ||
| GPLF0 | 0.03 | |||||
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 | ||
| GPLF1 | 0.07 | |||||
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 | ||
| GPLF2 | 0.11 | |||||
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 | ||
| GPLF3 | 0.18 | |||||
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 | ||
| GPLF4 | 0.22 | |||||
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 | ||
| GPLF5 | 0.33 | |||||
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 | ||
| GPLF6 | 0.53 | |||||
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 | ||
| GPLF8 | 0.34 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Questions fréquemment posées
Green Pin® linguet forgé GR80
linguet forgé pour crochets de Grade 80
Avantages
Description
Détails du produit
- Code produitLF
Green Pin® linguet forgé GR80
Technical specifications in milimeters
| Article code | Longueur |
|
|
Poids net
(kg) |
|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 |
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 |
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 |
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 |
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 |
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 |
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 |
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 |
Green Pin® linguet forgé GR80
Spécifications techniques en pouces
| Article code | Poids net
(LBS) |
|---|---|
| GPLF0 | 0.03 |
| GPLF1 | 0.07 |
| GPLF2 | 0.11 |
| GPLF3 | 0.18 |
| GPLF4 | 0.22 |
| GPLF5 | 0.33 |
| GPLF6 | 0.53 |
| GPLF8 | 0.34 |
Green Pin® linguet forgé GR80
Dessin technique