Green Pin® Trava GR8
Trava forjada para ganchos grau 8Destaques
Descrição
Mais
Descrição
Detalhes do produto
-
Código do produtoLF
Especificações técnicas em
Para baixar um desenho CAD, clique em uma capacidade do produto abaixo
mmPolegadas
| Article code |
length pin
(mm)
|
largura
(mm)
A
|
comprimento
(mm)
B
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 | ||
| GPLF0 | 0.03 | |||||
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 | ||
| GPLF1 | 0.07 | |||||
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 | ||
| GPLF2 | 0.11 | |||||
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 | ||
| GPLF3 | 0.18 | |||||
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 | ||
| GPLF4 | 0.22 | |||||
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 | ||
| GPLF5 | 0.33 | |||||
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 | ||
| GPLF6 | 0.53 | |||||
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 | ||
| GPLF8 | 0.34 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Green Pin® Trava GR8
Trava forjada para ganchos grau 8
Destaques
Descrição
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoLF
Green Pin® Trava GR8
Especificações técnicas em mm
| Article code | length pin |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|---|
| GPLF0 | 24 | 24 | 44 | 0.03 |
| GPLF1 | 30 | 31 | 59 | 0.07 |
| GPLF2 | 40 | 41 | 65 | 0.11 |
| GPLF3 | 40 | 41 | 79 | 0.18 |
| GPLF4 | 45 | 46 | 81 | 0.22 |
| GPLF5 | 50 | 50 | 100 | 0.33 |
| GPLF6 | 55 | 55 | 119 | 0.53 |
| GPLF8 | 74 | 60 | 141 | 0.34 |
Green Pin® Trava GR8
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| GPLF0 | 0.03 |
| GPLF1 | 0.07 |
| GPLF2 | 0.11 |
| GPLF3 | 0.18 |
| GPLF4 | 0.22 |
| GPLF5 | 0.33 |
| GPLF6 | 0.53 |
| GPLF8 | 0.34 |
Green Pin® Trava GR8
Desenho técnico