Green Pin® Gabelseilhülse CP
Gabelseilhülse mit Bolzen mit Splintsicherung- Vorteile
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden
Die Green Pin® Gabelseilhülse CP ist eine Gabelseilhülse mit einem Federstecker. Die Hülse wird aus hochfestem Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Gabelseilhülse CP ist für Drahtseilurchmesser von 6-7 bis 108-115 mm lieferbar und kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-6412
-
Materialhochfester Stahl
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
Article code |
Typ
(inch)
|
Typ
(mm)
|
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Drahtseildurchmesser (Zoll)
|
Drahtseildurchmesser
(mm)
|
Länge (Zoll)
A
|
Länge
(mm)
A
|
Weite (Zoll)
B
|
Weite
(mm)
B
|
innere Weite (Zoll)
C
|
innere Weite
(mm)
C
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
D
|
Bolzendurchmesser
(mm)
D
|
innere Länge (Zoll)
E
|
innere Länge
(mm)
E
|
Öffnung (Zoll)
F
|
Öffnung
(mm)
F
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 51 | 19 | 16 | 33 | 9 | 0.43 | |||||||||||
SKGOS007 | 196 | 8 | 1/4 | 4 9/32 | 2 | 3/4 | 5/8 | 1 5/16 | 11/32 | 0.94 | |||||||||||
SKGOS010 | 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 62 | 21 | 21 | 34 | 12 | 0.67 | |||||||||||
SKGOS010 | 197 | 12 | 3/8 | 4 7/8 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 1 11/32 | 15/32 | 1.49 | |||||||||||
SKGOS013 | 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 66 | 26 | 25 | 37 | 15 | 0.99 | |||||||||||
SKGOS013 | 198 | 20 | 7/16 - 1/2 | 5 5/8 | 2 19/32 | 1 1/32 | 31/32 | 1 15/32 | 19/32 | 2.18 | |||||||||||
SKGOS016 | 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 82 | 33 | 30 | 49 | 18 | 1.80 | |||||||||||
SKGOS016 | 199 | 25 | 9/16 - 5/8 | 6 25/32 | 3 7/32 | 1 5/16 | 1 3/16 | 1 15/16 | 23/32 | 3.97 | |||||||||||
SKGOS018 | 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 95 | 38 | 35 | 58 | 21 | 3 | |||||||||||
SKGOS018 | 100 | 45 | 3/4 | 8 1/16 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 9/32 | 13/16 | 6.62 | |||||||||||
SKGOS022 | 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 110 | 44 | 41 | 68 | 24 | 4.63 | |||||||||||
SKGOS022 | 104 | 60 | 7/8 | 9 1/4 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 2 11/16 | 15/16 | 10.2 | |||||||||||
SKGOS025 | 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 130 | 51 | 51 | 75 | 28 | 8 | |||||||||||
SKGOS025 | 108 | 85 | 1 | 10 13/16 | 5 1/8 | 2 | 2 | 2 15/16 | 1 3/32 | 17.6 | |||||||||||
SKGOS028 | 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 144 | 57 | 57 | 85 | 32 | 11 | |||||||||||
SKGOS028 | 111 | 105 | 1 1/8 | 12 1/16 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 11/32 | 1 1/4 | 24.3 | |||||||||||
SKGOS032 | 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 155 | 63 | 64 | 95 | 38 | 15 | |||||||||||
SKGOS032 | 115 | 136 | 1 1/4 - 1 3/8 | 13 5/16 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 33.1 | |||||||||||
SKGOS038 | 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 178 | 76 | 70 | 127 | 41 | 22 | |||||||||||
SKGOS038 | 118 | 150 | 1 1/2 | 15 1/2 | 7 | 3 | 2 3/4 | 5 | 1 5/8 | 48.5 | |||||||||||
SKGOS042 | 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 187 | 76 | 76 | 126 | 44 | 27 | |||||||||||
SKGOS042 | 120 | 170 | 1 5/8 | 16 15/32 | 7 3/8 | 3 | 3 | 4 31/32 | 1 23/32 | 59.5 | |||||||||||
SKGOS045 | 125 | 225 | 43 - 48 | 468 | 213 | 89 | 89 | 133 | 51 | 41.7 | |||||||||||
SKGOS045 | 125 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 18 7/16 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 1/4 | 2 | 92.0 | |||||||||||
SKGOS054 | 128 | 280 | 49 - 54 | 552 | 240 | 101 | 95 | 180 | 57 | 64 | |||||||||||
SKGOS054 | 128 | 280 | 2 - 2 1/8 | 21 23/32 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 7 3/32 | 2 1/4 | 141 | |||||||||||
SKGOS057 | 130 | 360 | 55 - 60 | 598 | 270 | 113 | 108 | 196 | 63 | 88 | |||||||||||
SKGOS057 | 130 | 360 | 2 1/4 - 2 3/8 | 23 17/32 | 10 5/8 | 4 7/16 | 4 1/4 | 7 23/32 | 2 15/32 | 194 | |||||||||||
SKGOS065 | 132 | 425 | 61 - 68 | 654 | 303 | 127 | 121 | 212 | 73 | 125 | |||||||||||
SKGOS065 | 132 | 425 | 2 1/2 - 2 5/8 | 25 3/4 | 11 15/16 | 5 | 4 3/4 | 8 11/32 | 2 7/8 | 276 | |||||||||||
SKGOS070 | 135 | 460 | 69 - 75 | 696 | 349 | 133 | 127 | 215 | 79 | 162 | |||||||||||
SKGOS070 | 135 | 460 | 2 3/4 - 2 7/8 | 27 13/32 | 13 3/4 | 5 1/4 | 5 | 8 15/32 | 3 1/8 | 357 | |||||||||||
SKGOS075 | 138 | 560 | 76 - 80 | 737 | 371 | 146 | 133 | 219 | 86 | 187 | |||||||||||
SKGOS075 | 138 | 560 | 3 - 3 1/8 | 29 1/32 | 14 19/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 8 5/8 | 3 3/8 | 412 | |||||||||||
SKGOS085 | 140 | 625 | 81 - 86 | 788 | 391 | 159 | 140 | 228 | 92 | 197 | |||||||||||
SKGOS085 | 140 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 31 1/32 | 15 13/32 | 6 1/4 | 5 1/2 | 8 31/32 | 3 5/8 | 434 | |||||||||||
SKGOS090 | 142 | 720 | 87 - 93 | 852 | 411 | 171 | 152 | 242 | 99 | 290 | |||||||||||
SKGOS090 | 142 | 720 | 3 1/2 - 3 5/8 | 33 17/32 | 16 3/16 | 6 23/32 | 5 31/32 | 9 17/32 | 3 29/32 | 639 | |||||||||||
SKGOS100 | 144 | 875 | 94 - 102 | 914 | 447 | 191 | 178 | 254 | 108 | 400 | |||||||||||
SKGOS100 | 144 | 875 | 3 3/4 - 4 | 35 31/32 | 17 19/32 | 7 17/32 | 7 | 10 | 4 1/4 | 882 | |||||||||||
SKGOS110 | 146 | 1200 | 108 - 115 | 1160 | 489 | 206 | 193 | 368 | 125 | 660 | |||||||||||
SKGOS110 | 146 | 1200 | 4 1/4 - 4 1/2 | 45 21/32 | 19 1/4 | 8 1/8 | 7 19/32 | 14 1/2 | 4 29/32 | 1455 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Die broschüre (in englisch) finden Sie hier!
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Gabelseilhülse mit Bolzen mit Splintsicherung
Vorteile
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden
Beschreibung
Die Green Pin® Gabelseilhülse CP ist eine Gabelseilhülse mit einem Federstecker. Die Hülse wird aus hochfestem Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Gabelseilhülse CP ist für Drahtseilurchmesser von 6-7 bis 108-115 mm lieferbar und kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden.
Produktdetails
- ProduktcodeG-6412
- Materialhochfester Stahl
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 CE
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 51 | 19 | 16 | 33 | 9 | 0.43 |
SKGOS010 | 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 62 | 21 | 21 | 34 | 12 | 0.67 |
SKGOS013 | 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 66 | 26 | 25 | 37 | 15 | 0.99 |
SKGOS016 | 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 82 | 33 | 30 | 49 | 18 | 1.80 |
SKGOS018 | 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 95 | 38 | 35 | 58 | 21 | 3 |
SKGOS022 | 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 110 | 44 | 41 | 68 | 24 | 4.63 |
SKGOS025 | 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 130 | 51 | 51 | 75 | 28 | 8 |
SKGOS028 | 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 144 | 57 | 57 | 85 | 32 | 11 |
SKGOS032 | 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 155 | 63 | 64 | 95 | 38 | 15 |
SKGOS038 | 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 178 | 76 | 70 | 127 | 41 | 22 |
SKGOS042 | 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 187 | 76 | 76 | 126 | 44 | 27 |
SKGOS045 | 125 | 225 | 43 - 48 | 468 | 213 | 89 | 89 | 133 | 51 | 41.7 |
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS054 | 128 | 280 | 49 - 54 | 552 | 240 | 101 | 95 | 180 | 57 | 64 |
SKGOS057 | 130 | 360 | 55 - 60 | 598 | 270 | 113 | 108 | 196 | 63 | 88 |
SKGOS065 | 132 | 425 | 61 - 68 | 654 | 303 | 127 | 121 | 212 | 73 | 125 |
SKGOS070 | 135 | 460 | 69 - 75 | 696 | 349 | 133 | 127 | 215 | 79 | 162 |
SKGOS075 | 138 | 560 | 76 - 80 | 737 | 371 | 146 | 133 | 219 | 86 | 187 |
SKGOS085 | 140 | 625 | 81 - 86 | 788 | 391 | 159 | 140 | 228 | 92 | 197 |
SKGOS090 | 142 | 720 | 87 - 93 | 852 | 411 | 171 | 152 | 242 | 99 | 290 |
SKGOS100 | 144 | 875 | 94 - 102 | 914 | 447 | 191 | 178 | 254 | 108 | 400 |
SKGOS110 | 146 | 1200 | 108 - 115 | 1160 | 489 | 206 | 193 | 368 | 125 | 660 |
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 1/4 | 4 9/32 | 2 | 3/4 | 5/8 | 1 5/16 | 11/32 | 0.94 |
SKGOS010 | 197 | 12 | 3/8 | 4 7/8 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 1 11/32 | 15/32 | 1.49 |
SKGOS013 | 198 | 20 | 7/16 - 1/2 | 5 5/8 | 2 19/32 | 1 1/32 | 31/32 | 1 15/32 | 19/32 | 2.18 |
SKGOS016 | 199 | 25 | 9/16 - 5/8 | 6 25/32 | 3 7/32 | 1 5/16 | 1 3/16 | 1 15/16 | 23/32 | 3.97 |
SKGOS018 | 100 | 45 | 3/4 | 8 1/16 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 9/32 | 13/16 | 6.62 |
SKGOS022 | 104 | 60 | 7/8 | 9 1/4 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 2 11/16 | 15/16 | 10.2 |
SKGOS025 | 108 | 85 | 1 | 10 13/16 | 5 1/8 | 2 | 2 | 2 15/16 | 1 3/32 | 17.6 |
SKGOS028 | 111 | 105 | 1 1/8 | 12 1/16 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 11/32 | 1 1/4 | 24.3 |
SKGOS032 | 115 | 136 | 1 1/4 - 1 3/8 | 13 5/16 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 33.1 |
SKGOS038 | 118 | 150 | 1 1/2 | 15 1/2 | 7 | 3 | 2 3/4 | 5 | 1 5/8 | 48.5 |
SKGOS042 | 120 | 170 | 1 5/8 | 16 15/32 | 7 3/8 | 3 | 3 | 4 31/32 | 1 23/32 | 59.5 |
SKGOS045 | 125 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 18 7/16 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 1/4 | 2 | 92.0 |
Article code | Typ | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS054 | 128 | 280 | 2 - 2 1/8 | 21 23/32 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 7 3/32 | 2 1/4 | 141 |
SKGOS057 | 130 | 360 | 2 1/4 - 2 3/8 | 23 17/32 | 10 5/8 | 4 7/16 | 4 1/4 | 7 23/32 | 2 15/32 | 194 |
SKGOS065 | 132 | 425 | 2 1/2 - 2 5/8 | 25 3/4 | 11 15/16 | 5 | 4 3/4 | 8 11/32 | 2 7/8 | 276 |
SKGOS070 | 135 | 460 | 2 3/4 - 2 7/8 | 27 13/32 | 13 3/4 | 5 1/4 | 5 | 8 15/32 | 3 1/8 | 357 |
SKGOS075 | 138 | 560 | 3 - 3 1/8 | 29 1/32 | 14 19/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 8 5/8 | 3 3/8 | 412 |
SKGOS085 | 140 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 31 1/32 | 15 13/32 | 6 1/4 | 5 1/2 | 8 31/32 | 3 5/8 | 434 |
SKGOS090 | 142 | 720 | 3 1/2 - 3 5/8 | 33 17/32 | 16 3/16 | 6 23/32 | 5 31/32 | 9 17/32 | 3 29/32 | 639 |
SKGOS100 | 144 | 875 | 3 3/4 - 4 | 35 31/32 | 17 19/32 | 7 17/32 | 7 | 10 | 4 1/4 | 882 |
SKGOS110 | 146 | 1200 | 4 1/4 - 4 1/2 | 45 21/32 | 19 1/4 | 8 1/8 | 7 19/32 | 14 1/2 | 4 29/32 | 1455 |