Green Pin® Soquete spelter aberto CP
Soquete Spelter aberto com contrapino- Destaques
- Aço de alta resistencia
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Pode ser usado em combinação com a resina para Soquetagem Socket Lock
O Soquete Spelter Green Pin® Aberto CP é um soquete de spelter aberto com contrapino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete Spelter Green Pin® Aberto CP está disponível para cabos com diâmetros de 6-7 até 120-130 mm e pode ser usado em combinação com a resina para Soquetagem Socket Lock.
Mais-
Código do produtoG-6412
-
Materialaço de alta resistência
-
Acabamentogalvanizado a quente
-
Faixa de temperatura-40°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
Article code |
numero
(Polegadas)
|
numero
(mm)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
diameter wire rope (inch)
|
Diametro do cabo de aço
(mm)
|
comprimento (polegada)
A
|
comprimento
(mm)
A
|
largura (polegada)
B
|
largura
(mm)
B
|
largura interna (polegada)
C
|
largura interna
(mm)
C
|
Diametro do pino (polegada)
D
|
Diametro do pino
(mm)
D
|
comprimento interno (polegada)
E
|
comprimento interno
(mm)
E
|
abertura (polegada)
F
|
abertura
(mm)
F
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 51 | 19 | 16 | 33 | 9 | 0.43 | |||||||||||
SKGOS007 | 196 | 8 | 1/4 | 4 9/32 | 2 | 3/4 | 5/8 | 1 5/16 | 11/32 | 0.94 | |||||||||||
SKGOS010 | 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 62 | 21 | 21 | 34 | 12 | 0.67 | |||||||||||
SKGOS010 | 197 | 12 | 3/8 | 4 7/8 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 1 11/32 | 15/32 | 1.49 | |||||||||||
SKGOS013 | 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 66 | 26 | 25 | 37 | 15 | 0.99 | |||||||||||
SKGOS013 | 198 | 20 | 7/16 - 1/2 | 5 5/8 | 2 19/32 | 1 1/32 | 31/32 | 1 15/32 | 19/32 | 2.18 | |||||||||||
SKGOS016 | 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 82 | 33 | 30 | 49 | 18 | 1.80 | |||||||||||
SKGOS016 | 199 | 25 | 9/16 - 5/8 | 6 25/32 | 3 7/32 | 1 5/16 | 1 3/16 | 1 15/16 | 23/32 | 3.97 | |||||||||||
SKGOS018 | 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 95 | 38 | 35 | 58 | 21 | 3 | |||||||||||
SKGOS018 | 100 | 45 | 3/4 | 8 1/16 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 9/32 | 13/16 | 6.62 | |||||||||||
SKGOS022 | 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 110 | 44 | 41 | 68 | 24 | 4.63 | |||||||||||
SKGOS022 | 104 | 60 | 7/8 | 9 1/4 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 2 11/16 | 15/16 | 10.2 | |||||||||||
SKGOS025 | 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 130 | 51 | 51 | 75 | 28 | 8 | |||||||||||
SKGOS025 | 108 | 85 | 1 | 10 13/16 | 5 1/8 | 2 | 2 | 2 15/16 | 1 3/32 | 17.6 | |||||||||||
SKGOS028 | 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 144 | 57 | 57 | 85 | 32 | 11 | |||||||||||
SKGOS028 | 111 | 105 | 1 1/8 | 12 1/16 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 11/32 | 1 1/4 | 24.3 | |||||||||||
SKGOS032 | 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 155 | 63 | 64 | 95 | 38 | 15 | |||||||||||
SKGOS032 | 115 | 136 | 1 1/4 - 1 3/8 | 13 5/16 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 33.1 | |||||||||||
SKGOS038 | 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 178 | 76 | 70 | 127 | 41 | 22 | |||||||||||
SKGOS038 | 118 | 150 | 1 1/2 | 15 1/2 | 7 | 3 | 2 3/4 | 5 | 1 5/8 | 48.5 | |||||||||||
SKGOS042 | 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 187 | 76 | 76 | 126 | 44 | 27 | |||||||||||
SKGOS042 | 120 | 170 | 1 5/8 | 16 15/32 | 7 3/8 | 3 | 3 | 4 31/32 | 1 23/32 | 59.5 | |||||||||||
SKGOS045 | 125 | 225 | 43 - 48 | 468 | 213 | 89 | 89 | 133 | 51 | 41.7 | |||||||||||
SKGOS045 | 125 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 18 7/16 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 1/4 | 2 | 92.0 | |||||||||||
SKGOS054 | 128 | 280 | 49 - 54 | 552 | 240 | 101 | 95 | 180 | 57 | 64 | |||||||||||
SKGOS054 | 128 | 280 | 2 - 2 1/8 | 21 23/32 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 7 3/32 | 2 1/4 | 141 | |||||||||||
SKGOS057 | 130 | 360 | 55 - 60 | 598 | 270 | 113 | 108 | 196 | 63 | 88 | |||||||||||
SKGOS057 | 130 | 360 | 2 1/4 - 2 3/8 | 23 17/32 | 10 5/8 | 4 7/16 | 4 1/4 | 7 23/32 | 2 15/32 | 194 | |||||||||||
SKGOS065 | 132 | 425 | 61 - 68 | 654 | 303 | 127 | 121 | 212 | 73 | 125 | |||||||||||
SKGOS065 | 132 | 425 | 2 1/2 - 2 5/8 | 25 3/4 | 11 15/16 | 5 | 4 3/4 | 8 11/32 | 2 7/8 | 276 | |||||||||||
SKGOS070 | 135 | 460 | 69 - 75 | 696 | 349 | 133 | 127 | 215 | 79 | 162 | |||||||||||
SKGOS070 | 135 | 460 | 2 3/4 - 2 7/8 | 27 13/32 | 13 3/4 | 5 1/4 | 5 | 8 15/32 | 3 1/8 | 357 | |||||||||||
SKGOS075 | 138 | 560 | 76 - 80 | 737 | 371 | 146 | 133 | 219 | 86 | 187 | |||||||||||
SKGOS075 | 138 | 560 | 3 - 3 1/8 | 29 1/32 | 14 19/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 8 5/8 | 3 3/8 | 412 | |||||||||||
SKGOS085 | 140 | 625 | 81 - 86 | 788 | 391 | 159 | 140 | 228 | 92 | 197 | |||||||||||
SKGOS085 | 140 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 31 1/32 | 15 13/32 | 6 1/4 | 5 1/2 | 8 31/32 | 3 5/8 | 434 | |||||||||||
SKGOS090 | 142 | 720 | 87 - 93 | 852 | 411 | 171 | 152 | 242 | 99 | 290 | |||||||||||
SKGOS090 | 142 | 720 | 3 1/2 - 3 5/8 | 33 17/32 | 16 3/16 | 6 23/32 | 5 31/32 | 9 17/32 | 3 29/32 | 639 | |||||||||||
SKGOS100 | 144 | 875 | 94 - 102 | 914 | 447 | 191 | 178 | 254 | 108 | 400 | |||||||||||
SKGOS100 | 144 | 875 | 3 3/4 - 4 | 35 31/32 | 17 19/32 | 7 17/32 | 7 | 10 | 4 1/4 | 882 | |||||||||||
SKGOS110 | 146 | 1200 | 108 - 115 | 1160 | 489 | 206 | 193 | 368 | 125 | 660 | |||||||||||
SKGOS110 | 146 | 1200 | 4 1/4 - 4 1/2 | 45 21/32 | 19 1/4 | 8 1/8 | 7 19/32 | 14 1/2 | 4 29/32 | 1455 |
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
- Selecione o tamanho do produto que você está interessado
- Um botão de Download aparecerá
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Você pode encontrar o folheto (em inglês) de soquetes aqui!
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Soquete Spelter aberto com contrapino
Destaques
- Aço de alta resistencia
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Pode ser usado em combinação com a resina para Soquetagem Socket Lock
Descrição
O Soquete Spelter Green Pin® Aberto CP é um soquete de spelter aberto com contrapino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete Spelter Green Pin® Aberto CP está disponível para cabos com diâmetros de 6-7 até 120-130 mm e pode ser usado em combinação com a resina para Soquetagem Socket Lock.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-6412
- Materialaço de alta resistência
- Acabamentogalvanizado a quente
- Certificação 2.1 2.2 3.1 CE
Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 51 | 19 | 16 | 33 | 9 | 0.43 |
SKGOS010 | 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 62 | 21 | 21 | 34 | 12 | 0.67 |
SKGOS013 | 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 66 | 26 | 25 | 37 | 15 | 0.99 |
SKGOS016 | 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 82 | 33 | 30 | 49 | 18 | 1.80 |
SKGOS018 | 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 95 | 38 | 35 | 58 | 21 | 3 |
SKGOS022 | 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 110 | 44 | 41 | 68 | 24 | 4.63 |
SKGOS025 | 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 130 | 51 | 51 | 75 | 28 | 8 |
SKGOS028 | 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 144 | 57 | 57 | 85 | 32 | 11 |
SKGOS032 | 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 155 | 63 | 64 | 95 | 38 | 15 |
SKGOS038 | 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 178 | 76 | 70 | 127 | 41 | 22 |
SKGOS042 | 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 187 | 76 | 76 | 126 | 44 | 27 |
SKGOS045 | 125 | 225 | 43 - 48 | 468 | 213 | 89 | 89 | 133 | 51 | 41.7 |
Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS054 | 128 | 280 | 49 - 54 | 552 | 240 | 101 | 95 | 180 | 57 | 64 |
SKGOS057 | 130 | 360 | 55 - 60 | 598 | 270 | 113 | 108 | 196 | 63 | 88 |
SKGOS065 | 132 | 425 | 61 - 68 | 654 | 303 | 127 | 121 | 212 | 73 | 125 |
SKGOS070 | 135 | 460 | 69 - 75 | 696 | 349 | 133 | 127 | 215 | 79 | 162 |
SKGOS075 | 138 | 560 | 76 - 80 | 737 | 371 | 146 | 133 | 219 | 86 | 187 |
SKGOS085 | 140 | 625 | 81 - 86 | 788 | 391 | 159 | 140 | 228 | 92 | 197 |
SKGOS090 | 142 | 720 | 87 - 93 | 852 | 411 | 171 | 152 | 242 | 99 | 290 |
SKGOS100 | 144 | 875 | 94 - 102 | 914 | 447 | 191 | 178 | 254 | 108 | 400 |
SKGOS110 | 146 | 1200 | 108 - 115 | 1160 | 489 | 206 | 193 | 368 | 125 | 660 |
Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS007 | 196 | 8 | 1/4 | 4 9/32 | 2 | 3/4 | 5/8 | 1 5/16 | 11/32 | 0.94 |
SKGOS010 | 197 | 12 | 3/8 | 4 7/8 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 1 11/32 | 15/32 | 1.49 |
SKGOS013 | 198 | 20 | 7/16 - 1/2 | 5 5/8 | 2 19/32 | 1 1/32 | 31/32 | 1 15/32 | 19/32 | 2.18 |
SKGOS016 | 199 | 25 | 9/16 - 5/8 | 6 25/32 | 3 7/32 | 1 5/16 | 1 3/16 | 1 15/16 | 23/32 | 3.97 |
SKGOS018 | 100 | 45 | 3/4 | 8 1/16 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 9/32 | 13/16 | 6.62 |
SKGOS022 | 104 | 60 | 7/8 | 9 1/4 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 2 11/16 | 15/16 | 10.2 |
SKGOS025 | 108 | 85 | 1 | 10 13/16 | 5 1/8 | 2 | 2 | 2 15/16 | 1 3/32 | 17.6 |
SKGOS028 | 111 | 105 | 1 1/8 | 12 1/16 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 11/32 | 1 1/4 | 24.3 |
SKGOS032 | 115 | 136 | 1 1/4 - 1 3/8 | 13 5/16 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 33.1 |
SKGOS038 | 118 | 150 | 1 1/2 | 15 1/2 | 7 | 3 | 2 3/4 | 5 | 1 5/8 | 48.5 |
SKGOS042 | 120 | 170 | 1 5/8 | 16 15/32 | 7 3/8 | 3 | 3 | 4 31/32 | 1 23/32 | 59.5 |
SKGOS045 | 125 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 18 7/16 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 5 1/4 | 2 | 92.0 |
Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOS054 | 128 | 280 | 2 - 2 1/8 | 21 23/32 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 7 3/32 | 2 1/4 | 141 |
SKGOS057 | 130 | 360 | 2 1/4 - 2 3/8 | 23 17/32 | 10 5/8 | 4 7/16 | 4 1/4 | 7 23/32 | 2 15/32 | 194 |
SKGOS065 | 132 | 425 | 2 1/2 - 2 5/8 | 25 3/4 | 11 15/16 | 5 | 4 3/4 | 8 11/32 | 2 7/8 | 276 |
SKGOS070 | 135 | 460 | 2 3/4 - 2 7/8 | 27 13/32 | 13 3/4 | 5 1/4 | 5 | 8 15/32 | 3 1/8 | 357 |
SKGOS075 | 138 | 560 | 3 - 3 1/8 | 29 1/32 | 14 19/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 8 5/8 | 3 3/8 | 412 |
SKGOS085 | 140 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 31 1/32 | 15 13/32 | 6 1/4 | 5 1/2 | 8 31/32 | 3 5/8 | 434 |
SKGOS090 | 142 | 720 | 3 1/2 - 3 5/8 | 33 17/32 | 16 3/16 | 6 23/32 | 5 31/32 | 9 17/32 | 3 29/32 | 639 |
SKGOS100 | 144 | 875 | 3 3/4 - 4 | 35 31/32 | 17 19/32 | 7 17/32 | 7 | 10 | 4 1/4 | 882 |
SKGOS110 | 146 | 1200 | 4 1/4 - 4 1/2 | 45 21/32 | 19 1/4 | 8 1/8 | 7 19/32 | 14 1/2 | 4 29/32 | 1455 |