Green Pin Tycan® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10
Güteklasse 10 Ersatzteile für GabelkopfelementeVorteile
Beschreibung
Zusätzlich
Produktdetails
-
ProduktcodeUACT
Technische Daten in
Um eine CAD-Zeichnung herunterzuladen, klicken Sie unten auf eine Produktgröße
mminch
| Article code |
Bolzen- durchmesser
(mm)
|
Länge
(mm)
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPUACT15 | 13 | 43 | 0.05 | ||
| GPUACT15 | 0.05 | ||||
| GPUACT20 | 16 | 56 | 0.10 | ||
| GPUACT20 | 0.10 | ||||
| GPUACT25 | 20 | 66 | 0.16 | ||
| GPUACT25 | 0.16 | ||||
| GPUACT30 | 20 | 72 | 0.19 | ||
| GPUACT30 | 0.19 | ||||
| GPUACT40 | 24 | 94 | 0.34 | ||
| GPUACT40 | 0.34 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Häufig gestellte Fragen
Green Pin Tycan® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10
Güteklasse 10 Ersatzteile für Gabelkopfelemente
Vorteile
Beschreibung
Produktdetails
- ProduktcodeUACT
Green Pin Tycan® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10
Technical specifications in milimeters
| Article code | Bolzen- durchmesser | Länge | Nettogewicht
(kg) |
|---|---|---|---|
| GPUACT15 | 13 | 43 | 0.05 |
| GPUACT20 | 16 | 56 | 0.10 |
| GPUACT25 | 20 | 66 | 0.16 |
| GPUACT30 | 20 | 72 | 0.19 |
| GPUACT40 | 24 | 94 | 0.34 |
Green Pin Tycan® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10
Technische Spezifikationen in Zoll
| Article code | Nettogewicht
(LBS) |
|---|---|
| GPUACT15 | 0.05 |
| GPUACT20 | 0.10 |
| GPUACT25 | 0.16 |
| GPUACT30 | 0.19 |
| GPUACT40 | 0.34 |
Green Pin Tycan® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10
Technische Zeichnung