Federstecker
doppelte Ausführung
Vorteile
- Zubehör zu einer Vielzahl von Schäkeln, Spannschlössern und Seilendbeschlägen
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Beschreibung
Der doppelte Federstecker ist ein Federstecker der doppelten Art, der aus unlegierter Stahl gefertigt wird. Der Federstecker kann als Zubehörteil für eine Vielzahl von Schäkeln, Spannschlössern und Hülsen verwendet werden. Er ist mit einem Durchmesser von 2 bis 8 mm lieferbar.
Zusätzlich
Produktdetails
-
ProduktcodeE-7931
-
Materialunlegierter Stahl
-
Oberflächenbehandlunggalvanisch verzinkt
Technische Daten in
Um eine CAD-Zeichnung herunterzuladen, klicken Sie unten auf eine Produktgröße
mminch
| Article code |
Durchmesser
(mm)
A
|
Länge
(mm)
B
|
Durchmesser
(mm)
C
|
Durchmesser
(mm)
D
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBVD02 | 2 | 38 | 10 | 8 - 14 | 0.00 | ||
| OHBVD02 | 0.00 | ||||||
| OHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 | ||
| OHBVD03 | 0.01 | ||||||
| OHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 | ||
| OHBVD04 | 0.03 | ||||||
| OHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 | ||
| OHBVD05 | 0.05 | ||||||
| OHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 | ||
| OHBVD06 | 0.09 | ||||||
| OHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 | ||
| OHBVD07 | 0.13 | ||||||
| OHBVD07150 | 7 | 150 | 30 | 45 - 56 | 0.14 | ||
| OHBVD07150 | 0.14 | ||||||
| OHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 | ||
| OHBVD08 | 0.17 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Häufig gestellte Fragen
Federstecker
doppelte Ausführung
Vorteile
Zubehör zu einer Vielzahl von Schäkeln, Spannschlössern und Seilendbeschlägen
Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Beschreibung
Der doppelte Federstecker ist ein Federstecker der doppelten Art, der aus unlegierter Stahl gefertigt wird. Der Federstecker kann als Zubehörteil für eine Vielzahl von Schäkeln, Spannschlössern und Hülsen verwendet werden. Er ist mit einem Durchmesser von 2 bis 8 mm lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeE-7931
- Materialunlegierter Stahl
- Oberflächenbehandlunggalvanisch verzinkt
Federstecker
Technical specifications in milimeters
| Article code |
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHBVD02 | 2 | 38 | 10 | 8 - 14 | 0.00 |
| OHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 |
| OHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 |
| OHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 |
| OHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 |
| OHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 |
| OHBVD07150 | 7 | 150 | 30 | 45 - 56 | 0.14 |
| OHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 |
Federstecker
Technische Spezifikationen in Zoll
| Article code | Nettogewicht
(LBS) |
|---|---|
| OHBVD02 | 0.00 |
| OHBVD03 | 0.01 |
| OHBVD04 | 0.03 |
| OHBVD05 | 0.05 |
| OHBVD06 | 0.09 |
| OHBVD07 | 0.13 |
| OHBVD07150 | 0.14 |
| OHBVD08 | 0.17 |
Federstecker
Technische Zeichnung