Goupilles Bêta
type doubleAvantages
Description
Plus
Détails du produit
-
Code produitE-7931
Spécifications techniques en
Pour télécharger un plan CAO, cliquez sur une valeur
mminch
| Article code |
diamètre
(mm)
A
|
Longueur
(mm)
B
|
Dia
(mm)
C
|
Dia
(mm)
D
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBVD02 | 2 | 38 | 10 | 8 - 14 | 0.00 | ||
| OHBVD02 | 0.00 | ||||||
| OHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 | ||
| OHBVD03 | 0.01 | ||||||
| OHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 | ||
| OHBVD04 | 0.03 | ||||||
| OHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 | ||
| OHBVD05 | 0.05 | ||||||
| OHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 | ||
| OHBVD06 | 0.09 | ||||||
| OHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 | ||
| OHBVD07 | 0.13 | ||||||
| OHBVD07150 | 7 | 150 | 30 | 45 - 56 | 0.14 | ||
| OHBVD07150 | 0.14 | ||||||
| OHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 | ||
| OHBVD08 | 0.17 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Questions fréquemment posées
Goupilles Bêta
type double
Avantages
Description
Détails du produit
- Code produitE-7931
Goupilles Bêta
Technical specifications in milimeters
| Article code |
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHBVD02 | 2 | 38 | 10 | 8 - 14 | 0.00 |
| OHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 |
| OHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 |
| OHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 |
| OHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 |
| OHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 |
| OHBVD07150 | 7 | 150 | 30 | 45 - 56 | 0.14 |
| OHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 |
Goupilles Bêta
Spécifications techniques en pouces
| Article code | Poids net
(LBS) |
|---|---|
| OHBVD02 | 0.00 |
| OHBVD03 | 0.01 |
| OHBVD04 | 0.03 |
| OHBVD05 | 0.05 |
| OHBVD06 | 0.09 |
| OHBVD07 | 0.13 |
| OHBVD07150 | 0.14 |
| OHBVD08 | 0.17 |
Goupilles Bêta
Dessin technique