Green Pin® Poulie HK
Poulie type 601HK avec Crochet
- Avantages
- Utilisation sans à-coup et ininterrompue grâce aux roulements à rouleaux coniques
- Le revêtement assure une durabilité à long terme
- Poids léger
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Qualité et support Green Pin® fiables

La Green Pin® Poulie HK est une poulie ouvrante légère de type 601HK dotée d'un crochet. Cette poulie permet une traction fluide et constante grâce à ses roulements à rouleaux coniques. Le revêtement de la Green Pin® Poulie HK garantit une durabilité sur le long terme, même en conditions difficiles. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2 à 15 tonnes.
Plus-
Code produitP-6952
-
Matièreacier carbone, réa avec roulement à billes standard
-
Coefficient de sécurité4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitionpeinture
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- MTCb
- CE
-
Normela C.M.U. est mentionnée sur la partie supérieure
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Dia câble (pouces)
|
dia câble
(mm)
|
dia extérieur réa (Pouces)
A
![]() |
dia extérieur réa
(mm)
A
![]() |
Longueur (Pouces)
B
![]() |
longueur
(mm)
B
![]() |
épaisseur (Pouces)
C
![]() |
épaisseur
(mm)
C
![]() |
Largeur extérieure (Pouces)
D
![]() |
Largeur extérieure
(mm)
D
![]() |
Ouverture crochet (Pouces)
E
![]() |
Ouverture crochet
(mm)
E
![]() |
Largeur (Pouces)
F
![]() |
Largeur
(mm)
F
![]() |
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.68 | ||||||||||
BKOFFSH0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 13/32 | 3 7/16 | 3 7/32 | 1 3/32 | 4 1/4 | 8.12 | ||||||||||
BKOFFSH0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6.00 | ||||||||||
BKOFFSH0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 3/32 | 3 1/2 | 4 23/32 | 1 11/16 | 4 29/32 | 13.2 | ||||||||||
BKOFFSH0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.50 | ||||||||||
BKOFFSH0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 7/32 | 3 1/2 | 6 5/16 | 1 9/16 | 4 29/32 | 18.7 | ||||||||||
BKOFFSH0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 | ||||||||||
BKOFFSH0804 | 4 | 3/8 - 15/32 | 7 7/8 | 18 5/8 | 3 19/32 | 8 9/32 | 1 9/16 | 4 29/32 | 17.6 | ||||||||||
BKOFFSH0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 | ||||||||||
BKOFFSH0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 19 3/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 1 7/8 | 6 1/2 | 26.0 | ||||||||||
BKOFFSH0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 165 | 20.4 | ||||||||||
BKOFFSH0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 21 11/16 | 4 11/16 | 8 9/32 | 1 7/8 | 6 1/2 | 44.9 | ||||||||||
BKOFFSH1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 | ||||||||||
BKOFFSH1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 23 27/32 | 4 1/16 | 10 1/4 | 1 13/16 | 6 1/2 | 56.1 | ||||||||||
BKOFFSH1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32.0 | ||||||||||
BKOFFSH1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 26 13/32 | 4 11/16 | 12 7/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 70.6 | ||||||||||
BKOFFSH1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38.0 | ||||||||||
BKOFFSH1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 28 3/16 | 4 11/16 | 14 3/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 83.8 | ||||||||||
BKOFFSH1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48.0 | ||||||||||
BKOFFSH1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 30 23/32 | 4 11/16 | 16 11/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 106 | ||||||||||
BKOFFSH1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58.0 | ||||||||||
BKOFFSH1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 33 1/8 | 4 11/16 | 18 5/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 128 | ||||||||||
BKOFFSH0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 | ||||||||||
BKOFFSH0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 24 1/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 45.2 | ||||||||||
BKOFFSH0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30.0 | ||||||||||
BKOFFSH0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 25 1/4 | 5 3/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 66.1 | ||||||||||
BKOFFSH1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 | ||||||||||
BKOFFSH1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 28 21/32 | 4 29/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 78.3 | ||||||||||
BKOFFSH1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50.0 | ||||||||||
BKOFFSH1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 110 | ||||||||||
BKOFFSH1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59.0 | ||||||||||
BKOFFSH1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 32 7/8 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 130 | ||||||||||
BKOFFSH1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 | ||||||||||
BKOFFSH1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 34 31/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 79.4 | ||||||||||
BKOFFSH1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 | ||||||||||
BKOFFSH1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 92.6 | ||||||||||
BKOFFSH0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 | ||||||||||
BKOFFSH0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 24 21/32 | 5 7/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 51.6 | ||||||||||
BKOFFSH0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 | ||||||||||
BKOFFSH0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 26 3/32 | 5 19/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 65.0 | ||||||||||
BKOFFSH1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41.0 | ||||||||||
BKOFFSH1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 29 11/32 | 6 17/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 90.4 | ||||||||||
BKOFFSH1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52.0 | ||||||||||
BKOFFSH1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 115 | ||||||||||
BKOFFSH1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 | ||||||||||
BKOFFSH1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 32 15/16 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 129 | ||||||||||
BKOFFSH1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 | ||||||||||
BKOFFSH1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 35 1/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 151 | ||||||||||
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 | ||||||||||
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |
Questions fréquemment posées
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale

Poulie type 601HK avec Crochet
Avantages
Utilisation sans à-coup et ininterrompue grâce aux roulements à rouleaux coniques
Le revêtement assure une durabilité à long terme
Poids léger
Disponibilité en stock supérieure à 99%
Qualité et support Green Pin® fiables

Description
La Green Pin® Poulie HK est une poulie ouvrante légère de type 601HK dotée d'un crochet. Cette poulie permet une traction fluide et constante grâce à ses roulements à rouleaux coniques. Le revêtement de la Green Pin® Poulie HK garantit une durabilité sur le long terme, même en conditions difficiles. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2 à 15 tonnes.
Détails du produit
- Code produitP-6952
- Matièreacier carbone, réa avec roulement à billes standard
- Coefficient de sécurité4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitionpeinture
- Certificat 2.1 2.2 MTCb CE
- Normela C.M.U. est mentionnée sur la partie supérieure

Article code | C.M.U. | dia câble |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.68 |
BKOFFSH0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6.00 |
BKOFFSH0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.50 |
BKOFFSH0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 |
BKOFFSH0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 |
BKOFFSH0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 165 | 20.4 |
BKOFFSH1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 |
BKOFFSH1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32.0 |
BKOFFSH1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38.0 |
BKOFFSH1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48.0 |
BKOFFSH1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58.0 |
BKOFFSH0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 |

Article code | C.M.U. | dia câble |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30.0 |
BKOFFSH1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 |
BKOFFSH1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50.0 |
BKOFFSH1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59.0 |
BKOFFSH1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 |
BKOFFSH1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 |
BKOFFSH0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 |
BKOFFSH0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 |
BKOFFSH1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41.0 |
BKOFFSH1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52.0 |
BKOFFSH1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 |
BKOFFSH1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 |
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 |

Article code | C.M.U. | dia câble |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 |

Article code | C.M.U. | Dia câble (pouces) |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 13/32 | 3 7/16 | 3 7/32 | 1 3/32 | 4 1/4 | 8.12 |
BKOFFSH0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 3/32 | 3 1/2 | 4 23/32 | 1 11/16 | 4 29/32 | 13.2 |
BKOFFSH0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 7/32 | 3 1/2 | 6 5/16 | 1 9/16 | 4 29/32 | 18.7 |
BKOFFSH0804 | 4 | 3/8 - 15/32 | 7 7/8 | 18 5/8 | 3 19/32 | 8 9/32 | 1 9/16 | 4 29/32 | 17.6 |
BKOFFSH0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 19 3/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 1 7/8 | 6 1/2 | 26.0 |
BKOFFSH0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 21 11/16 | 4 11/16 | 8 9/32 | 1 7/8 | 6 1/2 | 44.9 |
BKOFFSH1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 23 27/32 | 4 1/16 | 10 1/4 | 1 13/16 | 6 1/2 | 56.1 |
BKOFFSH1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 26 13/32 | 4 11/16 | 12 7/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 70.6 |
BKOFFSH1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 28 3/16 | 4 11/16 | 14 3/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 83.8 |
BKOFFSH1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 30 23/32 | 4 11/16 | 16 11/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 106 |
BKOFFSH1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 33 1/8 | 4 11/16 | 18 5/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 128 |
BKOFFSH0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 24 1/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 45.2 |

Article code | C.M.U. | Dia câble (pouces) |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 25 1/4 | 5 3/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 66.1 |
BKOFFSH1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 28 21/32 | 4 29/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 78.3 |
BKOFFSH1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 110 |
BKOFFSH1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 32 7/8 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 130 |
BKOFFSH1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 34 31/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 79.4 |
BKOFFSH1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 92.6 |
BKOFFSH0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 24 21/32 | 5 7/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 51.6 |
BKOFFSH0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 26 3/32 | 5 19/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 65.0 |
BKOFFSH1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 29 11/32 | 6 17/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 90.4 |
BKOFFSH1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 115 |
BKOFFSH1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 32 15/16 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 129 |
BKOFFSH1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 35 1/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 151 |
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |

Article code | C.M.U. | Dia câble (pouces) |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |

