Green Pin® Patesca HK
Patesca tipo 601HK com gancho- Destaques
- Tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos
- Revestimento garante durabilidade a longo prazo
- Leve
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
A Patesca Green Pin® HK é uma Patesca leve tipo 601HK com um gancho anexado. A Patesca tem uma tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos. O revestimento da Patesca Green Pin® HK garante durabilidade a longo prazo, mesmo sob condições adversas. Está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 2 até 15 toneladas.
Mais-
Código do produtoP-6952
-
Materialaço carbono, equipado com rolamentos de rolos cônicos
-
Fator de segurançaMBL é igual a 4 x WLL
-
Acabamentopintado
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- MTCb
- CE
-
NotaO limite de carga de trabalho está no headfitting
Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
carga maxima de trabalho (CMT)
|
diameter wire rope (inch)
|
Diametro do cabo de aço
(mm)
|
Diametro externo da roldana (polegada)
A
|
Diametro externo da roldana
(mm)
A
|
comprimento (polegada)
B
|
comprimento
(mm)
B
|
espessura (polegada)
C
|
espessura
(mm)
C
|
largura externa (polegada)
D
|
largura externa
(mm)
D
|
abertura do gancho (polegada)
E
|
abertura do gancho
(mm)
E
|
largura (polegada)
F
|
largura
(mm)
F
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.68 | ||||||||||
BKOFFSH0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 13/32 | 3 7/16 | 3 7/32 | 1 3/32 | 4 1/4 | 8.12 | ||||||||||
BKOFFSH0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.50 | ||||||||||
BKOFFSH0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 7/32 | 3 1/2 | 6 5/16 | 1 9/16 | 4 29/32 | 18.7 | ||||||||||
BKOFFSH0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6.00 | ||||||||||
BKOFFSH0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 3/32 | 3 1/2 | 4 23/32 | 1 11/16 | 4 29/32 | 13.2 | ||||||||||
BKOFFSH0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 | ||||||||||
BKOFFSH0804 | 4 | 3/8 - 15/32 | 7 7/8 | 18 5/8 | 3 19/32 | 8 9/32 | 1 9/16 | 4 29/32 | 17.6 | ||||||||||
BKOFFSH1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48.0 | ||||||||||
BKOFFSH1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 30 23/32 | 4 11/16 | 16 11/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 106 | ||||||||||
BKOFFSH1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38.0 | ||||||||||
BKOFFSH1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 28 3/16 | 4 11/16 | 14 3/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 83.8 | ||||||||||
BKOFFSH1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32.0 | ||||||||||
BKOFFSH1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 26 13/32 | 4 11/16 | 12 7/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 70.6 | ||||||||||
BKOFFSH1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 | ||||||||||
BKOFFSH1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 23 27/32 | 4 1/16 | 10 1/4 | 1 13/16 | 6 1/2 | 56.1 | ||||||||||
BKOFFSH1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58.0 | ||||||||||
BKOFFSH1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 33 1/8 | 4 11/16 | 18 5/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 128 | ||||||||||
BKOFFSH0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 165 | 20.4 | ||||||||||
BKOFFSH0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 21 11/16 | 4 11/16 | 8 9/32 | 1 7/8 | 6 1/2 | 44.9 | ||||||||||
BKOFFSH0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 | ||||||||||
BKOFFSH0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 19 3/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 1 7/8 | 6 1/2 | 26.0 | ||||||||||
BKOFFSH0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30.0 | ||||||||||
BKOFFSH0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 25 1/4 | 5 3/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 66.1 | ||||||||||
BKOFFSH1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 | ||||||||||
BKOFFSH1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 28 21/32 | 4 29/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 78.3 | ||||||||||
BKOFFSH1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 | ||||||||||
BKOFFSH1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 92.6 | ||||||||||
BKOFFSH0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 | ||||||||||
BKOFFSH0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 24 1/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 45.2 | ||||||||||
BKOFFSH1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50.0 | ||||||||||
BKOFFSH1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 110 | ||||||||||
BKOFFSH1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59.0 | ||||||||||
BKOFFSH1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 32 7/8 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 130 | ||||||||||
BKOFFSH1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 | ||||||||||
BKOFFSH1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 34 31/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 79.4 | ||||||||||
BKOFFSH1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 | ||||||||||
BKOFFSH1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 35 1/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 151 | ||||||||||
BKOFFSH1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41.0 | ||||||||||
BKOFFSH1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 29 11/32 | 6 17/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 90.4 | ||||||||||
BKOFFSH1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 | ||||||||||
BKOFFSH1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 32 15/16 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 129 | ||||||||||
BKOFFSH1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52.0 | ||||||||||
BKOFFSH1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 115 | ||||||||||
BKOFFSH0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 | ||||||||||
BKOFFSH0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 26 3/32 | 5 19/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 65.0 | ||||||||||
BKOFFSH0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 | ||||||||||
BKOFFSH0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 24 21/32 | 5 7/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 51.6 | ||||||||||
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 | ||||||||||
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |
Frequently Asked Questions
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Patesca tipo 601HK com gancho
Destaques
- Tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos
- Revestimento garante durabilidade a longo prazo
- Leve
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
Descrição
A Patesca Green Pin® HK é uma Patesca leve tipo 601HK com um gancho anexado. A Patesca tem uma tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos. O revestimento da Patesca Green Pin® HK garante durabilidade a longo prazo, mesmo sob condições adversas. Está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 2 até 15 toneladas.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoP-6952
- Materialaço carbono, equipado com rolamentos de rolos cônicos
- Fator de segurançaMBL é igual a 4 x WLL
- Acabamentopintado
- Certificação 2.1 2.2 MTCb CE
- NotaO limite de carga de trabalho está no headfitting
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.68 |
BKOFFSH0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.50 |
BKOFFSH0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6.00 |
BKOFFSH0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 |
BKOFFSH1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48.0 |
BKOFFSH1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38.0 |
BKOFFSH1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32.0 |
BKOFFSH1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 |
BKOFFSH1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58.0 |
BKOFFSH0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 165 | 20.4 |
BKOFFSH0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 |
BKOFFSH0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30.0 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 |
BKOFFSH1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 |
BKOFFSH0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 |
BKOFFSH1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50.0 |
BKOFFSH1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59.0 |
BKOFFSH1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 |
BKOFFSH1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 |
BKOFFSH1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41.0 |
BKOFFSH1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 |
BKOFFSH1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52.0 |
BKOFFSH0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 |
BKOFFSH0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 |
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 13/32 | 3 7/16 | 3 7/32 | 1 3/32 | 4 1/4 | 8.12 |
BKOFFSH0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 7/32 | 3 1/2 | 6 5/16 | 1 9/16 | 4 29/32 | 18.7 |
BKOFFSH0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 3/32 | 3 1/2 | 4 23/32 | 1 11/16 | 4 29/32 | 13.2 |
BKOFFSH0804 | 4 | 3/8 - 15/32 | 7 7/8 | 18 5/8 | 3 19/32 | 8 9/32 | 1 9/16 | 4 29/32 | 17.6 |
BKOFFSH1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 30 23/32 | 4 11/16 | 16 11/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 106 |
BKOFFSH1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 28 3/16 | 4 11/16 | 14 3/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 83.8 |
BKOFFSH1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 26 13/32 | 4 11/16 | 12 7/32 | 1 13/16 | 6 1/2 | 70.6 |
BKOFFSH1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 23 27/32 | 4 1/16 | 10 1/4 | 1 13/16 | 6 1/2 | 56.1 |
BKOFFSH1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 33 1/8 | 4 11/16 | 18 5/16 | 1 13/16 | 6 1/2 | 128 |
BKOFFSH0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 21 11/16 | 4 11/16 | 8 9/32 | 1 7/8 | 6 1/2 | 44.9 |
BKOFFSH0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 19 3/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 1 7/8 | 6 1/2 | 26.0 |
BKOFFSH0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 25 1/4 | 5 3/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 66.1 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 28 21/32 | 4 29/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 78.3 |
BKOFFSH1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 92.6 |
BKOFFSH0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 24 1/4 | 4 11/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 45.2 |
BKOFFSH1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 110 |
BKOFFSH1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 32 7/8 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 130 |
BKOFFSH1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 34 31/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 79.4 |
BKOFFSH1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 35 1/32 | 6 17/32 | 16 11/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 151 |
BKOFFSH1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 29 11/32 | 6 17/32 | 10 1/4 | 2 3/4 | 9 9/32 | 90.4 |
BKOFFSH1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 32 15/16 | 6 17/32 | 14 3/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 129 |
BKOFFSH1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 31 7/8 | 6 17/32 | 12 7/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 115 |
BKOFFSH0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 26 3/32 | 5 19/32 | 8 9/32 | 2 3/4 | 9 9/32 | 65.0 |
BKOFFSH0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 24 21/32 | 5 7/16 | 6 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 51.6 |
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 37 3/32 | 6 17/32 | 18 5/16 | 2 3/4 | 9 9/32 | 181 |