Green Pin® Boîte à coin CP
Boîte à coin à axe goupillé- Avantages
- Acier haute résistance
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Qualité et support Green Pin® fiables
La Green Pin® Boîte à coin CP est une boîte à coin à chape munie d'une goupille fendue. Cette boîte à coin est en acier haute résistance et son revêtement galvanisé assure une durabilité sur le long terme. La Green Pin® Boîte à coin CP existe pour les câbles de diamètres variant de 7-8 mm à 81-86 mm.
Plus-
Code produitG-6413
-
Matièreacier haute résistance
-
Finitiongalvanisé(e) à chaud
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
-
NormenASME B30.26 et généralement conforme à la norme EN 13411-6
Article code |
Type
(inch)
|
Type
(mm)
|
charge de rupture minimale
(ton)
|
charge de rupture minimale
(ton)
|
dia câble
(mm)
|
Dia câble (pouces)
|
Longueur (Pouces)
A
|
longueur
(mm)
A
|
Longueur jusqu'au centre de l'
(inch)
B
|
Longueur jusqu'au centre de l'
(mm)
B
|
Largeur (Pouces)
C
|
Largeur
(mm)
C
|
Largeur intérieure (Pouces)
D
|
Largeur intérieure
(mm)
D
|
Dia axe (Pouces)
E
|
dia axe
(mm)
E
|
épaisseur côté plaques(Pouces)
F
|
épaisseur côté plaques
(mm)
F
|
Dia oeil (Pouces)
G
|
Dia oeil
(mm)
G
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.80 | ||||||||||||
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.77 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.54 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.41 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.44 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.39 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.29 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 9.45 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.59 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.7 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.6 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 25.5 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16.2 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.8 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22.1 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.8 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 32.5 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 71.7 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 40.0 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 88.2 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 49.0 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 108 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 68.5 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 151 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 92.5 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 204 |
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Vous trouverez la brochure (Anglais) ici !
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Boîte à coin à axe goupillé
Avantages
- Acier haute résistance
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Qualité et support Green Pin® fiables
Description
La Green Pin® Boîte à coin CP est une boîte à coin à chape munie d'une goupille fendue. Cette boîte à coin est en acier haute résistance et son revêtement galvanisé assure une durabilité sur le long terme. La Green Pin® Boîte à coin CP existe pour les câbles de diamètres variant de 7-8 mm à 81-86 mm.
Détails du produit
- Code produitG-6413
- Matièreacier haute résistance
- Finitiongalvanisé(e) à chaud
- Certificat 2.1 2.2 3.1 CE
- NormenASME B30.26 et généralement conforme à la norme EN 13411-6
Article code | Type | charge de rupture minimale | dia câble |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.80 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.54 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.44 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.29 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.59 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.6 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16.2 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22.1 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 32.5 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 40.0 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 49.0 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 68.5 |
Article code | Type | charge de rupture minimale | dia câble |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 92.5 |
Article code | Type | charge de rupture minimale | Dia câble (pouces) |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.77 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.41 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.39 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 9.45 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.7 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 25.5 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.8 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.8 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 71.7 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 88.2 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 108 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 151 |
Article code | Type | charge de rupture minimale | Dia câble (pouces) |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 204 |