Green Pin® Terminal de cuña abierto CP
Terminal de cuña abierto para cable con pasador elástico.- Beneficios
- Acero de alta resistencia
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Disponibilidad de stock superior del 99%
- Calidad y soporte fiable de Green Pin®
El Green Pin® Terminal de cuña abierto CP es un conector de cuña abierto con un pasador de retención. El conector es de acero de alta resistencia a la tensión, al tiempo que la galvanización asegura su durabilidad de larga duración. El Green Pin® Terminal de cuña abierto CP está disponible para un cable de acero con un diámetro de 7-8 a 81-86 mm.
Más-
Código de productoG-6413
-
Materialacero de alta resistencia
-
Acabadogalvanizado en caliente
-
Temperatura-40°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
-
Estándargeneralmente según EN 13411-6
Article code |
tipo
(inch)
|
tipo
(mm)
|
carga minima de rotura
(ton)
|
carga minima de rotura
(ton)
|
diámetro cable
(mm)
|
diámetro cable (pulgadas)
|
longitud (Pulgadas)
A
|
longitud
(mm)
A
|
longitud al bulon central (P)
B
|
longitud al bulon central
(mm)
B
|
ancho (Pulgadas)
C
|
ancho
(mm)
C
|
ancho int. (Pulgadas)
D
|
ancho int.
(mm)
D
|
diámetro bulon (Pulgadas)
E
|
diámetro bulón
(mm)
E
|
espesor placas laterales(Pulg)
F
|
espesor placas laterales
(mm)
F
|
diámetro ojo (Pulgadas)
G
|
diámetro ojo
(mm)
G
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.79 | ||||||||||||
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.73 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.50 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.31 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.40 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.29 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 8.82 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.40 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.3 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 24.3 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.3 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.5 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 68.4 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 86.0 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 50.0 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 110 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 66 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 146 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 212 | ||||||||||||
SKGOW050 | 12 | 280 | 49 - 52 | 745 | 640 | 240 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 | ||||||||||||
SKGOW050 | 12 | 280 | 2 | 29 11/32 | 25 3/16 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 1 13/16 | 7 5/8 | 287 | ||||||||||||
SKGOW056 | 13 | 360 | 54 - 58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 250 | 180 | ||||||||||||
SKGOW056 | 13 | 360 | 2 1/4 | 30 29/32 | 25 31/32 | 10 13/16 | 4 1/2 | 4 1/4 | 2 1/8 | 9 27/32 | 397 | ||||||||||||
SKGOW065 | 14 | 425 | 60 - 68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 270 | 275 | ||||||||||||
SKGOW065 | 14 | 425 | 2 1/2 | 38 3/16 | 32 7/8 | 11 13/16 | 5 | 4 3/4 | 2 3/8 | 10 5/8 | 606 | ||||||||||||
SKGOW075 | 15 | 460 | 72 - 76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 300 | 440 | ||||||||||||
SKGOW075 | 15 | 460 | 3 | 45 9/32 | 39 3/8 | 13 31/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 3 | 11 13/16 | 970 | ||||||||||||
SKGOW085 | 16 | 625 | 81 - 86 | 1310 | 1160 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 | ||||||||||||
SKGOW085 | 16 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 51 9/16 | 45 21/32 | 14 3/4 | 6 1/4 | 5 1/2 | 3 1/8 | 11 13/16 | 1125 |
Preguntas frecuentes relacionadas
Si va a las páginas de producto de productos individuales en este sitio web, puede descargar el dibujo CAD de ese producto:
- En la página del producto, ve a la tabla con dimensiones
- Seleccione el tamaño del producto que le interesa
- Aparecerá un botón Descargar
Si no aparece el botón Descargar, no hay disponible ningún dibujo CAD para este producto.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Puede encontrar el folleto sobre enchufes (en inglés) aquí.
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Terminal de cuña abierto para cable con pasador elástico.
Beneficios
- Acero de alta resistencia
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Disponibilidad de stock superior del 99%
- Calidad y soporte fiable de Green Pin®
Descripción
El Green Pin® Terminal de cuña abierto CP es un conector de cuña abierto con un pasador de retención. El conector es de acero de alta resistencia a la tensión, al tiempo que la galvanización asegura su durabilidad de larga duración. El Green Pin® Terminal de cuña abierto CP está disponible para un cable de acero con un diámetro de 7-8 a 81-86 mm.
Detalles del producto
- Código de productoG-6413
- Materialacero de alta resistencia
- Acabadogalvanizado en caliente
- Certificación 2.1 2.2 3.1 CE
- Estándargeneralmente según EN 13411-6
Article code | tipo | carga minima de rotura | diámetro cable |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.79 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.50 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.40 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.40 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 50.0 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 66 |
Article code | tipo | carga minima de rotura | diámetro cable |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 |
SKGOW050 | 12 | 280 | 49 - 52 | 745 | 640 | 240 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 |
SKGOW056 | 13 | 360 | 54 - 58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 250 | 180 |
SKGOW065 | 14 | 425 | 60 - 68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 270 | 275 |
SKGOW075 | 15 | 460 | 72 - 76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 300 | 440 |
SKGOW085 | 16 | 625 | 81 - 86 | 1310 | 1160 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 |
Article code | tipo | carga minima de rotura | diámetro cable (pulgadas) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.73 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.31 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.29 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 8.82 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.3 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 24.3 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.3 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.5 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 68.4 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 86.0 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 110 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 146 |
Article code | tipo | carga minima de rotura | diámetro cable (pulgadas) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 212 |
SKGOW050 | 12 | 280 | 2 | 29 11/32 | 25 3/16 | 9 7/16 | 3 31/32 | 3 3/4 | 1 13/16 | 7 5/8 | 287 |
SKGOW056 | 13 | 360 | 2 1/4 | 30 29/32 | 25 31/32 | 10 13/16 | 4 1/2 | 4 1/4 | 2 1/8 | 9 27/32 | 397 |
SKGOW065 | 14 | 425 | 2 1/2 | 38 3/16 | 32 7/8 | 11 13/16 | 5 | 4 3/4 | 2 3/8 | 10 5/8 | 606 |
SKGOW075 | 15 | 460 | 3 | 45 9/32 | 39 3/8 | 13 31/32 | 5 3/4 | 5 1/4 | 3 | 11 13/16 | 970 |
SKGOW085 | 16 | 625 | 3 1/4 - 3 3/8 | 51 9/16 | 45 21/32 | 14 3/4 | 6 1/4 | 5 1/2 | 3 1/8 | 11 13/16 | 1125 |