Green Pin® Soquete cunha CP
Soquete cunha aberto com contra pino
- Aço de alta resistencia
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável

O Soquete Cunha Aberto Green Pin® CP é um soquete de cunha aberto com contrapino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete Cunha Aberto Green Pin® CP está disponível para cabos com diâmetros de 7-8 até 81-86 mm.
Mais-
Código do produtoG-6413
-
Materialaço de alta resistência
-
AcabamentoGalvanizado a quente
-
Faixa de temperatura-40°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
Article code |
numero
(Polegadas)
|
numero
(mm)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
carga minima de ruptura
(ton)
|
Diametro do cabo de aço
(mm)
|
diameter wire rope (inch)
|
comprimento (polegada)
A
![]() |
comprimento
(mm)
A
![]() |
comprimento até o pino central (polegada)
B
![]() |
comprimento até o pino central
(mm)
B
![]() |
largura (polegada)
C
![]() |
largura
(mm)
C
![]() |
largura interna (polegada)
D
![]() |
largura interna
(mm)
D
![]() |
Diametro do pino (polegada)
E
![]() |
Diametro do pino
(mm)
E
![]() |
espessura das placas laterais (polegada)
F
![]() |
espessura das placas laterais
(mm)
F
![]() |
Diâmetro do olhal (polegada)
G
![]() |
Diâmetro do olhal
(mm)
G
![]() |
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.80 | ||||||||||||
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.77 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.54 | ||||||||||||
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.41 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.44 | ||||||||||||
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.39 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.29 | ||||||||||||
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 9.45 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.59 | ||||||||||||
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.7 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.6 | ||||||||||||
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 25.5 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16.2 | ||||||||||||
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.8 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22.1 | ||||||||||||
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.8 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 32.5 | ||||||||||||
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 71.7 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 40.0 | ||||||||||||
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 88.2 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 49.0 | ||||||||||||
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 108 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 68.5 | ||||||||||||
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 151 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 92.5 | ||||||||||||
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 204 |
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
- Selecione o tamanho do produto que você está interessado
- Um botão de Download aparecerá
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Você pode encontrar o folheto (em inglês) de soquetes aqui!
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical

Soquete cunha aberto com contra pino
Destaques
Aço de alta resistencia
Galvanização garante durabilidade a longo prazo
Disponibilidade de estoque superior a 99%
Qualidade e suporte Green Pin® confiável

Descrição
O Soquete Cunha Aberto Green Pin® CP é um soquete de cunha aberto com contrapino. O soquete é feito de aço de alta resistência, enquanto a galvanização garante sua durabilidade a longo prazo. O Soquete Cunha Aberto Green Pin® CP está disponível para cabos com diâmetros de 7-8 até 81-86 mm.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-6413
- Materialaço de alta resistência
- AcabamentoGalvanizado a quente
- Faixa de temperatura-40°C até +200°C
- Certificação 2.1 2.2 3.1 CE

Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.80 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.54 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.44 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.29 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.59 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.6 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16.2 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22.1 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 32.5 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 40.0 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 49.0 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 68.5 |

Article code | numero | carga minima de ruptura | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 92.5 |

Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW008 | 0.25 | 8 | 5/16 | 5 1/32 | 4 11/32 | 2 | 23/32 | 5/8 | 11/32 | 1 13/32 | 1.77 |
SKGOW010 | 0.5 | 12 | 3/8 | 6 1/2 | 5 19/32 | 2 7/16 | 13/16 | 13/16 | 7/16 | 1 13/16 | 3.41 |
SKGOW013 | 1 | 20 | 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 2 19/32 | 31/32 | 31/32 | 15/32 | 2 1/4 | 5.39 |
SKGOW016 | 2 | 25 | 5/8 | 8 5/16 | 6 15/16 | 3 7/32 | 1 7/32 | 1 3/16 | 19/32 | 2 3/4 | 9.45 |
SKGOW019 | 3 | 40 | 3/4 | 9 29/32 | 8 11/32 | 3 3/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 3 5/32 | 16.7 |
SKGOW022 | 4 | 55 | 7/8 | 11 11/32 | 9 7/16 | 4 11/32 | 1 23/32 | 1 5/8 | 3/4 | 3 3/4 | 25.5 |
SKGOW025 | 5 | 75 | 1 | 12 15/16 | 10 25/32 | 5 1/8 | 2 | 2 | 7/8 | 4 11/32 | 35.8 |
SKGOW028 | 6 | 90 | 1 1/8 | 14 3/4 | 12 7/32 | 5 21/32 | 2 1/4 | 2 1/4 | 31/32 | 5 1/8 | 48.8 |
SKGOW032 | 7 | 110 | 1 1/4 | 16 21/32 | 13 25/32 | 6 3/32 | 2 15/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 3/4 | 71.7 |
SKGOW035 | 8 | 125 | 1 3/8 | 18 21/32 | 15 3/4 | 6 13/32 | 2 23/32 | 2 17/32 | 1 3/32 | 5 13/16 | 88.2 |
SKGOW038 | 9 | 150 | 1 1/2 | 20 3/4 | 17 23/32 | 7 | 3 | 2 3/4 | 1 3/16 | 6 1/32 | 108 |
SKGOW040 | 10 | 170 | 1 5/8 | 22 27/32 | 19 11/16 | 7 3/8 | 3 | 3 | 1 5/16 | 6 5/16 | 151 |

Article code | numero | carga minima de ruptura | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGOW045 | 11 | 225 | 1 3/4 - 1 7/8 | 25 19/32 | 21 21/32 | 8 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 17/32 | 7 5/16 | 204 |

