Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
Grade 80 axe de rechange pour accessoire à chapeAvantages
Description
Plus
Détails du produit
-
Code produitAC
Spécifications techniques en
Pour télécharger un plan CAO, cliquez sur une valeur
mminch
| Article code |
Dia axe
(mm)
|
Longueur
(mm)
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPAC10 | 13 | 41 | 0.04 | ||
| GPAC10 | 0.04 | ||||
| GPAC13 | 16 | 53 | 0.08 | ||
| GPAC13 | 0.08 | ||||
| GPAC16 | 20 | 66 | 0.16 | ||
| GPAC16 | 0.16 | ||||
| GPAC18/20 | 24 | 80 | 0.28 | ||
| GPAC18/20 | 0.28 | ||||
| GPAC22 | 28 | 95 | 0.45 | ||
| GPAC22 | 0.45 | ||||
| GPAC5 | 6 | 28 | 0.01 | ||
| GPAC5 | 0.01 | ||||
| GPAC6 | 8 | 28 | 0.01 | ||
| GPAC6 | 0.01 | ||||
| GPAC7 | 8 | 32 | 0.02 | ||
| GPAC7 | 0.02 | ||||
| GPAC7/8 | 9 | 32 | 0.02 | ||
| GPAC7/8 | 0.02 | ||||
| GPAC9 | 10 | 41 | 0.04 | ||
| GPAC9 | 0.04 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Questions fréquemment posées
Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
Grade 80 axe de rechange pour accessoire à chape
Avantages
Description
Détails du produit
- Code produitAC
Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
Technical specifications in milimeters
| Article code | Dia axe | Longueur | Poids net
(kg) |
|---|---|---|---|
| GPAC10 | 13 | 41 | 0.04 |
| GPAC13 | 16 | 53 | 0.08 |
| GPAC16 | 20 | 66 | 0.16 |
| GPAC18/20 | 24 | 80 | 0.28 |
| GPAC22 | 28 | 95 | 0.45 |
| GPAC5 | 6 | 28 | 0.01 |
| GPAC6 | 8 | 28 | 0.01 |
| GPAC7 | 8 | 32 | 0.02 |
| GPAC7/8 | 9 | 32 | 0.02 |
| GPAC9 | 10 | 41 | 0.04 |
Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
Spécifications techniques en pouces
| Article code | Poids net
(LBS) |
|---|---|
| GPAC10 | 0.04 |
| GPAC13 | 0.08 |
| GPAC16 | 0.16 |
| GPAC18/20 | 0.28 |
| GPAC22 | 0.45 |
| GPAC5 | 0.01 |
| GPAC6 | 0.01 |
| GPAC7 | 0.02 |
| GPAC7/8 | 0.02 |
| GPAC9 | 0.04 |
Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
Dessin technique