Green Pin® Conexión directa kit de repuesto GR8
Grado 8 Repuesto para accessorios conexión directaBeneficios
Descripción
Más
Detalles del producto
-
Código de productoAC
Especificaciones técnicas en
Para descargar un dibujo CAD, haga clic en la capacidad del producto.
mminch
| Article code |
diámetro bulon
(mm)
|
longitud
(mm)
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPAC10 | 13 | 41 | 0.04 | ||
| GPAC10 | 0.04 | ||||
| GPAC13 | 16 | 53 | 0.08 | ||
| GPAC13 | 0.08 | ||||
| GPAC16 | 20 | 66 | 0.16 | ||
| GPAC16 | 0.16 | ||||
| GPAC18/20 | 24 | 80 | 0.28 | ||
| GPAC18/20 | 0.28 | ||||
| GPAC22 | 28 | 95 | 0.45 | ||
| GPAC22 | 0.45 | ||||
| GPAC5 | 6 | 28 | 0.01 | ||
| GPAC5 | 0.01 | ||||
| GPAC6 | 8 | 28 | 0.01 | ||
| GPAC6 | 0.01 | ||||
| GPAC7 | 8 | 32 | 0.02 | ||
| GPAC7 | 0.02 | ||||
| GPAC7/8 | 9 | 32 | 0.02 | ||
| GPAC7/8 | 0.02 | ||||
| GPAC9 | 10 | 41 | 0.04 | ||
| GPAC9 | 0.04 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Preguntas frecuentes relacionadas
Green Pin® Conexión directa kit de repuesto GR8
Grado 8 Repuesto para accessorios conexión directa
Beneficios
Descripción
Detalles del producto
- Código de productoAC
Green Pin® Conexión directa kit de repuesto GR8
Technical specifications in milimeters
| Article code | diámetro bulon | longitud | Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| GPAC10 | 13 | 41 | 0.04 |
| GPAC13 | 16 | 53 | 0.08 |
| GPAC16 | 20 | 66 | 0.16 |
| GPAC18/20 | 24 | 80 | 0.28 |
| GPAC22 | 28 | 95 | 0.45 |
| GPAC5 | 6 | 28 | 0.01 |
| GPAC6 | 8 | 28 | 0.01 |
| GPAC7 | 8 | 32 | 0.02 |
| GPAC7/8 | 9 | 32 | 0.02 |
| GPAC9 | 10 | 41 | 0.04 |
Green Pin® Conexión directa kit de repuesto GR8
Especificaciones técnicas en pulgadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| GPAC10 | 0.04 |
| GPAC13 | 0.08 |
| GPAC16 | 0.16 |
| GPAC18/20 | 0.28 |
| GPAC22 | 0.45 |
| GPAC5 | 0.01 |
| GPAC6 | 0.01 |
| GPAC7 | 0.02 |
| GPAC7/8 | 0.02 |
| GPAC9 | 0.04 |
Green Pin® Conexión directa kit de repuesto GR8
Dibujo técnico