Goupilles Bêta
type simpleAvantages
Description
Plus
Détails du produit
-
Code produitE-7930
Spécifications techniques en
Pour télécharger un plan CAO, cliquez sur une valeur
mminch
| Article code |
diamètre
(mm)
A
|
Longueur
(mm)
B
|
Dia
(mm)
C
|
Dia
(mm)
D
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBV1002 | 2 | 50 | 10 | 9 - 14 | 0.00 | ||
| OHBV1002 | 0.00 | ||||||
| OHBV1803 | 3 | 60 | 18 | 10 - 16 | 0.01 | ||
| OHBV1803 | 0.01 | ||||||
| OHBV2004 | 4 | 60 | 20 | 16 - 20 | 0.02 | ||
| OHBV2004 | 0.02 | ||||||
| OHBV2405 | 5 | 85 | 24 | 20 - 28 | 0.04 | ||
| OHBV2405 | 0.04 | ||||||
| OHBV2808 | 8 | 110 | 28 | 30 - 45 | 0.11 | ||
| OHBV2808 | 0.11 | ||||||
| OHBV3006 | 6 | 105 | 30 | 28 - 40 | 0.06 | ||
| OHBV3006 | 0.06 | ||||||
| OHBV3007 | 7 | 105 | 30 | 28 - 45 | 0.08 | ||
| OHBV3007 | 0.08 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Questions fréquemment posées
Goupilles Bêta
type simple
Avantages
Description
Détails du produit
- Code produitE-7930
Goupilles Bêta
Technical specifications in milimeters
| Article code |
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHBV1002 | 2 | 50 | 10 | 9 - 14 | 0.00 |
| OHBV1803 | 3 | 60 | 18 | 10 - 16 | 0.01 |
| OHBV2004 | 4 | 60 | 20 | 16 - 20 | 0.02 |
| OHBV2405 | 5 | 85 | 24 | 20 - 28 | 0.04 |
| OHBV2808 | 8 | 110 | 28 | 30 - 45 | 0.11 |
| OHBV3006 | 6 | 105 | 30 | 28 - 40 | 0.06 |
| OHBV3007 | 7 | 105 | 30 | 28 - 45 | 0.08 |
Goupilles Bêta
Spécifications techniques en pouces
| Article code | Poids net
(LBS) |
|---|---|
| OHBV1002 | 0.00 |
| OHBV1803 | 0.01 |
| OHBV2004 | 0.02 |
| OHBV2405 | 0.04 |
| OHBV2808 | 0.11 |
| OHBV3006 | 0.06 |
| OHBV3007 | 0.08 |
Goupilles Bêta
Dessin technique