Pasadores R tipo sencillo
Pasadores R tipo sencilloBeneficios
Descripción
Más
Detalles del producto
-
Código de productoE-7930
Especificaciones técnicas en
Para descargar un dibujo CAD, haga clic en la capacidad del producto.
mminch
| Article code |
diámetro
(mm)
A
|
longitud
(mm)
B
|
diámetro
(mm)
C
|
diámetro
(mm)
D
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHBV1002 | 2 | 50 | 10 | 9 - 14 | 0.00 | ||
| OHBV1002 | 0.00 | ||||||
| OHBV1803 | 3 | 60 | 18 | 10 - 16 | 0.01 | ||
| OHBV1803 | 0.01 | ||||||
| OHBV2004 | 4 | 60 | 20 | 16 - 20 | 0.02 | ||
| OHBV2004 | 0.02 | ||||||
| OHBV2405 | 5 | 85 | 24 | 20 - 28 | 0.04 | ||
| OHBV2405 | 0.04 | ||||||
| OHBV2808 | 8 | 110 | 28 | 30 - 45 | 0.11 | ||
| OHBV2808 | 0.11 | ||||||
| OHBV3006 | 6 | 105 | 30 | 28 - 40 | 0.06 | ||
| OHBV3006 | 0.06 | ||||||
| OHBV3007 | 7 | 105 | 30 | 28 - 45 | 0.08 | ||
| OHBV3007 | 0.08 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Preguntas frecuentes relacionadas
Pasadores R tipo sencillo
Pasadores R tipo sencillo
Beneficios
Descripción
Detalles del producto
- Código de productoE-7930
Pasadores R tipo sencillo
Technical specifications in milimeters
| Article code |
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHBV1002 | 2 | 50 | 10 | 9 - 14 | 0.00 |
| OHBV1803 | 3 | 60 | 18 | 10 - 16 | 0.01 |
| OHBV2004 | 4 | 60 | 20 | 16 - 20 | 0.02 |
| OHBV2405 | 5 | 85 | 24 | 20 - 28 | 0.04 |
| OHBV2808 | 8 | 110 | 28 | 30 - 45 | 0.11 |
| OHBV3006 | 6 | 105 | 30 | 28 - 40 | 0.06 |
| OHBV3007 | 7 | 105 | 30 | 28 - 45 | 0.08 |
Pasadores R tipo sencillo
Especificaciones técnicas en pulgadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| OHBV1002 | 0.00 |
| OHBV1803 | 0.01 |
| OHBV2004 | 0.02 |
| OHBV2405 | 0.04 |
| OHBV2808 | 0.11 |
| OHBV3006 | 0.06 |
| OHBV3007 | 0.08 |
Pasadores R tipo sencillo
Dibujo técnico