Green Pin® Grillete lira BN
Grillete de arco con perno de seguridad- Beneficios
- Doble seguridad (pasador de chaveta y perno de seguridad)
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
- Cumple con una amplia gama de certificaciones (por ejemplo, DNV)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
El Green Pin® Grillete lira BN es un grillete de arco con un perno de seguridad. El grillete ofrece una doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita el destornillamiento accidental del pasador. La durabilidad a largo plazo queda asegurada gracias a la galvanización del Green Pin® Grillete lira BN. Naturalmente, el Green Pin® Grillete lira BN es conforme a una amplia serie de certificaciones de organizaciones de primera clase tales como DNV GL. El Green Pin® Grillete lira BN es adecuado tanto para sistemas de una pata como de varias patas y está disponible en una gama con un límite de carga de trabajo de 0,5 a 85 ton.
Más-
Código de productoG-4163
-
Materialcuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia, Grado 6, templado y revenido
-
Factor de SeguridadCRM = 6 x CMT
-
Acabadogalvanizado en caliente
-
Temperatura-40°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- DNV 2.7-1a
- DNV 2.7-1b
- DNVGL-ST-0378
- CE
- ABS PDA
- ABS MA
-
EstándarEN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 3, Grado A
Article code |
carga máxima de trabajo
(ton)
|
carga máxima de trabajo
(ton)
|
diámetro cuerpo
(mm)
A
|
diámetro cuerpo (Pulgadas)
A
|
diámetro bulón
(mm)
B
|
diámetro bulon (Pulgadas)
B
|
diámetro ojo
(mm)
C
|
diámetro ojo (Pulgadas)
C
|
espesor ojo (Pulgadas)
D
|
espesor ojo
(mm)
D
|
ancho int.
(mm)
E
|
ancho int. (Pulgadas)
E
|
longitud interior (Pulgadas)
F
|
longitud interior
(mm)
F
|
ancho int. (Pulgadas)
G
|
ancho int.
(mm)
G
|
longitud (Pulgadas)
H
|
longitud
(mm)
H
|
longitud tot.bulon (Pulgadas)
I
|
longitud tot.bulon
(mm)
I
|
ancho (Pulgadas)
J
|
ancho
(mm)
J
|
espesor tuerca (Pulgadas)
K
|
espesor tuerca
(mm)
K
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHMB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 42 | 34 | 4 | 0.06 | ||||||||||||||
GPGHMB06 | 0,5 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 21/32 | 1 11/32 | 5/32 | 0.12 | ||||||||||||||
GPGHMB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0.11 | ||||||||||||||
GPGHMB08 | 0,75 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 31/32 | 1 9/16 | 3/16 | 0.24 | ||||||||||||||
GPGHMB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 60 | 46 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||
GPGHMB10 | 1 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 3/8 | 1 13/16 | 5/16 | 0.32 | ||||||||||||||
GPGHMB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 67 | 51 | 11 | 0.22 | ||||||||||||||
GPGHMB11 | 1,5 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 5/8 | 2 | 7/16 | 0.48 | ||||||||||||||
GPGHMB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | 0.42 | ||||||||||||||
GPGHMB13 | 2 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | 0.92 | ||||||||||||||
GPGHMB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0.74 | ||||||||||||||
GPGHMB16 | 3,25 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | 1.62 | ||||||||||||||
GPGHMB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | 1.18 | ||||||||||||||
GPGHMB19 | 4,75 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | 2.59 | ||||||||||||||
GPGHMB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1.77 | ||||||||||||||
GPGHMB22 | 6,5 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | 3.90 | ||||||||||||||
GPGHMB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2.58 | ||||||||||||||
GPGHMB25 | 8,5 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | 5.69 | ||||||||||||||
GPGHMB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | 3.66 | ||||||||||||||
GPGHMB28 | 9,5 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | 8.07 | ||||||||||||||
GPGHMB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | 4.91 | ||||||||||||||
GPGHMB32 | 12 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | 10.8 | ||||||||||||||
GPGHMB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6.54 | ||||||||||||||
GPGHMB35 | 13,5 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | 14.4 | ||||||||||||||
GPGHMB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8.19 | ||||||||||||||
GPGHMB38 | 17 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 15/16 | 6 7/8 | 3/4 | 18.1 | ||||||||||||||
GPGHMB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | 14.0 | ||||||||||||||
GPGHMB45 | 25 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | 30.8 | ||||||||||||||
GPGHMB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | 18.8 | ||||||||||||||
GPGHMB50 | 35 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 19/32 | 9 3/8 | 1 1/32 | 41.5 | ||||||||||||||
GPGHMB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | 28.3 | ||||||||||||||
GPGHMB57 | 42,5 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 11 27/32 | 10 23/32 | 1 5/32 | 62.5 | ||||||||||||||
GPGHMB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | 39.6 | ||||||||||||||
GPGHMB65 | 55 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 12 15/16 | 12 7/32 | 1 1/4 | 87.3 | ||||||||||||||
GPGHMB75 | 85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | 62 | ||||||||||||||
GPGHMB75 | 85 | 3 | 3 1/4 | 6 9/16 | 2 15/16 | 5 | 13 | 7 15/32 | 20 7/8 | 15 | 13 3/8 | 1 17/32 | 137 |
Preguntas frecuentes relacionadas
Si va a las páginas de producto de productos individuales en este sitio web, puede descargar el dibujo CAD de ese producto:
- En la página del producto, ve a la tabla con dimensiones
- Seleccione el tamaño del producto que le interesa
- Aparecerá un botón Descargar
Si no aparece el botón Descargar, no hay disponible ningún dibujo CAD para este producto.
Descárguelo aquí (inglés).
Descárguelo aquí (inglés).
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.
Si se respetan las recomendaciones presentes en estas informaciones del producto, se garantiza el rendimiento de los grilletes.
- Las marcas o símbolos de identificación permanentes deberán realizarse con impresión por puntos o con matrices con perfiles redondeados (matrices de bajo estrés).
- el número de marcas en un grillete deberán ser siempre las mínimas posibles.
- hay que evitar el uso de fracciones y golpes oblicuos y se prefiere el uso de puntos o guiones a una línea divisoria.
- los valores de CMT deberán, por lo general, marcarse con decimales (salvo para 0,25 y 0,75) hasta 100 t y, a continuación, en enteros. La palabra «toneladas» puede abreviarse en «t».
- el tamaño recomendado de las marcas es
- diámetro de la pieza que hay que marcar > Tamaño recomendado de la marca
- inferior a 12.5 mm > 3.0 mm
- entre 12.5 y 26 mm > 4.5 mm
- superior a 26 mm > 6.0 mm
En las ilustraciones siguientes pueden apreciarse las disposiciones típicas de las marcas.
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es necesario inspeccionar regularmente los grilletes y dicha inspección tiene que realizarse siguiendo los estándares de seguridad del país en el que se usen. Esto es necesario ya que los productos se pueden ver afectados por causa del desgaste, un mal uso, sobrecarga, etc., lo que puede deformar y alterar la estructura de los materiales. Se debe realizar una inspección por lo menos cada seis meses e incluso con mayor frecuencia en caso de que se usen en condiciones de operación severas.
Hay que revisar los grilletes para asegurarse de que:
- todas las marcas son legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- ninguna rosca del pasador y del cuerpo está dañada;
- se utiliza un grillete de tipo perno de seguridad con el pasador de carleta de división;
- ni el cuerpo ni el pasador están deformados o muy gastados;
- ni en el cuerpo ni en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- los grilletes no se tratan térmicamente ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo;
- el grillete no se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura, ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo.
Retire el grillete si:
- no todas las marcas son claramente legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete no pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- la rosca del pasador y del cuerpo están dañadas;
- falta el pasador de carleta de división del grillete de tipo perno de seguridad;
- el cuerpo y/o el pasador está deformado o desgastado, el desgaste máximo aceptable es un 10% de las dimensiones originales;
- en el cuerpo y en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- el grillete se ha sometido a algún tipo de tratamiento térmico;
- el grillete se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura;
- se espera que antes de la próxima inspección periódica no se pase ninguno de los criterios de inspección anteriormente mencionados.
FAQ PI-06-0. Rev 0.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Descárguelos aquí (inglés):
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Grillete de arco con perno de seguridad
Beneficios
- Doble seguridad (pasador de chaveta y perno de seguridad)
- La galvanización asegura durabilidad a largo plazo
- Adecuado para sistemas de una pierna y de varias piernas.
- Cumple con una amplia gama de certificaciones (por ejemplo, DNV)
- Disponibilidad de stock superior del 99%
Descripción
El Green Pin® Grillete lira BN es un grillete de arco con un perno de seguridad. El grillete ofrece una doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita el destornillamiento accidental del pasador. La durabilidad a largo plazo queda asegurada gracias a la galvanización del Green Pin® Grillete lira BN. Naturalmente, el Green Pin® Grillete lira BN es conforme a una amplia serie de certificaciones de organizaciones de primera clase tales como DNV GL. El Green Pin® Grillete lira BN es adecuado tanto para sistemas de una pata como de varias patas y está disponible en una gama con un límite de carga de trabajo de 0,5 a 85 ton.
Detalles del producto
- Código de productoG-4163
- Materialcuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia, Grado 6, templado y revenido
- Factor de SeguridadCRM = 6 x CMT
- Acabadogalvanizado en caliente
- Certificación 2.1 2.2 3.1 MTCa DNV 2.7-1a DNV 2.7-1b DNVGL-ST-0378 CE ABS PDA ABS MA
- EstándarEN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 3, Grado A
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHMB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 42 | 34 | 4 | 0.06 |
GPGHMB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0.11 |
GPGHMB10 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 60 | 46 | 8 | 0.15 |
GPGHMB11 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 67 | 51 | 11 | 0.22 |
GPGHMB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | 0.42 |
GPGHMB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0.74 |
GPGHMB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | 1.18 |
GPGHMB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1.77 |
GPGHMB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2.58 |
GPGHMB28 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | 3.66 |
GPGHMB32 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | 4.91 |
GPGHMB35 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6.54 |
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHMB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8.19 |
GPGHMB45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | 14.0 |
GPGHMB50 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | 18.8 |
GPGHMB57 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | 28.3 |
GPGHMB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | 39.6 |
GPGHMB75 | 85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | 62 |
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHMB06 | 0,5 | 1/4 | 5/16 | 5/8 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 7/8 | 1 21/32 | 1 11/32 | 5/32 | 0.12 |
GPGHMB08 | 0,75 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 31/32 | 1 9/16 | 3/16 | 0.24 |
GPGHMB10 | 1 | 3/8 | 7/16 | 29/32 | 13/32 | 21/32 | 1 15/32 | 1 1/32 | 2 17/32 | 2 3/8 | 1 13/16 | 5/16 | 0.32 |
GPGHMB11 | 1,5 | 7/16 | 1/2 | 31/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 7/8 | 2 5/8 | 2 | 7/16 | 0.48 |
GPGHMB13 | 2 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | 0.92 |
GPGHMB16 | 3,25 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | 1.62 |
GPGHMB19 | 4,75 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | 2.59 |
GPGHMB22 | 6,5 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | 3.90 |
GPGHMB25 | 8,5 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | 5.69 |
GPGHMB28 | 9,5 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | 8.07 |
GPGHMB32 | 12 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | 10.8 |
GPGHMB35 | 13,5 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | 14.4 |
Article code | carga máxima de trabajo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGHMB38 | 17 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 15/16 | 6 7/8 | 3/4 | 18.1 |
GPGHMB45 | 25 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | 30.8 |
GPGHMB50 | 35 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 19/32 | 9 3/8 | 1 1/32 | 41.5 |
GPGHMB57 | 42,5 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 11 27/32 | 10 23/32 | 1 5/32 | 62.5 |
GPGHMB65 | 55 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 12 15/16 | 12 7/32 | 1 1/4 | 87.3 |
GPGHMB75 | 85 | 3 | 3 1/4 | 6 9/16 | 2 15/16 | 5 | 13 | 7 15/32 | 20 7/8 | 15 | 13 3/8 | 1 17/32 | 137 |