Green Pin® Spannschraube EE
Spannschraube Auge-Auge, ähnlich ASTM F1145-92- Vorteile
- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Die Green Pin® Spannschraube EE ist eine Spannschraube mit Auge-Auge Endfittingen, ähnlich der ASTM F1145-92. Eine besondere Eigenschaft der Green Pin® Spannschrauben ist, dass sie sowohl zum Heben als auch zum Zurren eingesetzt werden können. Die Verzinkung der Green Pin® Spannschraube EE sichert ihre lange Lebensdauer. Die Spannschraube ist in den Gewindedurchmessern von 3/8" (Spannlänge 6") bis 2 3/4" (Spannlänge 24") lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-6311
-
Materialgeschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 oder 1045
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-20°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
-
Normenähnlich ASTM F1145-92vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Spannweg (Zoll)
|
Spannweg (Zoll)
|
Gewinde durchmesser (Zoll)
A
|
Gewinde durchmesser (Zoll)
A
|
Länge geschlossen (Zoll)
B
|
Länge geschlossen
(mm)
B
|
Länge geöffnet (Zoll)
C
|
Länge geöffnet
(mm)
C
|
Länge (Zoll)
D
|
Länge
(mm)
D
|
Durchmesser (Zoll)
E
|
Durchmesser
(mm)
E
|
innere Weite (Zoll)
F
|
innere Weite
(mm)
F
|
innere Länge (Zoll)
G
|
innere Länge
(mm)
G
|
Länge geschlossen (Zoll)
H
|
Länge geschlossen
(mm)
H
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 292 | 428 | 183 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.48 | ||||||||||||
SSGPOO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 11 17/32 | 16 7/8 | 7 3/16 | 13/32 | 1/2 | 1 5/32 | 1 15/16 | 1.05 | ||||||||||||
SSGPOO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 325 | 455 | 193 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 | ||||||||||||
SSGPOO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 25/32 | 17 15/16 | 7 19/32 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 9/32 | 1.78 | ||||||||||||
SSGPOO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 400 | 608 | 270 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 | ||||||||||||
SSGPOO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 15 3/4 | 23 15/16 | 10 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.36 | ||||||||||||
SSGPOO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 476 | 760 | 346 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 | ||||||||||||
SSGPOO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 18 3/4 | 29 29/32 | 13 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.84 | ||||||||||||
SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 380 | 503 | 203 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 | ||||||||||||
SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 15/16 | 19 13/16 | 8 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 1/8 | 2.92 | ||||||||||||
SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 455 | 656 | 280 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 | ||||||||||||
SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 15/16 | 25 13/16 | 11 1/32 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.56 | ||||||||||||
SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 531 | 808 | 356 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 | ||||||||||||
SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 20 29/32 | 31 13/16 | 14 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 4.32 | ||||||||||||
SSGPOO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 413 | 532 | 214 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.03 | ||||||||||||
SSGPOO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 16 9/32 | 20 15/16 | 8 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 4.48 | ||||||||||||
SSGPOO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 490 | 685 | 291 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.47 | ||||||||||||
SSGPOO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 19 5/16 | 26 15/16 | 11 1/2 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 5.44 | ||||||||||||
SSGPOO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 564 | 837 | 367 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.90 | ||||||||||||
SSGPOO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 22 3/16 | 32 15/16 | 14 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 1/2 | 6.40 | ||||||||||||
SSGPOO1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 718 | 1143 | 519 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.94 | ||||||||||||
SSGPOO1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 28 1/4 | 45 | 20 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 8.68 | ||||||||||||
SSGPOO2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 604 | 870 | 377 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.31 | ||||||||||||
SSGPOO2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 23 25/32 | 34 1/4 | 14 13/16 | 25/32 | 1 9/32 | 2 3/8 | 3 31/32 | 9.51 | ||||||||||||
SSGPOO2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 756 | 1174 | 529 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.51 | ||||||||||||
SSGPOO2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 29 3/4 | 46 7/32 | 20 13/16 | 25/32 | 1 9/32 | 2 3/8 | 3 31/32 | 12.2 | ||||||||||||
SSGPOO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 498 | 604 | 234 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.23 | ||||||||||||
SSGPOO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 19 5/8 | 23 25/32 | 9 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 5/8 | 9.32 | ||||||||||||
SSGPOO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 649 | 909 | 387 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.75 | ||||||||||||
SSGPOO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 25 9/16 | 35 25/32 | 15 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 19/32 | 12.7 | ||||||||||||
SSGPOO2518 | 4,54 | 18 | 1 | 801 | 1215 | 539 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.27 | ||||||||||||
SSGPOO2518 | 4,54 | 18 | 1 | 31 17/32 | 47 27/32 | 21 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 19/32 | 16.0 | ||||||||||||
SSGPOO2524 | 4,5 | 24 | 1 | 952 | 1518 | 692 | 24 | 37 | 76 | 116 | 7.80 | ||||||||||||
SSGPOO2524 | 4,5 | 24 | 1 | 37 1/2 | 59 25/32 | 27 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 9/16 | 17.2 | ||||||||||||
SSGPOO3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 712 | 985 | 385 | 29 | 47 | 91 | 145 | 9.28 | ||||||||||||
SSGPOO3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 28 | 38 25/32 | 15 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 23/32 | 20.5 | ||||||||||||
SSGPOO3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 862 | 1287 | 537 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.1 | ||||||||||||
SSGPOO3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 33 15/16 | 50 11/16 | 21 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 11/16 | 24.5 | ||||||||||||
SSGPOO3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 1015 | 1592 | 690 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.1 | ||||||||||||
SSGPOO3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 39 31/32 | 60 7/32 | 27 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 11/16 | 26.6 | ||||||||||||
SSGPOO3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 756 | 1023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 12.6 | ||||||||||||
SSGPOO3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 29 3/4 | 40 9/32 | 15 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 1/8 | 27.7 | ||||||||||||
SSGPOO3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 916 | 1335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15.8 | ||||||||||||
SSGPOO3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 36 1/32 | 52 9/16 | 21 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 9/32 | 34.7 | ||||||||||||
SSGPOO3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 1065 | 1636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.3 | ||||||||||||
SSGPOO3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 41 15/16 | 64 13/32 | 27 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 3/16 | 38.2 | ||||||||||||
SSGPOO4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 1020 | 1396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23.9 | ||||||||||||
SSGPOO4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 40 5/32 | 54 15/16 | 22 23/32 | 1 17/32 | 2 3/8 | 4 23/32 | 7 3/4 | 52.8 | ||||||||||||
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1171 | 1703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.7 | ||||||||||||
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 46 1/8 | 67 1/16 | 28 23/32 | 1 17/32 | 2 3/8 | 4 23/32 | 7 23/32 | 58.8 | ||||||||||||
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1264 | 1784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 38.3 | ||||||||||||
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 49 25/32 | 70 1/4 | 29 7/16 | 1 13/16 | 2 23/32 | 5 25/32 | 9 3/32 | 84.3 | ||||||||||||
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1430 | 1934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 65 | ||||||||||||
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 56 5/16 | 76 5/32 | 31 9/16 | 2 | 3 5/32 | 6 1/2 | 10 25/32 | 143 | ||||||||||||
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1450 | 1988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 84 | ||||||||||||
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 57 3/32 | 78 9/32 | 31 9/16 | 2 1/4 | 3 5/16 | 7 | 11 3/16 | 185 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Green Pin® Spannschrauben G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315, G-6323 und G-6333 sind für Hebeanwendungen geeignet. Diese Artikel haben eine Prüflast von 2 x WLL und eine Mindestbruchlast von 5 x WLL. Selbstverständlich sollten Sie sich stets an die Gebrauchsanweisung in unserem Katalog halten.
Hinweis: Die Länge des Spanners darf nicht unter voller Last angepasst werden. Einstellungen der Länge unterhalb der WLL sind zulässig. Es wird empfohlen zuerst die Länge des Spanners voreinzustellen und ihn erst anschließend mit der gewünschten Spannung zu belasten. Die Spannung darf die volle Kapazität (WLL) nicht überschreiten.
Hinweis: Es ist nicht erlaubt, eine Last durch Spannen (Drehen des Körpers) des Spanners zu heben, wie im Bild unten gezeigt:
FAQ-Reference PI-02-01. Revision B.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Green Pin® turnbuckles are highly regarded in various industries for their reliability and adaptability, offering a range of specifications tailored to different operational needs. These turnbuckles come in multiple grades, reflecting their strength and load capacity, which are essential for applications ranging from maritime to construction. To discover all Green Pin® turnbuckles, visit the turnbuckles category page here.
Spannschraube Auge-Auge, ähnlich ASTM F1145-92
Vorteile
- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Beschreibung
Die Green Pin® Spannschraube EE ist eine Spannschraube mit Auge-Auge Endfittingen, ähnlich der ASTM F1145-92. Eine besondere Eigenschaft der Green Pin® Spannschrauben ist, dass sie sowohl zum Heben als auch zum Zurren eingesetzt werden können. Die Verzinkung der Green Pin® Spannschraube EE sichert ihre lange Lebensdauer. Die Spannschraube ist in den Gewindedurchmessern von 3/8" (Spannlänge 6") bis 2 3/4" (Spannlänge 24") lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeG-6311
- Materialgeschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 oder 1045
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
- Normenähnlich ASTM F1145-92vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 292 | 428 | 183 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.48 |
SSGPOO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 325 | 455 | 193 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 |
SSGPOO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 400 | 608 | 270 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 |
SSGPOO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 476 | 760 | 346 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 |
SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 380 | 503 | 203 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 |
SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 455 | 656 | 280 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 531 | 808 | 356 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 |
SSGPOO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 413 | 532 | 214 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.03 |
SSGPOO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 490 | 685 | 291 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.47 |
SSGPOO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 564 | 837 | 367 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.90 |
SSGPOO1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 718 | 1143 | 519 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.94 |
SSGPOO2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 604 | 870 | 377 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.31 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 756 | 1174 | 529 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.51 |
SSGPOO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 498 | 604 | 234 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.23 |
SSGPOO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 649 | 909 | 387 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.75 |
SSGPOO2518 | 4,54 | 18 | 1 | 801 | 1215 | 539 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.27 |
SSGPOO2524 | 4,5 | 24 | 1 | 952 | 1518 | 692 | 24 | 37 | 76 | 116 | 7.80 |
SSGPOO3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 712 | 985 | 385 | 29 | 47 | 91 | 145 | 9.28 |
SSGPOO3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 862 | 1287 | 537 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.1 |
SSGPOO3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 1015 | 1592 | 690 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.1 |
SSGPOO3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 756 | 1023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 12.6 |
SSGPOO3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 916 | 1335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15.8 |
SSGPOO3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 1065 | 1636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.3 |
SSGPOO4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 1020 | 1396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23.9 |
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1171 | 1703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.7 |
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1264 | 1784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 38.3 |
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1430 | 1934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 65 |
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1450 | 1988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 84 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1171 | 1703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.7 |
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1264 | 1784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 38.3 |
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1430 | 1934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 65 |
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1450 | 1988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 84 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 11 17/32 | 16 7/8 | 7 3/16 | 13/32 | 1/2 | 1 5/32 | 1 15/16 | 1.05 |
SSGPOO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 25/32 | 17 15/16 | 7 19/32 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 9/32 | 1.78 |
SSGPOO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 15 3/4 | 23 15/16 | 10 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.36 |
SSGPOO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 18 3/4 | 29 29/32 | 13 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.84 |
SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 15/16 | 19 13/16 | 8 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 1/8 | 2.92 |
SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 15/16 | 25 13/16 | 11 1/32 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.56 |
SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 20 29/32 | 31 13/16 | 14 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 4.32 |
SSGPOO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 16 9/32 | 20 15/16 | 8 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 4.48 |
SSGPOO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 19 5/16 | 26 15/16 | 11 1/2 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 5.44 |
SSGPOO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 22 3/16 | 32 15/16 | 14 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 1/2 | 6.40 |
SSGPOO1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 28 1/4 | 45 | 20 7/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 8.68 |
SSGPOO2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 23 25/32 | 34 1/4 | 14 13/16 | 25/32 | 1 9/32 | 2 3/8 | 3 31/32 | 9.51 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 29 3/4 | 46 7/32 | 20 13/16 | 25/32 | 1 9/32 | 2 3/8 | 3 31/32 | 12.2 |
SSGPOO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 19 5/8 | 23 25/32 | 9 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 5/8 | 9.32 |
SSGPOO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 25 9/16 | 35 25/32 | 15 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 19/32 | 12.7 |
SSGPOO2518 | 4,54 | 18 | 1 | 31 17/32 | 47 27/32 | 21 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 19/32 | 16.0 |
SSGPOO2524 | 4,5 | 24 | 1 | 37 1/2 | 59 25/32 | 27 1/4 | 15/16 | 1 1/2 | 3 | 4 9/16 | 17.2 |
SSGPOO3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 28 | 38 25/32 | 15 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 23/32 | 20.5 |
SSGPOO3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 33 15/16 | 50 11/16 | 21 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 11/16 | 24.5 |
SSGPOO3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 39 31/32 | 60 7/32 | 27 5/32 | 1 5/32 | 1 7/8 | 3 19/32 | 5 11/16 | 26.6 |
SSGPOO3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 29 3/4 | 40 9/32 | 15 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 1/8 | 27.7 |
SSGPOO3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 36 1/32 | 52 9/16 | 21 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 9/32 | 34.7 |
SSGPOO3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 41 15/16 | 64 13/32 | 27 25/32 | 1 9/32 | 2 5/32 | 4 5/32 | 6 3/16 | 38.2 |
SSGPOO4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 40 5/32 | 54 15/16 | 22 23/32 | 1 17/32 | 2 3/8 | 4 23/32 | 7 3/4 | 52.8 |
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 46 1/8 | 67 1/16 | 28 23/32 | 1 17/32 | 2 3/8 | 4 23/32 | 7 23/32 | 58.8 |
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 49 25/32 | 70 1/4 | 29 7/16 | 1 13/16 | 2 23/32 | 5 25/32 | 9 3/32 | 84.3 |
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 56 5/16 | 76 5/32 | 31 9/16 | 2 | 3 5/32 | 6 1/2 | 10 25/32 | 143 |
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 57 3/32 | 78 9/32 | 31 9/16 | 2 1/4 | 3 5/16 | 7 | 11 3/16 | 185 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPOO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 46 1/8 | 67 1/16 | 28 23/32 | 1 17/32 | 2 3/8 | 4 23/32 | 7 23/32 | 58.8 |
SSGPOO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 49 25/32 | 70 1/4 | 29 7/16 | 1 13/16 | 2 23/32 | 5 25/32 | 9 3/32 | 84.3 |
SSGPOO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 56 5/16 | 76 5/32 | 31 9/16 | 2 | 3 5/32 | 6 1/2 | 10 25/32 | 143 |
SSGPOO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 57 3/32 | 78 9/32 | 31 9/16 | 2 1/4 | 3 5/16 | 7 | 11 3/16 | 185 |