Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift
Geschweifter Schwerlastschäkel mit Sicherheitsbolzen- Vorteile
- Gute Wahl für schwere Hebeprojekte
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen
- Sicherheitsbolzen: perfekt bei möglicher Gefahr von Rotation des Bolzens
Der geschweifte Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift ist ein hoch belastbarer geschweifter Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen. Der geschweiffte Green Pin® Schwerlastschäkel BN ist eine gute Wahl für schwere Hebeprojekte und sowohl für einsträngige als auch für mehrsträngige Systeme geeignet. Wenn die Gefahr einer Bolzenrotation besteht, verhindert der Sicherheitsbolzen ein unbeabsichtigtes Herausdrehen. Eine andere wichtige Eigenschaft dieses Produkts ist die Konformität des Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift mit einer Vielzahl von Zertifizierungen. Zum Beispiel verfügen Schwerlastschäkel von 150 t und höher über ein Lloyds Prüflastzertifikat. Der geschweifte Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift ist mit einer Arbeitslastungsgrenze von 120 bis 1500 t lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeP-6036
-
MaterialBügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
OberflächenbehandlungBügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert. Ausnahme: Schäkel 120 t feuerverzinkt
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MTCb
- LROS
- MPIa
- USa
- CE
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Gewicht Schäkelbolzen
(kg)
|
Gewicht Schäkelbolzen
(lb)
|
Bügeldurchmesser
(mm)
A
|
Bügeldurchmesser (Zoll)
A
|
Bolzendurchmesser
(mm)
B
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
B
|
Augendurchmesser (Zoll)
C
|
Augendurchmesser
(mm)
C
|
Stärke Auge
(mm)
D
|
Stärke Auge (Zoll)
D
|
innere Weite (Zoll)
E
|
innere Weite
(mm)
E
|
innere Länge (Zoll)
F
|
innere Länge
(mm)
F
|
Weite Bügel (Zoll)
G
|
Weite Bügel
(mm)
G
|
Länge (Zoll)
H
|
Länge
(mm)
H
|
Bolzenlänge (Zoll)
I
|
Bolzenlänge
(mm)
I
|
Weite (Zoll)
J
|
Weite
(mm)
J
|
Breite Mutter (Zoll)
K
|
Breite Mutter
(mm)
K
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGPHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 116 | |||||||||||||||
HDGPHM0120 | 120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 256 | |||||||||||||||
HDGPHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 161 | |||||||||||||||
HDGPHM0150 | 150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 355 | |||||||||||||||
HDGPHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 252 | |||||||||||||||
HDGPHM0200 | 200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 556 | |||||||||||||||
HDGPHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 317 | |||||||||||||||
HDGPHM0250 | 250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 699 | |||||||||||||||
HDGPHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 386 | |||||||||||||||
HDGPHM0300 | 300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 851 | |||||||||||||||
HDGPHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 669 | 325 | 1115 | 698 | 665 | 70 | 620 | |||||||||||||||
HDGPHM0400 | 400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 11/32 | 12 25/32 | 43 29/32 | 27 15/16 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1367 | |||||||||||||||
HDGPHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 719 | 350 | 1191 | 728 | 710 | 70 | 720 | |||||||||||||||
HDGPHM0500 | 500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 5/16 | 13 25/32 | 46 7/8 | 28 21/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1588 | |||||||||||||||
HDGPHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 719 | 375 | 1244 | 810 | 775 | 70 | 975 | |||||||||||||||
HDGPHM0600 | 600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 5/16 | 14 3/4 | 48 31/32 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2150 | |||||||||||||||
HDGPHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 | |||||||||||||||
HDGPHM0700 | 700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 | |||||||||||||||
HDGPHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 | |||||||||||||||
HDGPHM0800 | 800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 | |||||||||||||||
HDGPHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 | |||||||||||||||
HDGPHM0900 | 900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 19/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 | |||||||||||||||
HDGPHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 | |||||||||||||||
HDGPHM1000 | 1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 | |||||||||||||||
HDGPHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 | |||||||||||||||
HDGPHM1250 | 1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 | |||||||||||||||
HDGPHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 | |||||||||||||||
HDGPHM1500 | 1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Anmerking: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.
Wenn die Empfehlungen in dieser Produktinformationsbroschüre eingehalten werden, ist eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Schäkel garantiert.
- Permanente Kennmarkierungen oder Symbole müssen mit Nadelprägern oder mit Stempeln mit abgerundeten Profilen (geringe Krafteinwirkung) vorgenommen werden.
- Die Anzahl der Markierungen auf einem Schäkel sollte so gering wie möglich sein.
- Schräge Schriftzüge sind generell zu vermeiden. Ein Punkt oder Bindestrich ist einer Trennlinie vorzuziehen.
- WLL-Werte müssen, bis zu einem Wert von 100t, in der Regel bis eine Stelle nach dem Komma angegeben werden (abgesehen von 0.25 und 0.75) darüber hinaus sind ganze Zahlen ausreichend. Das Wort „Tonnen“ kann mit „t“ abgekürzt werden.
- Empfohlene Markierungsgrößen sind
- Durchmesser des zu markierenden Teils > Empfohlene Markierungsgröße
- weniger als 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 bis 26 mm > 4.5 mm
- über 26 mm > 6.0 mm
Die folgenden Zeichnungen zeigen typische Markierungspositionen (gelb hinterlegt).
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es ist erforderlich, dass die Schäkel regelmäßig einer Überprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung muss mindestens nach den Standards des jeweiligen Landes erfolgen, in welchem die Produkte eingesetzt werden. Dies ist notwendig, weil die im Einsatz befindlichen Produkte durch Verschleiß, falschen Gebrauch usw. deformiert werden können, wodurch sich die Materialstruktur verändert. Die Kontrolle sollte mindestens alle sechs Monate durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Die Zeitspanne verkürzt sich, wenn die Produkte kritischen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Schäkel sollten vor dem Einsatz überprüft werden. Es ist sicherzustellen, dass:
- alle Markierungen lesbar sind;
- Bügel und Bolzen von gleicher Größe, gleichem Typ und Qualitätsgrad sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels nicht beschädigt sind;
- ein Schäkel mit Mutter und Splintsicherung niemals ohne Splint benutzt wird;
- Bügel und Bolzen nicht verbogen oder übermäßig abgenutzt sind;
- Bügel und Bolzen keine Risse, Einkerbungen oder sonstige Materialfehler aufweisen;
- der Schäkel nicht wärmebehandelt wird, da dies die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) negativ beeinträchtigt;
- der Schäkel niemals nachträglich bearbeitet wurden. Manipulationen wie z.B. schweißen, erwärmen oder biegen der Produkte, wirken sich negativ auf die Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) aus.
Stellen Sie den Gebrauch des Schäkels ein, wenn:
- nicht alle Kennzeichnungen klar lesbar sind;
- Bügel und Bolzen nicht klar von gleicher Größe, gleichem Typ und gleicher Machart sind;
- die Gewinde des Bolzen und des Bügels beschädigt sind;
- bei einem Schäkel mit Sicherungsbolzen der Splint fehlt;
- Bügel und/oder Bolzen verzogen oder stark verschlissen sind. Der Verschleiß darf nur um maximal 10 % von der ursprünglichen Abmessung abweichen;
- Bügel und Bolzen Kerben, Furchen, Risse oder Korrosion aufweisen;
- der Schäkel einer Wärmebehandlung unterzogen wurde;
- der Schäkel durch Schweißen, Erhitzen, Bearbeiten oder Biegen modifiziert, repariert oder umgeformt wurde;
- davon ausgegangen wird, dass vor der nächsten periodischen Inspektion eine oder mehrere der oben genannten Inspektionskriterien nicht erfüllt werden.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Bitte finden Sie die Antwort in diesem Dokument (Englisch).
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Geschweifter Schwerlastschäkel mit Sicherheitsbolzen
Vorteile
- Gute Wahl für schwere Hebeprojekte
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen
- Sicherheitsbolzen: perfekt bei möglicher Gefahr von Rotation des Bolzens
Beschreibung
Der geschweifte Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift ist ein hoch belastbarer geschweifter Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen. Der geschweiffte Green Pin® Schwerlastschäkel BN ist eine gute Wahl für schwere Hebeprojekte und sowohl für einsträngige als auch für mehrsträngige Systeme geeignet. Wenn die Gefahr einer Bolzenrotation besteht, verhindert der Sicherheitsbolzen ein unbeabsichtigtes Herausdrehen. Eine andere wichtige Eigenschaft dieses Produkts ist die Konformität des Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift mit einer Vielzahl von Zertifizierungen. Zum Beispiel verfügen Schwerlastschäkel von 150 t und höher über ein Lloyds Prüflastzertifikat. Der geschweifte Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift ist mit einer Arbeitslastungsgrenze von 120 bis 1500 t lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeP-6036
- MaterialBügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- OberflächenbehandlungBügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert. Ausnahme: Schäkel 120 t feuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa MTCb LROS MPIa USa CE
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGPHM0120 | 120 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 116 |
HDGPHM0150 | 150 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 161 |
HDGPHM0200 | 200 | 69,15 | 120 | 130 | 270 | 120 | 179 | 513 | 290 | 833 | 564 | 530 | 71 | 252 |
HDGPHM0250 | 250 | 85,5 | 130 | 140 | 284 | 130 | 205 | 554 | 305 | 896 | 614 | 565 | 71 | 317 |
HDGPHM0300 | 300 | 102 | 140 | 150 | 308 | 140 | 205 | 618 | 305 | 987 | 644 | 585 | 81 | 386 |
HDGPHM0400 | 400 | 126,66 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 669 | 325 | 1115 | 698 | 665 | 70 | 620 |
HDGPHM0500 | 500 | 147,51 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 719 | 350 | 1191 | 728 | 710 | 70 | 720 |
HDGPHM0600 | 600 | 204,43 | 200 | 205 | 444 | 189 | 282 | 719 | 375 | 1244 | 810 | 775 | 70 | 975 |
HDGPHM0700 | 700 | 241,66 | 210 | 215 | 454 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1263 | 870 | 820 | 70 | 980 |
HDGPHM0800 | 800 | 253,47 | 210 | 220 | 464 | 204 | 308 | 718 | 400 | 1270 | 870 | 820 | 70 | 1100 |
HDGPHM0900 | 900 | 292,09 | 220 | 230 | 485 | 215 | 328 | 718 | 420 | 1296 | 920 | 860 | 70 | 1280 |
HDGPHM1000 | 1000 | 325,46 | 240 | 240 | 515 | 215 | 349 | 718 | 420 | 1336 | 940 | 900 | 70 | 1460 |
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGPHM1250 | 1250 | 449,98 | 260 | 270 | 585 | 230 | 369 | 768 | 450 | 1456 | 1025 | 970 | 70 | 1990 |
HDGPHM1500 | 1500 | 519,27 | 280 | 290 | 625 | 230 | 369 | 818 | 450 | 1556 | 1025 | 1010 | 70 | 2400 |
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGPHM0120 | 120 | 61,99 | 3 3/4 | 3 3/4 | 8 1/32 | 3 3/4 | 5 25/32 | 15 3/4 | 9 3/8 | 25 11/32 | 17 27/32 | 16 27/32 | 1 31/32 | 256 |
HDGPHM0150 | 150 | 86,31 | 4 1/8 | 4 1/4 | 9 1/4 | 4 1/8 | 6 21/32 | 16 5/32 | 10 13/16 | 27 | 19 17/32 | 19 3/32 | 1 31/32 | 355 |
HDGPHM0200 | 200 | 152,45 | 4 23/32 | 5 1/8 | 10 5/8 | 4 23/32 | 7 1/16 | 20 3/16 | 11 13/32 | 32 25/32 | 22 7/32 | 20 7/8 | 2 25/32 | 556 |
HDGPHM0250 | 250 | 188,5 | 5 1/8 | 5 1/2 | 11 3/16 | 5 1/8 | 8 1/16 | 21 13/16 | 12 | 35 9/32 | 24 3/16 | 22 1/4 | 2 25/32 | 699 |
HDGPHM0300 | 300 | 224,87 | 5 1/2 | 5 29/32 | 12 1/8 | 5 1/2 | 8 1/16 | 24 11/32 | 12 | 38 27/32 | 25 11/32 | 23 1/32 | 3 3/16 | 851 |
HDGPHM0400 | 400 | 279,25 | 6 11/16 | 6 7/8 | 14 13/16 | 6 15/32 | 9 3/32 | 26 11/32 | 12 25/32 | 43 29/32 | 27 15/16 | 26 3/16 | 2 3/4 | 1367 |
HDGPHM0500 | 500 | 325,2 | 7 3/32 | 7 9/32 | 15 21/32 | 6 15/32 | 10 3/32 | 28 5/16 | 13 25/32 | 46 7/8 | 28 21/32 | 27 15/16 | 2 3/4 | 1588 |
HDGPHM0600 | 600 | 450,69 | 7 7/8 | 8 1/16 | 17 15/32 | 7 7/16 | 11 3/32 | 28 5/16 | 14 3/4 | 48 31/32 | 31 7/8 | 30 1/2 | 2 3/4 | 2150 |
HDGPHM0700 | 700 | 532,77 | 8 9/32 | 8 15/32 | 17 7/8 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 49 23/32 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2161 |
HDGPHM0800 | 800 | 558,81 | 8 9/32 | 8 21/32 | 18 9/32 | 8 1/32 | 12 1/8 | 28 9/32 | 15 3/4 | 50 | 34 1/4 | 32 9/32 | 2 3/4 | 2426 |
HDGPHM0900 | 900 | 643,95 | 8 21/32 | 9 1/16 | 19 3/32 | 8 15/32 | 12 19/32 | 28 9/32 | 16 17/32 | 51 1/32 | 36 7/32 | 33 27/32 | 2 3/4 | 2822 |
HDGPHM1000 | 1000 | 717,51 | 9 7/16 | 9 7/16 | 20 9/32 | 8 15/32 | 13 3/4 | 28 9/32 | 16 17/32 | 52 19/32 | 37 | 35 7/16 | 2 3/4 | 3219 |
Article code | WLL | Gewicht Schäkelbolzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGPHM1250 | 1250 | 992,03 | 10 1/4 | 10 5/8 | 23 1/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 30 1/4 | 17 23/32 | 57 5/16 | 40 11/32 | 38 3/16 | 2 3/4 | 4388 |
HDGPHM1500 | 1500 | 1144,79 | 11 1/32 | 11 13/32 | 24 19/32 | 9 1/16 | 14 17/32 | 32 7/32 | 17 23/32 | 61 1/4 | 40 11/32 | 39 3/4 | 2 3/4 | 5292 |