Green Pin® Ringschraube Länge nach DIN580
Güteklasse 8 Ringschraube Länge nach DIN580- Vorteile
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Der Green Pin® Ringschraube mit Länge nach DIN580 ist ein Güteklasse 8 Ringschraube mit Länge nach DIN580. Unser umfangreiches Sortiment an Ringschrauben aus legiertem Stahl umfasst standardmäßig 22 verschiedene metrische ISO-Gewinde. Andere Spezialgewinde sind ebenfalls verfügbar. Die WLL für Hebepunkte gilt nur für das Heben in Reihe. Seitliche Belastungen sind möglich, aber mit einer Reduzierung der WLL verbunden. Die Schraube ist mit der WLL und dem CE-Zeichen markiert. Der Sicherheitsfaktor beträgt 5:1. Die Gewindelänge der Ringschraube sollte an das Material der Last angepasst werden. Der Green Pin® Ringschraube mit Länge nach DIN580 ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 0.2 t. bis 36 t. lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeALDIN
-
Materiallegierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
Oberflächenbehandlungweiß lackiert
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MPIb
- CE
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Gewinde durchmesser (Zoll)
A
|
Gewinde Durchmesser
(mm)
A
|
Durchmesser (Zoll)
B
|
Durchmesser
(mm)
B
|
Außendurchmesser Auge (Zoll)
C
|
Außendurchmesser Auge
(mm)
C
|
Innendurchmesser Auge (Zoll)
D
|
Innendurchmesser Auge
(mm)
D
|
Länge (Zoll)
E
|
Länge
(mm)
E
|
Körperbreite (Zoill)
F
|
Körperbreite
(mm)
F
|
Durchmesser (Zoll)
G
|
Durchmesser
(mm)
G
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 | ||||||||||
GPAL06DIN | 0,2 | M6 X 1.00 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.10 | ||||||||||
GPAL08DIN | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 | ||||||||||
GPAL08DIN | 0,4 | M8 X 1.25 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.11 | ||||||||||
GPAL10DIN | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.08 | ||||||||||
GPAL10DIN | 0,7 | M10 X 1.50 | 25/32 | 1 1/2 | 7/8 | 21/32 | 3/4 | 5/16 | 0.17 | ||||||||||
GPAL12DIN | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0.13 | ||||||||||
GPAL12DIN | 1 | M12 X 1.75 | 31/32 | 1 27/32 | 1 1/16 | 13/16 | 29/32 | 13/32 | 0.29 | ||||||||||
GPAL14DIN | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 27 | 27 | 14 | 0.24 | ||||||||||
GPAL14DIN | 1,2 | M14 X 2.00 | 1 3/16 | 2 1/4 | 1 3/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 9/16 | 0.53 | ||||||||||
GPAL16DIN | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 27 | 31 | 14 | 0.34 | ||||||||||
GPAL16DIN | 1,5 | M16 X 2.00 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.75 | ||||||||||
GPAL18DIN | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 30 | 31 | 14 | 0.36 | ||||||||||
GPAL18DIN | 2 | M18 X 2.50 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.79 | ||||||||||
GPAL20DIN | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 34 | 16 | 0.52 | ||||||||||
GPAL20DIN | 2,5 | M20 X 2.50 | 1 9/16 | 2 27/32 | 1 9/16 | 1 3/16 | 1 11/32 | 5/8 | 1.15 | ||||||||||
GPAL22DIN | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 36 | 38 | 19 | 0.74 | ||||||||||
GPAL22DIN | 3 | M22 X 2.50 | 1 21/32 | 3 7/32 | 1 25/32 | 1 13/32 | 1 1/2 | 3/4 | 1.62 | ||||||||||
GPAL24DIN | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 36 | 40 | 20 | 1.00 | ||||||||||
GPAL24DIN | 4 | M24 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 13/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.21 | ||||||||||
GPAL27DIN | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 45 | 40 | 20 | 1.03 | ||||||||||
GPAL27DIN | 5 | M27 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 25/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.27 | ||||||||||
GPAL30DIN | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 45 | 51 | 24 | 1.66 | ||||||||||
GPAL30DIN | 6 | M30 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 1 25/32 | 2 | 15/16 | 3.66 | ||||||||||
GPAL33DIN | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 54 | 51 | 24 | 1.66 | ||||||||||
GPAL33DIN | 7 | M33 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 2 1/8 | 2 | 15/16 | 3.67 | ||||||||||
GPAL36DIN | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 54 | 48 | 25 | 2.03 | ||||||||||
GPAL36DIN | 8 | M36 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 1/8 | 1 7/8 | 31/32 | 4.49 | ||||||||||
GPAL39DIN | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 63 | 48 | 25 | 2.08 | ||||||||||
GPAL39DIN | 9 | M39 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 15/32 | 1 7/8 | 31/32 | 4.59 | ||||||||||
GPAL42DIN | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 63 | 61 | 31 | 3.37 | ||||||||||
GPAL42DIN | 10 | M42 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 15/32 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.43 | ||||||||||
GPAL45DIN | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 68 | 61 | 31 | 3.47 | ||||||||||
GPAL45DIN | 15 | M45 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 11/16 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.65 | ||||||||||
GPAL48DIN | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 68 | 69 | 42 | 7.17 | ||||||||||
GPAL48DIN | 18 | M48 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 2 11/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 15.8 | ||||||||||
GPAL52DIN | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.53 | ||||||||||
GPAL52DIN | 20 | M52 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 | ||||||||||
GPAL56DIN | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.52 | ||||||||||
GPAL56DIN | 25 | M56 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 | ||||||||||
GPAL60DIN | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 7.78 | ||||||||||
GPAL60DIN | 30 | M60 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 17.2 | ||||||||||
GPAL64DIN | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 8.42 | ||||||||||
GPAL64DIN | 36 | M64 X 6.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 18.6 |
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie das Benutzerhandbuch.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Güteklasse 8 Ringschraube Länge nach DIN580
Vorteile
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Beschreibung
Der Green Pin® Ringschraube mit Länge nach DIN580 ist ein Güteklasse 8 Ringschraube mit Länge nach DIN580. Unser umfangreiches Sortiment an Ringschrauben aus legiertem Stahl umfasst standardmäßig 22 verschiedene metrische ISO-Gewinde. Andere Spezialgewinde sind ebenfalls verfügbar. Die WLL für Hebepunkte gilt nur für das Heben in Reihe. Seitliche Belastungen sind möglich, aber mit einer Reduzierung der WLL verbunden. Die Schraube ist mit der WLL und dem CE-Zeichen markiert. Der Sicherheitsfaktor beträgt 5:1. Die Gewindelänge der Ringschraube sollte an das Material der Last angepasst werden. Der Green Pin® Ringschraube mit Länge nach DIN580 ist in den Arbeitsbelastungsgrenzen von 0.2 t. bis 36 t. lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeALDIN
- Materiallegierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- Oberflächenbehandlungweiß lackiert
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa MPIb CE
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
GPAL08DIN | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
GPAL10DIN | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.08 |
GPAL12DIN | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0.13 |
GPAL14DIN | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 27 | 27 | 14 | 0.24 |
GPAL16DIN | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 27 | 31 | 14 | 0.34 |
GPAL18DIN | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 30 | 31 | 14 | 0.36 |
GPAL20DIN | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 34 | 16 | 0.52 |
GPAL22DIN | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 36 | 38 | 19 | 0.74 |
GPAL24DIN | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 36 | 40 | 20 | 1.00 |
GPAL27DIN | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 45 | 40 | 20 | 1.03 |
GPAL30DIN | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 45 | 51 | 24 | 1.66 |
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL33DIN | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 54 | 51 | 24 | 1.66 |
GPAL36DIN | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 54 | 48 | 25 | 2.03 |
GPAL39DIN | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 63 | 48 | 25 | 2.08 |
GPAL42DIN | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 63 | 61 | 31 | 3.37 |
GPAL45DIN | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 68 | 61 | 31 | 3.47 |
GPAL48DIN | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 68 | 69 | 42 | 7.17 |
GPAL52DIN | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.53 |
GPAL56DIN | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.52 |
GPAL60DIN | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 7.78 |
GPAL64DIN | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 8.42 |
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | M6 X 1.00 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.10 |
GPAL08DIN | 0,4 | M8 X 1.25 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.11 |
GPAL10DIN | 0,7 | M10 X 1.50 | 25/32 | 1 1/2 | 7/8 | 21/32 | 3/4 | 5/16 | 0.17 |
GPAL12DIN | 1 | M12 X 1.75 | 31/32 | 1 27/32 | 1 1/16 | 13/16 | 29/32 | 13/32 | 0.29 |
GPAL14DIN | 1,2 | M14 X 2.00 | 1 3/16 | 2 1/4 | 1 3/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 9/16 | 0.53 |
GPAL16DIN | 1,5 | M16 X 2.00 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.75 |
GPAL18DIN | 2 | M18 X 2.50 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.79 |
GPAL20DIN | 2,5 | M20 X 2.50 | 1 9/16 | 2 27/32 | 1 9/16 | 1 3/16 | 1 11/32 | 5/8 | 1.15 |
GPAL22DIN | 3 | M22 X 2.50 | 1 21/32 | 3 7/32 | 1 25/32 | 1 13/32 | 1 1/2 | 3/4 | 1.62 |
GPAL24DIN | 4 | M24 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 13/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.21 |
GPAL27DIN | 5 | M27 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 25/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.27 |
GPAL30DIN | 6 | M30 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 1 25/32 | 2 | 15/16 | 3.66 |
Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL33DIN | 7 | M33 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 2 1/8 | 2 | 15/16 | 3.67 |
GPAL36DIN | 8 | M36 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 1/8 | 1 7/8 | 31/32 | 4.49 |
GPAL39DIN | 9 | M39 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 15/32 | 1 7/8 | 31/32 | 4.59 |
GPAL42DIN | 10 | M42 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 15/32 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.43 |
GPAL45DIN | 15 | M45 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 11/16 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.65 |
GPAL48DIN | 18 | M48 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 2 11/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 15.8 |
GPAL52DIN | 20 | M52 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 |
GPAL56DIN | 25 | M56 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 |
GPAL60DIN | 30 | M60 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 17.2 |
GPAL64DIN | 36 | M64 X 6.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 18.6 |