Green Pin® anneau de levage mâle recoupé selon DIN580
Grade 80 anneau de levage mâle recoupé selon DIN580
- Avantages
- Qualité et support Green Pin® fiables
- Disponibilité en stock supérieure à 99%

Le Green Pin® Anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 est un anneau de levage mâle recoupé grade 80 selon DIN580. Notre vaste gamme d'oillets de levage en acier allié comprend en standard 22 filetages métriques ISO différents. D'autres filetages spéciaux tels que UNC sont également disponibles. La CMU pour les points de levage n'est valable que pour le levage en ligne, mais peut être chargée latéralement avec réduction de la CMU. La CMU et le CE sont estampés sur le corps. Le facteur de sécurité est de 5 :1. La longueur de filetage de l'oillet de levage doit être adaptée au matériau de la charge. Green Pin® Anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0.2 t. à 36 t.
Plus-
Code produitALDIN
-
Matièreacier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitionpeinture blanc
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- MPIb
- CE
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Dia filetage (Pouces)
A
![]() |
dia filetage
(mm)
A
![]() |
Dia embase (Pouches)
B
![]() |
Dia embase
(mm)
B
![]() |
Dia extérieur oeil (Pouces)
C
![]() |
Dia extérieur oeil
(mm)
C
![]() |
Dia intérieur oeil (Pouces)
D
![]() |
Dia intérieur oeil
(mm)
D
![]() |
Longueur (Pouces)
E
![]() |
longueur
(mm)
E
![]() |
épaisseur embase (Pouces)
F
![]() |
épaisseur embase
(mm)
F
![]() |
diamètre (pouces)
G
![]() |
diamètre
(mm)
G
![]() |
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 | ||||||||||
GPAL06DIN | 0,2 | M6 X 1.00 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.10 | ||||||||||
GPAL08DIN | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 | ||||||||||
GPAL08DIN | 0,4 | M8 X 1.25 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.11 | ||||||||||
GPAL10DIN | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.08 | ||||||||||
GPAL10DIN | 0,7 | M10 X 1.50 | 25/32 | 1 1/2 | 7/8 | 21/32 | 3/4 | 5/16 | 0.17 | ||||||||||
GPAL12DIN | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0.13 | ||||||||||
GPAL12DIN | 1 | M12 X 1.75 | 31/32 | 1 27/32 | 1 1/16 | 13/16 | 29/32 | 13/32 | 0.29 | ||||||||||
GPAL14DIN | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 27 | 27 | 14 | 0.24 | ||||||||||
GPAL14DIN | 1,2 | M14 X 2.00 | 1 3/16 | 2 1/4 | 1 3/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 9/16 | 0.53 | ||||||||||
GPAL16DIN | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 27 | 31 | 14 | 0.34 | ||||||||||
GPAL16DIN | 1,5 | M16 X 2.00 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.75 | ||||||||||
GPAL18DIN | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 30 | 31 | 14 | 0.36 | ||||||||||
GPAL18DIN | 2 | M18 X 2.50 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.79 | ||||||||||
GPAL20DIN | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 34 | 16 | 0.52 | ||||||||||
GPAL20DIN | 2,5 | M20 X 2.50 | 1 9/16 | 2 27/32 | 1 9/16 | 1 3/16 | 1 11/32 | 5/8 | 1.15 | ||||||||||
GPAL22DIN | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 36 | 38 | 19 | 0.74 | ||||||||||
GPAL22DIN | 3 | M22 X 2.50 | 1 21/32 | 3 7/32 | 1 25/32 | 1 13/32 | 1 1/2 | 3/4 | 1.62 | ||||||||||
GPAL24DIN | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 36 | 40 | 20 | 1.00 | ||||||||||
GPAL24DIN | 4 | M24 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 13/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.21 | ||||||||||
GPAL27DIN | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 45 | 40 | 20 | 1.03 | ||||||||||
GPAL27DIN | 5 | M27 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 25/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.27 | ||||||||||
GPAL30DIN | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 45 | 51 | 24 | 1.66 | ||||||||||
GPAL30DIN | 6 | M30 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 1 25/32 | 2 | 15/16 | 3.66 | ||||||||||
GPAL33DIN | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 54 | 51 | 24 | 1.66 | ||||||||||
GPAL33DIN | 7 | M33 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 2 1/8 | 2 | 15/16 | 3.67 | ||||||||||
GPAL36DIN | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 54 | 48 | 25 | 2.03 | ||||||||||
GPAL36DIN | 8 | M36 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 1/8 | 1 7/8 | 31/32 | 4.49 | ||||||||||
GPAL39DIN | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 63 | 48 | 25 | 2.08 | ||||||||||
GPAL39DIN | 9 | M39 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 15/32 | 1 7/8 | 31/32 | 4.59 | ||||||||||
GPAL42DIN | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 63 | 61 | 31 | 3.37 | ||||||||||
GPAL42DIN | 10 | M42 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 15/32 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.43 | ||||||||||
GPAL45DIN | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 68 | 61 | 31 | 3.47 | ||||||||||
GPAL45DIN | 15 | M45 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 11/16 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.65 | ||||||||||
GPAL48DIN | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 68 | 69 | 42 | 7.17 | ||||||||||
GPAL48DIN | 18 | M48 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 2 11/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 15.8 | ||||||||||
GPAL52DIN | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.53 | ||||||||||
GPAL52DIN | 20 | M52 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 | ||||||||||
GPAL56DIN | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.52 | ||||||||||
GPAL56DIN | 25 | M56 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 | ||||||||||
GPAL60DIN | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 7.78 | ||||||||||
GPAL60DIN | 30 | M60 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 17.2 | ||||||||||
GPAL64DIN | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 8.42 | ||||||||||
GPAL64DIN | 36 | M64 X 6.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 18.6 |
Questions fréquemment posées
Veuillez trouver le manuel d'utilisation ici.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale

Grade 80 anneau de levage mâle recoupé selon DIN580
Avantages
Qualité et support Green Pin® fiables
Disponibilité en stock supérieure à 99%

Description
Le Green Pin® Anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 est un anneau de levage mâle recoupé grade 80 selon DIN580. Notre vaste gamme d'oillets de levage en acier allié comprend en standard 22 filetages métriques ISO différents. D'autres filetages spéciaux tels que UNC sont également disponibles. La CMU pour les points de levage n'est valable que pour le levage en ligne, mais peut être chargée latéralement avec réduction de la CMU. La CMU et le CE sont estampés sur le corps. Le facteur de sécurité est de 5 :1. La longueur de filetage de l'oillet de levage doit être adaptée au matériau de la charge. Green Pin® Anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0.2 t. à 36 t.
Détails du produit
- Code produitALDIN
- Matièreacier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitionpeinture blanc
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa MPIb CE

Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
GPAL08DIN | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
GPAL10DIN | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.08 |
GPAL12DIN | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0.13 |
GPAL14DIN | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 27 | 27 | 14 | 0.24 |
GPAL16DIN | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 27 | 31 | 14 | 0.34 |
GPAL18DIN | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 30 | 31 | 14 | 0.36 |
GPAL20DIN | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 34 | 16 | 0.52 |
GPAL22DIN | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 36 | 38 | 19 | 0.74 |
GPAL24DIN | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 36 | 40 | 20 | 1.00 |
GPAL27DIN | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 45 | 40 | 20 | 1.03 |
GPAL30DIN | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 45 | 51 | 24 | 1.66 |

Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL33DIN | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 54 | 51 | 24 | 1.66 |
GPAL36DIN | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 54 | 48 | 25 | 2.03 |
GPAL39DIN | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 63 | 48 | 25 | 2.08 |
GPAL42DIN | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 63 | 61 | 31 | 3.37 |
GPAL45DIN | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 68 | 61 | 31 | 3.47 |
GPAL48DIN | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 68 | 69 | 42 | 7.17 |
GPAL52DIN | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.53 |
GPAL56DIN | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.52 |
GPAL60DIN | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 7.78 |
GPAL64DIN | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 8.42 |

Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL06DIN | 0,2 | M6 X 1.00 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.10 |
GPAL08DIN | 0,4 | M8 X 1.25 | 25/32 | 1 11/32 | 25/32 | 1/2 | 21/32 | 9/32 | 0.11 |
GPAL10DIN | 0,7 | M10 X 1.50 | 25/32 | 1 1/2 | 7/8 | 21/32 | 3/4 | 5/16 | 0.17 |
GPAL12DIN | 1 | M12 X 1.75 | 31/32 | 1 27/32 | 1 1/16 | 13/16 | 29/32 | 13/32 | 0.29 |
GPAL14DIN | 1,2 | M14 X 2.00 | 1 3/16 | 2 1/4 | 1 3/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 9/16 | 0.53 |
GPAL16DIN | 1,5 | M16 X 2.00 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.75 |
GPAL18DIN | 2 | M18 X 2.50 | 1 13/32 | 2 15/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 7/32 | 9/16 | 0.79 |
GPAL20DIN | 2,5 | M20 X 2.50 | 1 9/16 | 2 27/32 | 1 9/16 | 1 3/16 | 1 11/32 | 5/8 | 1.15 |
GPAL22DIN | 3 | M22 X 2.50 | 1 21/32 | 3 7/32 | 1 25/32 | 1 13/32 | 1 1/2 | 3/4 | 1.62 |
GPAL24DIN | 4 | M24 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 13/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.21 |
GPAL27DIN | 5 | M27 X 3.00 | 2 5/32 | 3 3/4 | 2 5/32 | 1 25/32 | 1 9/16 | 25/32 | 2.27 |
GPAL30DIN | 6 | M30 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 1 25/32 | 2 | 15/16 | 3.66 |

Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAL33DIN | 7 | M33 X 3.50 | 2 3/8 | 4 1/4 | 2 3/8 | 2 1/8 | 2 | 15/16 | 3.67 |
GPAL36DIN | 8 | M36 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 1/8 | 1 7/8 | 31/32 | 4.49 |
GPAL39DIN | 9 | M39 X 4.00 | 2 9/16 | 4 21/32 | 2 11/16 | 2 15/32 | 1 7/8 | 31/32 | 4.59 |
GPAL42DIN | 10 | M42 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 15/32 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.43 |
GPAL45DIN | 15 | M45 X 4.50 | 2 3/4 | 5 19/32 | 3 5/32 | 2 11/16 | 2 13/32 | 1 7/32 | 7.65 |
GPAL48DIN | 18 | M48 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 2 11/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 15.8 |
GPAL52DIN | 20 | M52 X 5.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 |
GPAL56DIN | 25 | M56 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 1/16 | 2 23/32 | 1 21/32 | 16.6 |
GPAL60DIN | 30 | M60 X 5.50 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 17.2 |
GPAL64DIN | 36 | M64 X 6.00 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 13/16 | 3 17/32 | 2 23/32 | 1 21/32 | 18.6 |

