Green Pin® Bügelseilhülse Short Bow
Short Bow Bügelseilhülse- Vorteile
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden
Die Green Pin® Bügelseilhülse Short Bow ist eine Bügelseilhülse. Die Hülse wird aus legierten Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Short Bow Bügelseilhülse ist für Drahtseildurchmesser von 1 1/4 - 1 3/8" bis 4 1/4 - 4 1/2" lieferbar und kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-6416
-
Materiallegierter Stahl
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-40°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- CE
Article code |
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Mindestbruchlast MBL
(ton)
|
Drahtseildurchmesser (Zoll)
|
Drahtseildurchmesser
(mm)
|
Länge (Zoll)
A
|
Länge
(mm)
A
|
Weite (Zoll)
B
|
Weite
(mm)
B
|
Bügelstärke (Zoll)
C
|
Bügelstärke
(mm)
C
|
Länge Auge (Zoll)
D
|
Länge Auge
(mm)
D
|
Stärke Auge (Zoll)
E
|
Stärke Auge
(mm)
E
|
Öffnung (Zoll)
F
|
Öffnung
(mm)
F
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGSB032 | 140 | 31 - 36 | 262 | 132 | 38 | 83 | 75 | 39 | 7.28 | ||||||||||
SKGSB032 | 140 | 1 1/4 - 1 3/8 | 10 5/16 | 5 3/16 | 1 1/2 | 3 9/32 | 2 15/16 | 1 17/32 | 16.0 | ||||||||||
SKGSB038 | 160 | 37 - 42 | 300 | 147 | 38 | 103 | 92 | 44 | 10.0 | ||||||||||
SKGSB038 | 160 | 1 1/2 - 1 5/8 | 11 13/16 | 5 25/32 | 1 1/2 | 4 1/16 | 3 5/8 | 1 23/32 | 22.1 | ||||||||||
SKGSB045 | 200 | 43 - 48 | 348 | 178 | 42 | 120 | 112 | 51 | 16 | ||||||||||
SKGSB045 | 200 | 1 3/4 - 1 7/8 | 13 11/16 | 7 | 1 21/32 | 4 23/32 | 4 13/32 | 2 | 35.3 | ||||||||||
SKGSB050 | 250 | 49 - 54 | 390 | 200 | 54 | 132 | 120 | 57 | 32 | ||||||||||
SKGSB050 | 250 | 2 - 2 1/8 | 15 11/32 | 7 7/8 | 2 1/8 | 5 3/16 | 4 23/32 | 2 1/4 | 70.6 | ||||||||||
SKGSB057 | 320 | 55 - 60 | 440 | 220 | 62 | 148 | 135 | 63 | 28 | ||||||||||
SKGSB057 | 320 | 2 1/4 - 2 3/8 | 17 5/16 | 8 21/32 | 2 7/16 | 5 13/16 | 5 5/16 | 2 15/32 | 61.7 | ||||||||||
SKGSB065 | 400 | 61 - 68 | 468 | 250 | 68 | 165 | 150 | 73 | 56 | ||||||||||
SKGSB065 | 400 | 2 1/2 - 2 5/8 | 18 7/16 | 9 27/32 | 2 11/16 | 6 1/2 | 5 29/32 | 2 7/8 | 123 | ||||||||||
SKGSB070 | 500 | 69 - 75 | 540 | 274 | 75 | 175 | 164 | 79 | 68 | ||||||||||
SKGSB070 | 500 | 2 3/4 - 2 7/8 | 21 1/4 | 10 25/32 | 2 15/16 | 6 7/8 | 6 15/32 | 3 1/8 | 150 | ||||||||||
SKGSB075 | 600 | 76 - 80 | 585 | 295 | 76 | 195 | 175 | 86 | 69.0 | ||||||||||
SKGSB075 | 600 | 3 - 3 1/8 | 23 1/32 | 11 5/8 | 3 | 7 11/16 | 6 7/8 | 3 1/2 | 152 | ||||||||||
SKGSB080 | 700 | 81 - 86 | 625 | 320 | 82 | 216 | 194 | 92 | 120 | ||||||||||
SKGSB080 | 700 | 3 1/4 - 3 3/8 | 24 19/32 | 12 19/32 | 3 7/32 | 8 1/2 | 7 5/8 | 3 5/8 | 265 | ||||||||||
SKGSB085 | 800 | 87 - 93 | 670 | 350 | 92 | 220 | 202 | 99 | 111 | ||||||||||
SKGSB085 | 800 | 3 1/2 - 3 5/8 | 26 3/8 | 13 25/32 | 3 5/8 | 8 21/32 | 7 15/16 | 3 29/32 | 245 | ||||||||||
SKGSB095 | 900 | 94 - 102 | 700 | 375 | 100 | 235 | 215 | 105 | 190 | ||||||||||
SKGSB095 | 900 | 3 3/4 - 4 | 27 9/16 | 14 3/4 | 3 15/16 | 9 1/4 | 8 15/32 | 4 1/4 | 419 | ||||||||||
SKGSB102 | 1000 | 108 - 115 | 800 | 410 | 110 | 270 | 240 | 115 | 250 | ||||||||||
SKGSB102 | 1000 | 4 1/4 - 4 1/2 | 31 1/2 | 16 5/32 | 4 11/32 | 10 5/8 | 9 7/16 | 4 17/32 | 551 |
Häufig gestellte Fragen
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Short Bow Bügelseilhülse
Vorteile
- Hochfester Stahl
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
- Kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden
Beschreibung
Die Green Pin® Bügelseilhülse Short Bow ist eine Bügelseilhülse. Die Hülse wird aus legierten Stahl gefertigt, während die Verzinkung seine lange Lebensdauer sicher stellt. Die Green Pin® Short Bow Bügelseilhülse ist für Drahtseildurchmesser von 1 1/4 - 1 3/8" bis 4 1/4 - 4 1/2" lieferbar und kann in Kombination mit dem Socket Lock Socketing Harz verwendet werden.
Produktdetails
- ProduktcodeG-6416
- Materiallegierter Stahl
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 CE
Article code | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGSB032 | 140 | 31 - 36 | 262 | 132 | 38 | 83 | 75 | 39 | 7.28 |
SKGSB038 | 160 | 37 - 42 | 300 | 147 | 38 | 103 | 92 | 44 | 10.0 |
SKGSB045 | 200 | 43 - 48 | 348 | 178 | 42 | 120 | 112 | 51 | 16 |
SKGSB050 | 250 | 49 - 54 | 390 | 200 | 54 | 132 | 120 | 57 | 32 |
SKGSB057 | 320 | 55 - 60 | 440 | 220 | 62 | 148 | 135 | 63 | 28 |
SKGSB065 | 400 | 61 - 68 | 468 | 250 | 68 | 165 | 150 | 73 | 56 |
SKGSB070 | 500 | 69 - 75 | 540 | 274 | 75 | 175 | 164 | 79 | 68 |
SKGSB075 | 600 | 76 - 80 | 585 | 295 | 76 | 195 | 175 | 86 | 69.0 |
SKGSB080 | 700 | 81 - 86 | 625 | 320 | 82 | 216 | 194 | 92 | 120 |
SKGSB085 | 800 | 87 - 93 | 670 | 350 | 92 | 220 | 202 | 99 | 111 |
SKGSB095 | 900 | 94 - 102 | 700 | 375 | 100 | 235 | 215 | 105 | 190 |
SKGSB102 | 1000 | 108 - 115 | 800 | 410 | 110 | 270 | 240 | 115 | 250 |
Article code | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|
Article code | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKGSB032 | 140 | 1 1/4 - 1 3/8 | 10 5/16 | 5 3/16 | 1 1/2 | 3 9/32 | 2 15/16 | 1 17/32 | 16.0 |
SKGSB038 | 160 | 1 1/2 - 1 5/8 | 11 13/16 | 5 25/32 | 1 1/2 | 4 1/16 | 3 5/8 | 1 23/32 | 22.1 |
SKGSB045 | 200 | 1 3/4 - 1 7/8 | 13 11/16 | 7 | 1 21/32 | 4 23/32 | 4 13/32 | 2 | 35.3 |
SKGSB050 | 250 | 2 - 2 1/8 | 15 11/32 | 7 7/8 | 2 1/8 | 5 3/16 | 4 23/32 | 2 1/4 | 70.6 |
SKGSB057 | 320 | 2 1/4 - 2 3/8 | 17 5/16 | 8 21/32 | 2 7/16 | 5 13/16 | 5 5/16 | 2 15/32 | 61.7 |
SKGSB065 | 400 | 2 1/2 - 2 5/8 | 18 7/16 | 9 27/32 | 2 11/16 | 6 1/2 | 5 29/32 | 2 7/8 | 123 |
SKGSB070 | 500 | 2 3/4 - 2 7/8 | 21 1/4 | 10 25/32 | 2 15/16 | 6 7/8 | 6 15/32 | 3 1/8 | 150 |
SKGSB075 | 600 | 3 - 3 1/8 | 23 1/32 | 11 5/8 | 3 | 7 11/16 | 6 7/8 | 3 1/2 | 152 |
SKGSB080 | 700 | 3 1/4 - 3 3/8 | 24 19/32 | 12 19/32 | 3 7/32 | 8 1/2 | 7 5/8 | 3 5/8 | 265 |
SKGSB085 | 800 | 3 1/2 - 3 5/8 | 26 3/8 | 13 25/32 | 3 5/8 | 8 21/32 | 7 15/16 | 3 29/32 | 245 |
SKGSB095 | 900 | 3 3/4 - 4 | 27 9/16 | 14 3/4 | 3 15/16 | 9 1/4 | 8 15/32 | 4 1/4 | 419 |
SKGSB102 | 1000 | 4 1/4 - 4 1/2 | 31 1/2 | 16 5/32 | 4 11/32 | 10 5/8 | 9 7/16 | 4 17/32 | 551 |
Article code | Mindestbruchlast MBL | Drahtseildurchmesser (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|