Green Pin® Tendeur JJ CP
Tendeur chape-chape, axe goupillé, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92- Avantages
- Peut être utilisé à la fois pour le levage et l'arrimage
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Qualité et support Green Pin® fiables
Le Green Pin® Tendeur JJ CP est un tendeur avec des terminaisons chape/chape à axe goupillé, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92. L'une des caractéristiques uniques du tendeur Green Pin® Tendeur de ce type est qu'il peut être utilisé pour le levage et l'arrimage. Le revêtement galvanisé du Green Pin® Tendeur JJ CP assure sa durabilité sur le long terme. Ce tendeur existe en plusieurs modèles avec un diamètre de filetage variant de 3/4" (longueur intérieure : 6") jusqu'à 2 3/4" (longueur intérieure : 24").
Plus-
Code produitG-6313
-
Matièreforgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitiongalvanisé(e) à chaud
-
Température-20°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
-
Normengénéralement conforme à ASTM F1145-92anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Longueur int. du corps (Pouce)
|
Longueur int. du corps (Pouce)
|
Dia filetage (Pouces)
A
|
Dia filetage (Pouces)
A
|
Longueur en position fermée
(mm)
B
|
Longueur en position fermée(P)
B
|
Longueur en position ouverte(P
(inch)
C
|
Longueur en position ouverte
(mm)
C
|
Longueur en position fermée
(mm)
D
|
Longueur en position fermée(P)
D
|
Ouverture chape (Pouces)
E
|
Ouverture chape
(mm)
E
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Dia axe (Pouces)
G
|
dia axe
(mm)
G
|
épaisseur oeil de la chape (P)
H
|
épaisseur oeil de la chape
(mm)
H
|
Dia oeil de la chape (Pouces)
I
|
Dia oeil de la chape
(mm)
I
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.59 | |||||||||||||
SSGPGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 14 17/32 | 19 3/16 | 19 3/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 5.72 | |||||||||||||
SSGPGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.42 | |||||||||||||
SSGPGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 20 1/2 | 31 5/32 | 31 5/32 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.55 | |||||||||||||
SSGPGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.51 | |||||||||||||
SSGPGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 26 11/32 | 43 5/32 | 43 5/32 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 9.95 | |||||||||||||
SSGPGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.13 | |||||||||||||
SSGPGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 17 17/32 | 25 3/16 | 25 3/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 6.89 | |||||||||||||
SSGPGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4.93 | |||||||||||||
SSGPGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 22 3/32 | 32 17/32 | 32 17/32 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 10.9 | |||||||||||||
SSGPGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.41 | |||||||||||||
SSGPGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 28 1/32 | 44 9/16 | 44 9/16 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 14.1 | |||||||||||||
SSGPGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.18 | |||||||||||||
SSGPGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 17 5/8 | 21 13/16 | 21 13/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 11.4 | |||||||||||||
SSGPGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.43 | |||||||||||||
SSGPGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 23 9/16 | 33 13/16 | 33 13/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 14.2 | |||||||||||||
SSGPGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.08 | |||||||||||||
SSGPGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 29 17/32 | 46 | 46 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 17.8 | |||||||||||||
SSGPGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.56 | |||||||||||||
SSGPGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 35 9/16 | 57 7/8 | 57 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 18.9 | |||||||||||||
SSGPGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15.0 | |||||||||||||
SSGPGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 37 7/8 | 60 19/32 | 60 19/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 33.1 | |||||||||||||
SSGPGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11.2 | |||||||||||||
SSGPGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 25 1/4 | 35 31/32 | 35 31/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 24.7 | |||||||||||||
SSGPGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13.6 | |||||||||||||
SSGPGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 31 5/8 | 48 11/32 | 48 11/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 30.0 | |||||||||||||
SSGPGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17.1 | |||||||||||||
SSGPGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 26 9/16 | 37 3/32 | 37 3/32 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 37.6 | |||||||||||||
SSGPGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 | |||||||||||||
SSGPGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 32 1/2 | 48 31/32 | 48 31/32 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 42.6 | |||||||||||||
SSGPGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 21.8 | |||||||||||||
SSGPGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 38 19/32 | 61 1/16 | 61 1/16 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 48.1 | |||||||||||||
SSGPGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 27.3 | |||||||||||||
SSGPGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 36 29/32 | 51 13/16 | 51 13/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 60.3 | |||||||||||||
SSGPGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 31.7 | |||||||||||||
SSGPGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 42 7/8 | 63 13/16 | 63 13/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 69.8 | |||||||||||||
SSGPGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 49 | |||||||||||||
SSGPGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 45 5/16 | 65 25/32 | 65 25/32 | 2 1/2 | 3 11/16 | 2 | 1 19/32 | 4 3/16 | 108 | |||||||||||||
SSGPGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | |||||||||||||
SSGPGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 49 13/32 | 72 3/32 | 72 3/32 | 2 15/16 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 5/8 | 5 5/8 | 194 | |||||||||||||
SSGPGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 103 | |||||||||||||
SSGPGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 53 3/32 | 74 3/32 | 74 3/32 | 3 9/16 | 4 5/16 | 2 3/4 | 1 5/8 | 6 3/16 | 227 |
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Tendeurs Green Pin® G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315 G-6323 et G-6333 sont adaptés aux opérations de levage. Ces articles ont une charge d’épreuve égale à 2x CMU et une charge de rupture égale à 5x CMU. Il est nécessaire de suivre dans tous les cas nos “conseils d’utilisation” publiés dans notre catalogue.
Note: Il n’est pas permis d’ajuster la longueur du tendeur lorsque celui-ci est en pleine charge. Mettre le tendeur sous tension en dessous de la valeur de la CMU est autorisé. Il est conseillé d’ajuster tout d’abord grossièrement la longueur du tendeur et ensuite de mettre le tendeur sous une certaine tension. La tension ne doit pas excéder la capacité (CMU).
Note: Il n’est pas permis de lever une charge en faisant tourner le corps du tendeur, comme décrit ci-dessous.
FAQ-Reference PI-02-01. Revision B.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® turnbuckles are highly regarded in various industries for their reliability and adaptability, offering a range of specifications tailored to different operational needs. These turnbuckles come in multiple grades, reflecting their strength and load capacity, which are essential for applications ranging from maritime to construction. To discover all Green Pin® turnbuckles, visit the turnbuckles category page here.
Tendeur chape-chape, axe goupillé, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92
Avantages
- Peut être utilisé à la fois pour le levage et l'arrimage
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
- Qualité et support Green Pin® fiables
Description
Le Green Pin® Tendeur JJ CP est un tendeur avec des terminaisons chape/chape à axe goupillé, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92. L'une des caractéristiques uniques du tendeur Green Pin® Tendeur de ce type est qu'il peut être utilisé pour le levage et l'arrimage. Le revêtement galvanisé du Green Pin® Tendeur JJ CP assure sa durabilité sur le long terme. Ce tendeur existe en plusieurs modèles avec un diamètre de filetage variant de 3/4" (longueur intérieure : 6") jusqu'à 2 3/4" (longueur intérieure : 24").
Détails du produit
- Code produitG-6313
- Matièreforgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitiongalvanisé(e) à chaud
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
- Normengénéralement conforme à ASTM F1145-92anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.59 |
SSGPGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.42 |
SSGPGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.51 |
SSGPGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.13 |
SSGPGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4.93 |
SSGPGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.41 |
SSGPGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.18 |
SSGPGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.43 |
SSGPGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.08 |
SSGPGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.56 |
SSGPGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15.0 |
SSGPGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11.2 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13.6 |
SSGPGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17.1 |
SSGPGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 |
SSGPGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 21.8 |
SSGPGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 27.3 |
SSGPGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 31.7 |
SSGPGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 49 |
SSGPGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
SSGPGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 103 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 14 17/32 | 19 3/16 | 19 3/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 5.72 |
SSGPGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 20 1/2 | 31 5/32 | 31 5/32 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.55 |
SSGPGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 26 11/32 | 43 5/32 | 43 5/32 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 9.95 |
SSGPGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 17 17/32 | 25 3/16 | 25 3/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 6.89 |
SSGPGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 22 3/32 | 32 17/32 | 32 17/32 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 10.9 |
SSGPGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 28 1/32 | 44 9/16 | 44 9/16 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 14.1 |
SSGPGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 17 5/8 | 21 13/16 | 21 13/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 11.4 |
SSGPGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 23 9/16 | 33 13/16 | 33 13/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 14.2 |
SSGPGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 29 17/32 | 46 | 46 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 17.8 |
SSGPGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 35 9/16 | 57 7/8 | 57 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 18.9 |
SSGPGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 37 7/8 | 60 19/32 | 60 19/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 33.1 |
SSGPGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 25 1/4 | 35 31/32 | 35 31/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 24.7 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 31 5/8 | 48 11/32 | 48 11/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 5/32 | 1 1/32 | 2 11/16 | 30.0 |
SSGPGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 26 9/16 | 37 3/32 | 37 3/32 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 37.6 |
SSGPGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 32 1/2 | 48 31/32 | 48 31/32 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 42.6 |
SSGPGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 38 19/32 | 61 1/16 | 61 1/16 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 48.1 |
SSGPGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 36 29/32 | 51 13/16 | 51 13/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 60.3 |
SSGPGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 42 7/8 | 63 13/16 | 63 13/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 69.8 |
SSGPGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 45 5/16 | 65 25/32 | 65 25/32 | 2 1/2 | 3 11/16 | 2 | 1 19/32 | 4 3/16 | 108 |
SSGPGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 49 13/32 | 72 3/32 | 72 3/32 | 2 15/16 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 5/8 | 5 5/8 | 194 |
SSGPGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 53 3/32 | 74 3/32 | 74 3/32 | 3 9/16 | 4 5/16 | 2 3/4 | 1 5/8 | 6 3/16 | 227 |