Green Pin® plaquette ID
Plaquette d'identification aluminium





- Avantages
- Améliorer la sécurité grâce à la surveillance numérique des inspections et des certifications






Le poing de singe Green Pin® est un accessoire facile à assembler pour les manilles ROV Green Pin®. Principalement utilisé sur les manilles P-5367 pour libérer la goupille de la manille, il peut également être utilisé sur les autres manilles ROV, pour manipuler les clips R et les pinces de verrouillage par exemple.
Plus-
Code produitTAG
-
Matièrealuminium
-
Certificat
- 2.1
Article code |
Largeur
(mm)
A
![]() |
Longueur
(mm)
B
![]() |
Longueur
(mm)
C
![]() |
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGB | 51 | 76 | 0 | 0.06 | ||
TAGB | 0.06 | |||||
TAGBLUE | 51 | 76 | 220 | 0.07 | ||
TAGBLUE | 0.07 | |||||
TAGDEMI | 51 | 38 | 220 | 0.04 | ||
TAGDEMI | 0.04 | |||||
TAGGREEN | 51 | 76 | 220 | 0.07 | ||
TAGGREEN | 0.07 | |||||
TAGJ | 51 | 76 | 220 | 0.06 | ||
TAGJ | 0.06 | |||||
TAGRED | 51 | 76 | 220 | 0.07 | ||
TAGRED | 0.07 | |||||
TAGVIERGE | 51 | 76 | 220 | 0.07 | ||
TAGVIERGE | 0.07 |
Questions fréquemment posées

Plaquette d'identification aluminium
Avantages
Améliorer la sécurité grâce à la surveillance numérique des inspections et des certifications

Description
Le poing de singe Green Pin® est un accessoire facile à assembler pour les manilles ROV Green Pin®. Principalement utilisé sur les manilles P-5367 pour libérer la goupille de la manille, il peut également être utilisé sur les autres manilles ROV, pour manipuler les clips R et les pinces de verrouillage par exemple.
Détails du produit
- Code produitTAG
- Matièrealuminium
- Certificat 2.1

Article code |
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|
TAGB | 51 | 76 | 0 | 0.06 |
TAGBLUE | 51 | 76 | 220 | 0.07 |
TAGDEMI | 51 | 38 | 220 | 0.04 |
TAGGREEN | 51 | 76 | 220 | 0.07 |
TAGJ | 51 | 76 | 220 | 0.06 |
TAGRED | 51 | 76 | 220 | 0.07 |
TAGVIERGE | 51 | 76 | 220 | 0.07 |

Article code | Poids net
(LBS) |
---|---|
TAGB | 0.06 |
TAGBLUE | 0.07 |
TAGDEMI | 0.04 |
TAGGREEN | 0.07 |
TAGJ | 0.06 |
TAGRED | 0.07 |
TAGVIERGE | 0.07 |

