Green Pin® oeillet de levage
Grade 80 oeillet de levage- Avantages
- Qualité et support Green Pin® fiables
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
Le Green Pin® Oeillet de levage est un oeillet de levage grade 80. Ces oillets de levage montés avec tout accessoire à chape Green Pin® permettent d'obtenir un anneau articulé et donc de soulever en oblique. Son embase formée de 6 pans permet de serrer l'oillet avec une clé. Le coefficient de sécurité est 5 :1. Green Pin® Oeillet de levage existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0.5 t. à 15 t.
Plus-
Code produitOL
-
Matièreacier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitionpeinture blanc
-
Température-40°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- MTCa
- MPIb
- CE
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Dia filetage (Pouces)
A
|
dia filetage
(mm)
A
|
Dia embase (Pouches)
B
|
Dia embase
(mm)
B
|
Dia intérieur oeil (Pouces)
C
|
Dia intérieur oeil
(mm)
C
|
Longueur (Pouces)
D
|
longueur
(mm)
D
|
épaisseur (Pouces)
E
|
épaisseur embase
(mm)
E
|
Largeur (Pouces)
F
|
Largeur
(mm)
F
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOL8 | 0,5 | 8 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.05 | |||||||||
GPOL8 | 0,5 | 5/16 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.12 | |||||||||
GPOL10 | 0,9 | 10 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.06 | |||||||||
GPOL10 | 0,9 | 13/32 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.12 | |||||||||
GPOL12 | 1,25 | 12 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.06 | |||||||||
GPOL12 | 1,25 | 15/32 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.14 | |||||||||
GPOL14 | 1,5 | 14 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.12 | |||||||||
GPOL14 | 1,5 | 9/16 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.27 | |||||||||
GPOL16 | 1,9 | 16 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.14 | |||||||||
GPOL16 | 1,9 | 5/8 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.31 | |||||||||
GPOL18 | 2,25 | 18 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.15 | |||||||||
GPOL18 | 2,25 | 23/32 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.33 | |||||||||
GPOL20 | 3,12 | 20 | 40 | 13 | 55 | 20 | 10 | 0.25 | |||||||||
GPOL20 | 3,12 | 25/32 | 1 9/16 | 1/2 | 2 5/32 | 25/32 | 13/32 | 0.55 | |||||||||
GPOL22 | 3,8 | 22 | 40 | 13 | 55 | 20 | 10 | 0.28 | |||||||||
GPOL22 | 3,8 | 7/8 | 1 9/16 | 1/2 | 2 5/32 | 25/32 | 13/32 | 0.62 | |||||||||
GPOL24 | 5 | 24 | 53 | 16 | 68 | 29 | 12 | 0.53 | |||||||||
GPOL24 | 5 | 15/16 | 2 3/32 | 5/8 | 2 11/16 | 1 5/32 | 15/32 | 1.17 | |||||||||
GPOL27 | 6,25 | 27 | 53 | 16 | 68 | 29 | 12 | 0.58 | |||||||||
GPOL27 | 6,25 | 1 1/16 | 2 1/8 | 5/8 | 2 11/16 | 1 3/32 | 15/32 | 1.28 | |||||||||
GPOL30 | 8 | 30 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 0.94 | |||||||||
GPOL30 | 8 | 1 3/16 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.07 | |||||||||
GPOL33 | 9 | 30 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 1.03 | |||||||||
GPOL33 | 9 | 1 5/16 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.27 | |||||||||
GPOL36 | 10 | 36 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 1.12 | |||||||||
GPOL36 | 10 | 1 13/32 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.47 | |||||||||
GPOL39 | 12,5 | 39 | 75 | 24 | 105 | 40 | 18 | 1.90 | |||||||||
GPOL39 | 12,5 | 1 17/32 | 2 15/16 | 15/16 | 4 1/8 | 1 9/16 | 23/32 | 4.19 | |||||||||
GPOL42 | 15 | 42 | 75 | 24 | 105 | 40 | 18 | 2.02 | |||||||||
GPOL42 | 15 | 1 21/32 | 2 15/16 | 15/16 | 4 1/8 | 1 9/16 | 23/32 | 4.45 |
Questions fréquemment posées
Veuillez trouver le manuel d'utilisation ici.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Grade 80 oeillet de levage
Avantages
- Qualité et support Green Pin® fiables
- Disponibilité en stock supérieure à 99%
Description
Le Green Pin® Oeillet de levage est un oeillet de levage grade 80. Ces oillets de levage montés avec tout accessoire à chape Green Pin® permettent d'obtenir un anneau articulé et donc de soulever en oblique. Son embase formée de 6 pans permet de serrer l'oillet avec une clé. Le coefficient de sécurité est 5 :1. Green Pin® Oeillet de levage existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 0.5 t. à 15 t.
Détails du produit
- Code produitOL
- Matièreacier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitionpeinture blanc
- Certificat 2.1 2.2 MTCa MPIb CE
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOL8 | 0,5 | 8 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.05 |
GPOL10 | 0,9 | 10 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.06 |
GPOL12 | 1,25 | 12 | 28 | 8 | 30 | 13 | 6 | 0.06 |
GPOL14 | 1,5 | 14 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.12 |
GPOL16 | 1,9 | 16 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.14 |
GPOL18 | 2,25 | 18 | 31 | 9 | 45 | 18 | 9 | 0.15 |
GPOL20 | 3,12 | 20 | 40 | 13 | 55 | 20 | 10 | 0.25 |
GPOL22 | 3,8 | 22 | 40 | 13 | 55 | 20 | 10 | 0.28 |
GPOL24 | 5 | 24 | 53 | 16 | 68 | 29 | 12 | 0.53 |
GPOL27 | 6,25 | 27 | 53 | 16 | 68 | 29 | 12 | 0.58 |
GPOL30 | 8 | 30 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 0.94 |
GPOL33 | 9 | 30 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 1.03 |
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOL36 | 10 | 36 | 59 | 20 | 90 | 35 | 13 | 1.12 |
GPOL39 | 12,5 | 39 | 75 | 24 | 105 | 40 | 18 | 1.90 |
GPOL42 | 15 | 42 | 75 | 24 | 105 | 40 | 18 | 2.02 |
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOL8 | 0,5 | 5/16 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.12 |
GPOL10 | 0,9 | 13/32 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.12 |
GPOL12 | 1,25 | 15/32 | 1 3/32 | 5/16 | 1 3/16 | 1/2 | 1/4 | 0.14 |
GPOL14 | 1,5 | 9/16 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.27 |
GPOL16 | 1,9 | 5/8 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.31 |
GPOL18 | 2,25 | 23/32 | 1 7/32 | 11/32 | 1 25/32 | 23/32 | 11/32 | 0.33 |
GPOL20 | 3,12 | 25/32 | 1 9/16 | 1/2 | 2 5/32 | 25/32 | 13/32 | 0.55 |
GPOL22 | 3,8 | 7/8 | 1 9/16 | 1/2 | 2 5/32 | 25/32 | 13/32 | 0.62 |
GPOL24 | 5 | 15/16 | 2 3/32 | 5/8 | 2 11/16 | 1 5/32 | 15/32 | 1.17 |
GPOL27 | 6,25 | 1 1/16 | 2 1/8 | 5/8 | 2 11/16 | 1 3/32 | 15/32 | 1.28 |
GPOL30 | 8 | 1 3/16 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.07 |
GPOL33 | 9 | 1 5/16 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.27 |
Article code | C.M.U. |
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPOL36 | 10 | 1 13/32 | 2 5/16 | 25/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 1/2 | 2.47 |
GPOL39 | 12,5 | 1 17/32 | 2 15/16 | 15/16 | 4 1/8 | 1 9/16 | 23/32 | 4.19 |
GPOL42 | 15 | 1 21/32 | 2 15/16 | 15/16 | 4 1/8 | 1 9/16 | 23/32 | 4.45 |