Green Pin Polar® Manille lyre FN
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé et écrou fixe, pour une utilisation à basse température- Avantages
- Parfait pour une utilisation à basse température (jusqu'à -60°C / -76 °F)
- Triple sécurité (goupille, axe boulonné, écrou fixe)
- Le meilleur choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibra
- Convient aux montages mono et multi-brins
La Green Pin Polar® Manille lyre FN est une manille lyre à axe boulonné à écrou fixe optimisée pour une utilisation à basses tempéra tures. Cette manille peut être utilisée dans des conditions climatiques extrêmes (jusqu'à -60 °C/-76 °F). Cette manille constitue un excellent choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes du fait de son triple dispositif de sécurité (goupille fendue, axe boulonné et écrou fixe). L'écrou fixe traverse l'axe et l'écrou de la manille et est fermement fixé au niveau de la tête de l'axe grâce à des boulons et des bagues Nord-Lock®. Le revêtement galvanisé de la Green Pin Polar® Manille lyre FN assure une durabilité sur le long terme. Cette manille répond aux exigences de nombreuses certifications délivrées par des organismes reconnus tels que DNV. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2 à 85 tonnes.
Plus-
Code produitG-5143
-
Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
-
Coefficient de sécurité7 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale, 6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale des manilles de 55T et 85T
-
Finitiongalvanisé(e) à chaud
-
Température-60°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- DNV 2.7-1a
- DNV 2.7-1b
- CE
-
NormenEN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Poids net
(kg)
|
Poids net
(lbs)
|
dia corps
(mm)
A
|
Dia corps (Pouces)
A
|
dia axe
(mm)
B
|
Dia axe (Pouces)
B
|
Dia oeil (Pouces)
C
|
Dia oeil
(mm)
C
|
Largeur oeil
(mm)
D
|
Largeur oeil (Pouces)
D
|
Largeur intérieure
(mm)
E
|
Largeur intérieure (Pouces)
E
|
Longueur intérieure (Pouces)
F
|
Longueur intérieure
(mm)
F
|
Largeur de l'arc
(mm)
G
|
Largeur de l'arc (Pouces)
G
|
longueur
(mm)
H
|
Longueur (Pouces)
H
|
Longueur axe
(mm)
I
|
Longueur axe (Pouces)
I
|
Largeur
(mm)
J
|
Largeur (Pouces)
J
|
épaisseur écrou (Pouces)
K
|
épaisseur écrou
(mm)
K
|
filetage boulon sécurisation
(inch)
L
|
filetage boulon sécurisation
(mm)
L
|
Longueur boulon sécurisation(P
(inch)
M
|
Longueur boulon sécurisation
(mm)
M
|
Couple de serrage
(nm)
|
Couple de serrage
(nm)
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGHMB13FN | 2 | 0.42 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.42 | ||||||||||||||||||
POGHMB13FN | 2 | 0.93 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.93 | ||||||||||||||||||
POGHMB16FN | 3,25 | 0.74 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.74 | ||||||||||||||||||
POGHMB16FN | 3,25 | 1.63 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.63 | ||||||||||||||||||
POGHMB19FN | 4,75 | 1.18 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.18 | ||||||||||||||||||
POGHMB19FN | 4,75 | 2.61 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.61 | ||||||||||||||||||
POGHMB22FN | 6,5 | 1.77 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.77 | ||||||||||||||||||
POGHMB22FN | 6,5 | 3.90 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 3.90 | ||||||||||||||||||
POGHMB25FN | 8,5 | 2.58 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.58 | ||||||||||||||||||
POGHMB25FN | 8,5 | 5.69 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 5.69 | ||||||||||||||||||
POGHMB28FN | 9,5 | 3.66 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.66 | ||||||||||||||||||
POGHMB28FN | 9,5 | 8.07 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.07 | ||||||||||||||||||
POGHMB32FN | 12 | 4.91 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 4.91 | ||||||||||||||||||
POGHMB32FN | 12 | 10.8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 10.8 | ||||||||||||||||||
POGHMB35FN | 13,5 | 6.54 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.54 | ||||||||||||||||||
POGHMB35FN | 13,5 | 14.4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 14.4 | ||||||||||||||||||
POGHMB38FN | 17 | 8.19 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.19 | ||||||||||||||||||
POGHMB38FN | 17 | 18.1 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 15/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 18.1 | ||||||||||||||||||
POGHMB45FN | 25 | 14.2 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 14.2 | ||||||||||||||||||
POGHMB45FN | 25 | 31.4 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 31.4 | ||||||||||||||||||
POGHMB50FN | 35 | 19.9 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.9 | ||||||||||||||||||
POGHMB50FN | 35 | 43.8 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 19/32 | 9 3/8 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 43.8 | ||||||||||||||||||
POGHMB57FN | 42,5 | 28.3 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | M12 | 110 | 68 | 28.3 | ||||||||||||||||||
POGHMB57FN | 42,5 | 62.5 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 11 27/32 | 10 25/32 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 62.5 | ||||||||||||||||||
POGHMB65FN | 55 | 39.6 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | M12 | 120 | 68 | 39.6 | ||||||||||||||||||
POGHMB65FN | 55 | 87.3 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 12 15/16 | 12 7/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 87.3 | ||||||||||||||||||
POGHMB75FN | 85 | 62.0 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | M12 | 140 | 68 | 62 | ||||||||||||||||||
POGHMB75FN | 85 | 137 | 3 | 3 1/4 | 6 9/16 | 2 15/16 | 5 | 13 | 7 15/32 | 20 7/8 | 15 | 13 3/8 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 137 |
Product video
Questions fréquemment posées
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Veuillez trouver le manuel d'utilisation ici.
Remarque: Les dimensions principales, informations générales et recommandations se trouvent dans la dernière édition de notre catalogue.
Si les recommandations indiquées dans cette note d’information Produit sont suivies, la performance des manilles est garantie.
- les marquages d’identification permanente ou symboles doivent être faits par marquage par points ou par poinçons à bout rond (moins de contrainte)
- le nombre de caractères marqués sur une manille doit être réduit au minimum
- l’utilisation des signes de fractions ou de trait oblique ou trait d’union est à proscrire. Un point ou apostrophe est préférable au trait symbolisant la division
- les valeurs de CMU sont généralement représentées avec une décimale (à l’exception de 0.25 et 0.75) et ce jusqu’à 100 t et intégralement ensuite. Le mot « tonnes » peut être symbolisé par « t ».
- les dimensions des poinçons doivent être :
- Diamètre de pièce à marquer > Taille recommandée des caractères
- Inférieur à 12.5 mm > 3.0 mm
- 12.5 to 26 mm > 4.5 mm
- Supérieur à 26 mm > 6.0 mm
Zones de marquages typiques indiquées sur les illustrations suivantes :
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- tous les marquages sont lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés ;
- n’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille ;
- le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés ;
- le corps et l'axe ne comportent pas de crique, de choc, de fissure ou de trace de corrosion;
- les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la Charge Maximale d’Utilisation ;
- ne modifiez, réparez ou reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait affecter sa Charge Maximale d’Utilisation.
Une manille sera mise hors service si :
- tous les marquages ne sont pas clairement lisibles ;
- le corps de la manille et l’axe ne peuvent être identifiés comme étant de mêmes dimension, type et fabrication ;
- les filetages de l’axe et/ou du corps de la manille sont endommagés ;
- une manille boulonnée n’a plus de goupille ;
- le corps et/ou l’axe sont tordus ou excessivement usés, la tolérance maximale d’usure est 10% de la dimension originale ;
- le corps et l’axe comportent des criques, des chocs, des fissures ou traces de corrosion ;
- la manille a subi un traitement thermique ;
- la manille a été modifiée, réparée ou réformée par usinage, soudage, chauffage ou torsion ;
- il est demandé, avant le prochain contrôle périodique, que la manille soit mise hors service en cas de constatation d’un des critères décrits ci-dessus.
FAQ PI-06-01 FR. REv 0.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Veuillez télécharger le certificat (en anglais) ici.
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.
Manille lyre grade 80 à axe boulonné goupillé et écrou fixe, pour une utilisation à basse température
Avantages
- Parfait pour une utilisation à basse température (jusqu'à -60°C / -76 °F)
- Triple sécurité (goupille, axe boulonné, écrou fixe)
- Le meilleur choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibra
- Convient aux montages mono et multi-brins
Description
La Green Pin Polar® Manille lyre FN est une manille lyre à axe boulonné à écrou fixe optimisée pour une utilisation à basses tempéra tures. Cette manille peut être utilisée dans des conditions climatiques extrêmes (jusqu'à -60 °C/-76 °F). Cette manille constitue un excellent choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes du fait de son triple dispositif de sécurité (goupille fendue, axe boulonné et écrou fixe). L'écrou fixe traverse l'axe et l'écrou de la manille et est fermement fixé au niveau de la tête de l'axe grâce à des boulons et des bagues Nord-Lock®. Le revêtement galvanisé de la Green Pin Polar® Manille lyre FN assure une durabilité sur le long terme. Cette manille répond aux exigences de nombreuses certifications délivrées par des organismes reconnus tels que DNV. Elle est adaptée aux élingues monobrin ou multibrin. Elle existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2 à 85 tonnes.
Détails du produit
- Code produitG-5143
- Matièrecorps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité7 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale, 6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale des manilles de 55T et 85T
- Finitiongalvanisé(e) à chaud
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa DNV 2.7-1a DNV 2.7-1b CE
- NormenEN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A
Article code | C.M.U. | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGHMB13FN | 2 | 0.42 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.42 |
POGHMB16FN | 3,25 | 0.74 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.74 |
POGHMB19FN | 4,75 | 1.18 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.18 |
POGHMB22FN | 6,5 | 1.77 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.77 |
POGHMB25FN | 8,5 | 2.58 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.58 |
POGHMB28FN | 9,5 | 3.66 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.66 |
POGHMB32FN | 12 | 4.91 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 4.91 |
POGHMB35FN | 13,5 | 6.54 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.54 |
POGHMB38FN | 17 | 8.19 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.19 |
POGHMB45FN | 25 | 14.2 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 14.2 |
POGHMB50FN | 35 | 19.9 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.9 |
POGHMB57FN | 42,5 | 28.3 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | M12 | 110 | 68 | 28.3 |
Article code | C.M.U. | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGHMB65FN | 55 | 39.6 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | M12 | 120 | 68 | 39.6 |
POGHMB75FN | 85 | 62.0 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | M12 | 140 | 68 | 62 |
Article code | C.M.U. | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGHMB13FN | 2 | 0.93 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 17/32 | 3 5/32 | 2 5/16 | 1/2 | M6 | 1 3/8 | 8,4 | 0.93 |
POGHMB16FN | 3,25 | 1.63 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/16 | 21/32 | M6 | 1 9/16 | 8,4 | 1.63 |
POGHMB19FN | 4,75 | 2.61 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 17/32 | 3 1/2 | 3/4 | M6 | 1 25/32 | 8,4 | 2.61 |
POGHMB22FN | 6,5 | 3.90 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | M8 | 1 31/32 | 20 | 3.90 |
POGHMB25FN | 8,5 | 5.69 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | M8 | 2 5/32 | 20 | 5.69 |
POGHMB28FN | 9,5 | 8.07 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 5/16 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | M10 | 2 3/8 | 39 | 8.07 |
POGHMB32FN | 12 | 10.8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 1/4 | 5 25/32 | 1 3/16 | M10 | 2 9/16 | 39 | 10.8 |
POGHMB35FN | 13,5 | 14.4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | M10 | 2 3/4 | 39 | 14.4 |
POGHMB38FN | 17 | 18.1 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 15/16 | 6 7/8 | 3/4 | M8 | 2 15/16 | 20 | 18.1 |
POGHMB45FN | 25 | 31.4 | 1 3/4 | 2 | 4 3/32 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 9/16 | 8 1/2 | 29/32 | M8 | 3 17/32 | 20 | 31.4 |
POGHMB50FN | 35 | 43.8 | 2 | 2 1/4 | 4 13/32 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/16 | 10 19/32 | 9 3/8 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 43.8 |
POGHMB57FN | 42,5 | 62.5 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 3/16 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 7/8 | 11 27/32 | 10 25/32 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 62.5 |
Article code | C.M.U. | Poids net |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Couple de serrage | Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGHMB65FN | 55 | 87.3 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 12 15/16 | 12 7/32 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 87.3 |
POGHMB75FN | 85 | 137 | 3 | 3 1/4 | 6 9/16 | 2 15/16 | 5 | 13 | 7 15/32 | 20 7/8 | 15 | 13 3/8 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 137 |