Green Pin® Tauwerk geschweifter Schäkel DFN
Tauwerk Schäkel geschweift mit Sicherheitsbolzen und doppelter fester Mutter
- Ideal für Schwerlastanwendungen in Industrie und Schifffahrt
- 5-fach Sicherung (Splint, Sicherheitsbolzen, doppelte feste Mutter)
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support

Der Green Pin® Tauwerkschäkel geschweift DFN ist ein Tauwerk Ankerschäkel mit Sicherheitsbolzen und doppelter fester Mutter. Der Tauwerkschäkel DFN bietet eine 5-fache Sicherung durch den Splint, den Sicherheitsbolzen und die doppelte feste Mutter. Die festen Muttern werden sowohl durch die Schäkelmutter als auch durch den Bolzen gebohrt und mit Bolzen und Nord-Lock® Unterlegscheiben fest am Bolzenkopf befestigt. Der Tauwerkschäkel ist ein hochfester Schäkeltyp, der speziell für Schwerlastanwendungen in der Industrie und der Schifffahrt entwickelt wurde. Daher ist er die beste Wahl, um extremen Belastungen und rauen Umgebungen standzuhalten. Der Schäkel eignet sich sowohl für 1-Strang als auch für Mehrstrang Systeme und ist in den Tragfähigkeiten von 47,5 t bis 110 t erhältlich.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-4443
-
Materiallegierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 6-fache WLL
-
Oberflächenbehandlunggrün lackiert
-
Temperatureinsatzbereich-60°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Bügeldurchmesser
(mm)
A
![]() |
Bügeldurchmesser (Zoll)
A
![]() |
Bolzendurchmesser
(mm)
B
![]() |
Bolzendurchmesser (Zoll)
B
![]() |
Augendurchmesser
(mm)
C
![]() |
Augendurchmesser (Zoll)
C
![]() |
Stärke Auge (Zoll)
D
![]() |
Stärke Auge
(mm)
D
![]() |
innere Weite
(mm)
E
![]() |
innere Weite (Zoll)
E
![]() |
innere Länge (Zoll)
F
![]() |
innere Länge
(mm)
F
![]() |
Weite Bügel
(mm)
G
![]() |
Weite Bügel (Zoll)
G
![]() |
Länge (Zoll)
H
![]() |
Länge
(mm)
H
![]() |
Bolzenlänge
(mm)
I
![]() |
Bolzenlänge (Zoll)
I
![]() |
Weite
(mm)
J
![]() |
Weite (Zoll)
J
![]() |
Breite Mutter
(mm)
K
![]() |
Breite Mutter (Zoll)
K
![]() |
Sicherheitbolzen Gewinde
(inch)
L
![]() |
Sicherheitbolzen Gewinde
(mm)
L
![]() |
Sicherheitbolzen Länge (Zoll)
M
![]() |
Sicherheitbolzen Länge
(mm)
M
![]() |
Drehmoment
(nm)
|
Drehmoment
(nm)
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTRGHMB50 | 47,5 | 50 | 57 | 114 | 50 | 83 | 197 | 146 | 332 | 305 | 246 | 26 | M10 | 100 | 39 | 20.1 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB50 | 47,5 | 2 | 2 1/4 | 4 1/2 | 2 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 3/4 | 13 1/16 | 12 | 9 11/16 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 44.4 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB57 | 60 | 57 | 65 | 133 | 57 | 108 | 235 | 165 | 391 | 356 | 279 | 29 | M12 | 110 | 68 | 31.5 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB57 | 60 | 2 1/4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/4 | 4 1/4 | 9 1/4 | 6 1/2 | 15 3/8 | 14 | 9 1/16 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 69.5 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB65 | 75 | 65 | 70 | 146 | 65 | 114 | 267 | 191 | 440 | 381 | 310 | 32 | M12 | 120 | 68 | 43.0 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB65 | 75 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 | 10 1/2 | 7 1/2 | 17 5/16 | 15 | 12 1/2 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 94.8 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB70 | 95 | 70 | 75 | 152 | 70 | 114 | 273 | 197 | 460 | 406 | 354 | 35 | M12 | 130 | 68 | 53.0 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB70 | 95 | 2 3/4 | 3 | 6 | 2 3/4 | 4 1/2 | 10 3/4 | 7 3/4 | 18 1/8 | 16 | 10 | 1 3/8 | M12 | 5 1/8 | 68 | 117 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB75 | 110 | 75 | 83 | 165 | 75 | 127 | 324 | 216 | 524 | 432 | 366 | 39 | M12 | 140 | 68 | 66.0 | |||||||||||||||||
GPTRGHMB75 | 110 | 3 | 3 1/4 | 6 1/2 | 3 | 5 | 12 3/4 | 8 1/2 | 20 19/32 | 17 | 14 1/2 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 146 |
Häufig gestellte Fragen

Tauwerk Schäkel geschweift mit Sicherheitsbolzen und doppelter fester Mutter
Vorteile
Ideal für Schwerlastanwendungen in Industrie und Schifffahrt
5-fach Sicherung (Splint, Sicherheitsbolzen, doppelte feste Mutter)
Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
Überragende Lagerverfügbarkeit von 99%
Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support

Beschreibung
Der Green Pin® Tauwerkschäkel geschweift DFN ist ein Tauwerk Ankerschäkel mit Sicherheitsbolzen und doppelter fester Mutter. Der Tauwerkschäkel DFN bietet eine 5-fache Sicherung durch den Splint, den Sicherheitsbolzen und die doppelte feste Mutter. Die festen Muttern werden sowohl durch die Schäkelmutter als auch durch den Bolzen gebohrt und mit Bolzen und Nord-Lock® Unterlegscheiben fest am Bolzenkopf befestigt. Der Tauwerkschäkel ist ein hochfester Schäkeltyp, der speziell für Schwerlastanwendungen in der Industrie und der Schifffahrt entwickelt wurde. Daher ist er die beste Wahl, um extremen Belastungen und rauen Umgebungen standzuhalten. Der Schäkel eignet sich sowohl für 1-Strang als auch für Mehrstrang Systeme und ist in den Tragfähigkeiten von 47,5 t bis 110 t erhältlich.
Produktdetails
- ProduktcodeG-4443
- Materiallegierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 6-fache WLL
- Oberflächenbehandlunggrün lackiert
- Temperatureinsatzbereich-60°C bis +200°C
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa CE

Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drehmoment | Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTRGHMB50 | 47,5 | 50 | 57 | 114 | 50 | 83 | 197 | 146 | 332 | 305 | 246 | 26 | M10 | 100 | 39 | 20.1 |
GPTRGHMB57 | 60 | 57 | 65 | 133 | 57 | 108 | 235 | 165 | 391 | 356 | 279 | 29 | M12 | 110 | 68 | 31.5 |
GPTRGHMB65 | 75 | 65 | 70 | 146 | 65 | 114 | 267 | 191 | 440 | 381 | 310 | 32 | M12 | 120 | 68 | 43.0 |
GPTRGHMB70 | 95 | 70 | 75 | 152 | 70 | 114 | 273 | 197 | 460 | 406 | 354 | 35 | M12 | 130 | 68 | 53.0 |
GPTRGHMB75 | 110 | 75 | 83 | 165 | 75 | 127 | 324 | 216 | 524 | 432 | 366 | 39 | M12 | 140 | 68 | 66.0 |

Article code | WLL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drehmoment | Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTRGHMB50 | 47,5 | 2 | 2 1/4 | 4 1/2 | 2 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 3/4 | 13 1/16 | 12 | 9 11/16 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 44.4 |
GPTRGHMB57 | 60 | 2 1/4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/4 | 4 1/4 | 9 1/4 | 6 1/2 | 15 3/8 | 14 | 9 1/16 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 69.5 |
GPTRGHMB65 | 75 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 | 10 1/2 | 7 1/2 | 17 5/16 | 15 | 12 1/2 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 94.8 |
GPTRGHMB70 | 95 | 2 3/4 | 3 | 6 | 2 3/4 | 4 1/2 | 10 3/4 | 7 3/4 | 18 1/8 | 16 | 10 | 1 3/8 | M12 | 5 1/8 | 68 | 117 |
GPTRGHMB75 | 110 | 3 | 3 1/4 | 6 1/2 | 3 | 5 | 12 3/4 | 8 1/2 | 20 19/32 | 17 | 14 1/2 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 146 |

