Green Pin® Spannschraube JJ BN
Spannschraube Gabel-Gabel mit Sicherheitsbolzen, ähnlich ASTM F1145-92- Vorteile
- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Das Green Pin® Spannschraube JJ BN ist eine Spannschraube mit Gabel-Gabel Endfittingen und einem Sicherheitsbolzen, ähnlich der ASTM F1145-92. Eine besondere Eigenschaften der Green Pin® Spannschrauben ist, dass sie sowohl zum Heben als auch zum Zurren eingesetzt werden können. Die Spannschraube bietet auch eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Stiftes verhindert. Die Green Pin® Spannschraube JJ BN ist in den Gewindedurchmessern von 3/8" (Spannlänge 6") bis 2 3/4" (Spannlänge 24") lieferbar.
Zusätzlich-
ProduktcodeG-6323
-
Materialgeschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 oder 1045
-
SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
-
Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
-
Temperatureinsatzbereich-20°C bis +200°C
-
Zertifikate
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
-
Normenähnlich ASTM F1145-92vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code |
WLL
(ton)
|
WLL
(ton)
|
Spannweg (Zoll)
|
Spannweg (Zoll)
|
Gewinde durchmesser (Zoll)
A
|
Gewinde durchmesser (Zoll)
A
|
Länge geschlossen
(mm)
B
|
Länge geschlossen (Zoll)
B
|
Länge geöffnet (Zoll)
C
|
Länge geöffnet
(mm)
C
|
Länge geschlossen
(mm)
D
|
Länge geschlossen (Zoll)
D
|
innere Weite Gabel (Zoll)
E
|
innere Weite Gabel
(mm)
E
|
innere Länge (Zoll)
F
|
innere Länge
(mm)
F
|
Bolzendurchmesser (Zoll)
G
|
Bolzendurchmesser
(mm)
G
|
Materialstärke Auge (Zoll)
H
|
Materialstärke Auge
(mm)
H
|
Durchmesser Auge (Zoll)
I
|
Durchmesser Auge
(mm)
I
|
Nettogewicht (KG) | Nettogewicht (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 273 | 409 | 304 | 12 | 21 | 7 | 9 | 21 | 0.55 | |||||||||||||
SSGPGG1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 10 3/4 | 16 1/8 | 11 31/32 | 15/32 | 13/16 | 9/32 | 11/32 | 13/16 | 1.21 | |||||||||||||
SSGPGG1206 | 1 | 6 | 1/2 | 304 | 435 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0.97 | |||||||||||||
SSGPGG1206 | 1 | 6 | 1/2 | 11 31/32 | 17 5/32 | 13 17/32 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 2.15 | |||||||||||||
SSGPGG1209 | 1 | 9 | 1/2 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.15 | |||||||||||||
SSGPGG1209 | 1 | 9 | 1/2 | 14 29/32 | 23 5/32 | 16 1/2 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 2.53 | |||||||||||||
SSGPGG1212 | 1 | 12 | 1/2 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.46 | |||||||||||||
SSGPGG1212 | 1 | 12 | 1/2 | 17 15/16 | 29 1/8 | 19 1/2 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 3.22 | |||||||||||||
SSGPGG1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1.75 | |||||||||||||
SSGPGG1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 13 5/8 | 18 1/2 | 16 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 3.86 | |||||||||||||
SSGPGG1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.14 | |||||||||||||
SSGPGG1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 16 19/32 | 24 1/2 | 18 29/32 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 4.71 | |||||||||||||
SSGPGG1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.43 | |||||||||||||
SSGPGG1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 19 5/8 | 30 7/16 | 21 15/16 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 5.37 | |||||||||||||
SSGPMBGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.70 | |||||||||||||
SSGPMBGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 14 17/32 | 19 3/16 | 17 5/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 5.95 | |||||||||||||
SSGPMBGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.23 | |||||||||||||
SSGPMBGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 17 17/32 | 25 3/16 | 20 1/4 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.12 | |||||||||||||
SSGPMBGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.57 | |||||||||||||
SSGPMBGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 20 1/2 | 31 5/32 | 23 1/4 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.87 | |||||||||||||
SSGPMBGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.55 | |||||||||||||
SSGPMBGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 26 11/32 | 43 5/32 | 29 1/8 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 10.0 | |||||||||||||
SSGPMBGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.22 | |||||||||||||
SSGPMBGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 22 3/32 | 32 17/32 | 25 1/8 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 11.5 | |||||||||||||
SSGPMBGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.56 | |||||||||||||
SSGPMBGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 28 1/32 | 44 9/16 | 31 3/32 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 14.5 | |||||||||||||
SSGPMBGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.87 | |||||||||||||
SSGPMBGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 35 9/16 | 57 7/8 | 38 29/32 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 19.6 | |||||||||||||
SSGPMBGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.70 | |||||||||||||
SSGPMBGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 23 9/16 | 33 13/16 | 26 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 14.8 | |||||||||||||
SSGPMBGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.61 | |||||||||||||
SSGPMBGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 29 17/32 | 46 | 32 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 19.0 | |||||||||||||
SSGPMBGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.54 | |||||||||||||
SSGPMBGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 17 5/8 | 21 13/16 | 20 15/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 12.2 | |||||||||||||
SSGPMBGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 643 | 916 | 748 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 11.9 | |||||||||||||
SSGPMBGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 25 5/16 | 36 1/32 | 29 7/16 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 26.2 | |||||||||||||
SSGPMBGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13.6 | |||||||||||||
SSGPMBGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 31 23/32 | 48 7/8 | 35 13/16 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 30.0 | |||||||||||||
SSGPMBGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 964 | 1541 | 1069 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 14.2 | |||||||||||||
SSGPMBGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 37 15/16 | 60 11/16 | 42 3/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 31.3 | |||||||||||||
SSGPMBGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 18.5 | |||||||||||||
SSGPMBGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 26 9/16 | 37 3/32 | 31 3/4 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 40.7 | |||||||||||||
SSGPMBGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 | |||||||||||||
SSGPMBGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 32 1/2 | 48 31/32 | 37 5/8 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 42.6 | |||||||||||||
SSGPMBGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 | |||||||||||||
SSGPMBGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 38 19/32 | 61 1/16 | 43 3/4 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 48.5 | |||||||||||||
SSGPMBGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 29 | |||||||||||||
SSGPMBGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 36 29/32 | 51 13/16 | 43 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 64.0 | |||||||||||||
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 | |||||||||||||
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 42 7/8 | 63 13/16 | 48 15/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 72.8 | |||||||||||||
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1153 | 1673 | 1338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50.0 | |||||||||||||
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 45 13/32 | 65 7/8 | 52 11/16 | 2 1/2 | 3 11/16 | 1 31/32 | 1 19/32 | 4 3/16 | 110 | |||||||||||||
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | |||||||||||||
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 49 13/32 | 72 3/32 | 58 9/32 | 2 15/16 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 5/8 | 5 5/8 | 194 | |||||||||||||
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 | |||||||||||||
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 53 3/32 | 74 3/32 | 63 5/32 | 3 9/16 | 4 5/16 | 2 3/4 | 1 5/8 | 6 3/16 | 240 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie die Produktseiten einzelner Produkte auf dieser Website besuchen, können Sie die CAD-Zeichnung dieses Produkts herunterladen:
- Gehen Sie auf der Produktseite zu der Tabelle mit Dimensionen
- Wählen Sie die gewünschte Produktgröße aus
- Eine Schaltfläche zum Herunterladen wird angezeigt
Wenn keine Download-Schaltfläche angezeigt wird, ist keine CAD-Zeichnung für dieses Produkt verfügbar.
Green Pin® Spannschrauben G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315, G-6323 und G-6333 sind für Hebeanwendungen geeignet. Diese Artikel haben eine Prüflast von 2 x WLL und eine Mindestbruchlast von 5 x WLL. Selbstverständlich sollten Sie sich stets an die Gebrauchsanweisung in unserem Katalog halten.
Hinweis: Die Länge des Spanners darf nicht unter voller Last angepasst werden. Einstellungen der Länge unterhalb der WLL sind zulässig. Es wird empfohlen zuerst die Länge des Spanners voreinzustellen und ihn erst anschließend mit der gewünschten Spannung zu belasten. Die Spannung darf die volle Kapazität (WLL) nicht überschreiten.
Hinweis: Es ist nicht erlaubt, eine Last durch Spannen (Drehen des Körpers) des Spanners zu heben, wie im Bild unten gezeigt:
FAQ-Reference PI-02-01. Revision B.
Nein! Green Pin®-Produkte werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen, wodurch bestimmte Mindestbruchlasten und andere spezifische mechanischen Eigenschaften erzielt werden. Diese Eigenschaften können durch die Hitze beim Schweißen manipuliert, respektive zerstört werden. Es können partiell Härtungen und Risse entstehen, die die Festigkeit enorm beeinflussen und zu einer schnelleren Ermüdung des Materials führen.
Eine Ausnahme stellen unsere Green Pin® GH und PAS Produkte dar, da diese, zwecks Funktionalität, auf ein Bauteil geschweißt werden müssen. Für diese Produkte gelten eigene Vorschriften, die Sie bitte im Bedarfsfall bei Van Beest B.V. erfragen.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Sicherheitsbolzen
CL = mit Gabelkopf
CP = Splint
D = D-Griff
E = mit Öse
EE = Auge-Auge
EJ = Auge-Haken
EH = Auge-Gabel
F = Fischschwanz-Griff
FN = Unlösbare Mutter und Splint
FP = Innenvierkantkopf-Bolzen
GR10 = Güteklasse 10
GR5 = Güteklasse 5
GR8 = Güteklasse 8
HH = Haken-Haken
HK = Haken
H-typ = Horizontal
JJ = Gabel-Gabel
ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug
S = Schäkel
S/S = Niro
SC = Augbolzen
SCL = mit Wirbel und Gabelkopf
SE = mit Wirbel und Öse
SQ = Vierkantkopf-Bolzen
U-typ = Universal (horizontal und vertikal)
V-typ = Vertikale
Green Pin® turnbuckles are highly regarded in various industries for their reliability and adaptability, offering a range of specifications tailored to different operational needs. These turnbuckles come in multiple grades, reflecting their strength and load capacity, which are essential for applications ranging from maritime to construction. To discover all Green Pin® turnbuckles, visit the turnbuckles category page here.
Spannschraube Gabel-Gabel mit Sicherheitsbolzen, ähnlich ASTM F1145-92
Vorteile
- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Zuverlässige Green Pin® Qualität und Support
Beschreibung
Das Green Pin® Spannschraube JJ BN ist eine Spannschraube mit Gabel-Gabel Endfittingen und einem Sicherheitsbolzen, ähnlich der ASTM F1145-92. Eine besondere Eigenschaften der Green Pin® Spannschrauben ist, dass sie sowohl zum Heben als auch zum Zurren eingesetzt werden können. Die Spannschraube bietet auch eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Stiftes verhindert. Die Green Pin® Spannschraube JJ BN ist in den Gewindedurchmessern von 3/8" (Spannlänge 6") bis 2 3/4" (Spannlänge 24") lieferbar.
Produktdetails
- ProduktcodeG-6323
- Materialgeschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 oder 1045
- SicherheitsfaktorMindestbruchlast = 5-fache WLL
- Oberflächenbehandlungfeuerverzinkt
- Zertifikate 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
- Normenähnlich ASTM F1145-92vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 273 | 409 | 304 | 12 | 21 | 7 | 9 | 21 | 0.55 |
SSGPGG1206 | 1 | 6 | 1/2 | 304 | 435 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0.97 |
SSGPGG1209 | 1 | 9 | 1/2 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.15 |
SSGPGG1212 | 1 | 12 | 1/2 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.46 |
SSGPGG1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1.75 |
SSGPGG1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.14 |
SSGPGG1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.43 |
SSGPMBGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.70 |
SSGPMBGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.23 |
SSGPMBGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.57 |
SSGPMBGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.55 |
SSGPMBGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.22 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPMBGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.56 |
SSGPMBGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.87 |
SSGPMBGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.70 |
SSGPMBGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.61 |
SSGPMBGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.54 |
SSGPMBGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 643 | 916 | 748 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 11.9 |
SSGPMBGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13.6 |
SSGPMBGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 964 | 1541 | 1069 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 14.2 |
SSGPMBGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 18.5 |
SSGPMBGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 |
SSGPMBGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 |
SSGPMBGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 29 |
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 |
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1153 | 1673 | 1338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50.0 |
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 |
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1153 | 1673 | 1338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50.0 |
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPGG1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 10 3/4 | 16 1/8 | 11 31/32 | 15/32 | 13/16 | 9/32 | 11/32 | 13/16 | 1.21 |
SSGPGG1206 | 1 | 6 | 1/2 | 11 31/32 | 17 5/32 | 13 17/32 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 2.15 |
SSGPGG1209 | 1 | 9 | 1/2 | 14 29/32 | 23 5/32 | 16 1/2 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 2.53 |
SSGPGG1212 | 1 | 12 | 1/2 | 17 15/16 | 29 1/8 | 19 1/2 | 5/8 | 1 1/32 | 13/32 | 7/16 | 1 | 3.22 |
SSGPGG1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 13 5/8 | 18 1/2 | 16 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 3.86 |
SSGPGG1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 16 19/32 | 24 1/2 | 18 29/32 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 4.71 |
SSGPGG1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 19 5/8 | 30 7/16 | 21 15/16 | 23/32 | 1 9/32 | 1/2 | 9/16 | 1 5/16 | 5.37 |
SSGPMBGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 14 17/32 | 19 3/16 | 17 5/16 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 5.95 |
SSGPMBGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 17 17/32 | 25 3/16 | 20 1/4 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.12 |
SSGPMBGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 20 1/2 | 31 5/32 | 23 1/4 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 7.87 |
SSGPMBGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 26 11/32 | 43 5/32 | 29 1/8 | 15/16 | 1 17/32 | 5/8 | 5/8 | 1 5/8 | 10.0 |
SSGPMBGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 22 3/32 | 32 17/32 | 25 1/8 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 11.5 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPMBGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 28 1/32 | 44 9/16 | 31 3/32 | 1 3/32 | 1 11/16 | 3/4 | 3/4 | 1 29/32 | 14.5 |
SSGPMBGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 35 9/16 | 57 7/8 | 38 29/32 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 19.6 |
SSGPMBGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 23 9/16 | 33 13/16 | 26 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 14.8 |
SSGPMBGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 29 17/32 | 46 | 32 7/8 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 19.0 |
SSGPMBGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 17 5/8 | 21 13/16 | 20 15/16 | 1 1/4 | 1 31/32 | 7/8 | 25/32 | 2 1/8 | 12.2 |
SSGPMBGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 25 5/16 | 36 1/32 | 29 7/16 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 26.2 |
SSGPMBGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 31 23/32 | 48 7/8 | 35 13/16 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 30.0 |
SSGPMBGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 37 15/16 | 60 11/16 | 42 3/32 | 1 3/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 1 1/32 | 2 11/16 | 31.3 |
SSGPMBGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 26 9/16 | 37 3/32 | 31 3/4 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 40.7 |
SSGPMBGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 32 1/2 | 48 31/32 | 37 5/8 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 42.6 |
SSGPMBGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 38 19/32 | 61 1/16 | 43 3/4 | 2 1/32 | 2 25/32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 5/32 | 48.5 |
SSGPMBGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 36 29/32 | 51 13/16 | 43 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 64.0 |
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 42 7/8 | 63 13/16 | 48 15/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 72.8 |
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 45 13/32 | 65 7/8 | 52 11/16 | 2 1/2 | 3 11/16 | 1 31/32 | 1 19/32 | 4 3/16 | 110 |
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 49 13/32 | 72 3/32 | 58 9/32 | 2 15/16 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 5/8 | 5 5/8 | 194 |
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 53 3/32 | 74 3/32 | 63 5/32 | 3 9/16 | 4 5/16 | 2 3/4 | 1 5/8 | 6 3/16 | 240 |
Article code | WLL | Spannweg (Zoll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewicht
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPMBGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 42 7/8 | 63 13/16 | 48 15/16 | 2 11/32 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1 5/16 | 3 9/16 | 72.8 |
SSGPMBGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 45 13/32 | 65 7/8 | 52 11/16 | 2 1/2 | 3 11/16 | 1 31/32 | 1 19/32 | 4 3/16 | 110 |
SSGPMBGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 49 13/32 | 72 3/32 | 58 9/32 | 2 15/16 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 5/8 | 5 5/8 | 194 |
SSGPMBGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 53 3/32 | 74 3/32 | 63 5/32 | 3 9/16 | 4 5/16 | 2 3/4 | 1 5/8 | 6 3/16 | 240 |