Green Pin® Tendeur EH
Tendeur oeil-crochet, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92- Avantages
- Peut être utilisé à la fois pour le levage et l'arrimage
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Qualité et support Green Pin® fiables
Le Green Pin® Tendeur EH est un tendeur avec des terminaisons oil/crochet, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92. L'une des caractéristiques uniques du tendeur Green Pin® Tendeur de ce type est qu'il peut être utilisé pour le levage et l'arrimage. Le revêtement galvanisé du Green Pin® Tendeur EH assure sa durabilité sur le long terme. Ce tendeur existe en plusieurs modèles avec un diamètre de filetage variant de 3/8" (longueur intérieure : 6") jusqu'à 1" (longueur intérieure : 24").
Plus-
Code produitG-6314
-
Matièreforgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045
-
Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
-
Finitiongalvanisé(e) à chaud
-
Température-20°C jusqu'à +200°C
-
Certificat
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
-
Normengénéralement conforme à ASTM F1145-92anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code |
C.M.U.
(ton)
|
C.M.U.
(ton)
|
Longueur int. du corps (Pouce)
|
Longueur int. du corps (Pouce)
|
Dia filetage (Pouces)
A
|
Dia filetage (Pouces)
A
|
Longueur en position fermée
(mm)
B
|
Longueur en position fermée(P)
B
|
Longueur en position ouverte(P
(inch)
C
|
Longueur en position ouverte
(mm)
C
|
épaisseur crochet
(mm)
D
|
épaisseur crochet (Pouces)
D
|
épaisseur crochet (Pouces)
E
|
épaisseur crochet
(mm)
E
|
Ouverture crochet (Pouces)
F
|
Ouverture crochet
(mm)
F
|
Dia oeil (Pouces)
G
|
Dia oeil
(mm)
G
|
Largeur intérieure oeil (P)
H
|
Largeur intérieure oeil
(mm)
H
|
Longueur intérieure oeil (P)
I
|
Longueur intérieure oeil
(mm)
I
|
Longueur en position fermée(P)
J
|
Longueur en position fermée
(mm)
J
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.40 | ||||||||||||||
SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 11 1/4 | 16 5/8 | 1/2 | 5/8 | 19/32 | 13/32 | 1/2 | 1 5/32 | 1 15/16 | 0.88 | ||||||||||||||
SSGPHO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.73 | ||||||||||||||
SSGPHO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 3/8 | 17 9/16 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 9/32 | 1.61 | ||||||||||||||
SSGPHO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0.89 | ||||||||||||||
SSGPHO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 15 11/32 | 23 9/16 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 1.96 | ||||||||||||||
SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.05 | ||||||||||||||
SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 18 11/32 | 29 17/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.31 | ||||||||||||||
SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.11 | ||||||||||||||
SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 1/2 | 19 11/32 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 1/8 | 2.45 | ||||||||||||||
SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.39 | ||||||||||||||
SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 1/2 | 25 11/32 | 25/32 | 15/16 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.07 | ||||||||||||||
SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.79 | ||||||||||||||
SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 20 7/16 | 31 5/16 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.95 | ||||||||||||||
SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1.83 | ||||||||||||||
SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 15 7/8 | 20 17/32 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 4.04 | ||||||||||||||
SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.30 | ||||||||||||||
SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 18 7/8 | 26 9/16 | 25/32 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 5.07 | ||||||||||||||
SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.30 | ||||||||||||||
SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 21 13/16 | 32 9/16 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 1/2 | 5.07 | ||||||||||||||
SSGPHO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3.90 | ||||||||||||||
SSGPHO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 19 1/4 | 23 7/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 5/8 | 8.60 | ||||||||||||||
SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5.48 | ||||||||||||||
SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 25 1/32 | 35 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 19/32 | 12.1 | ||||||||||||||
SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 | ||||||||||||||
SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 31 1/32 | 47 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 19/32 | 13.2 | ||||||||||||||
SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 1 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7.52 | ||||||||||||||
SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 1 | 36 15/16 | 59 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 9/16 | 16.6 |
Questions fréquemment posées
Tendeurs Green Pin® G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315 G-6323 et G-6333 sont adaptés aux opérations de levage. Ces articles ont une charge d’épreuve égale à 2x CMU et une charge de rupture égale à 5x CMU. Il est nécessaire de suivre dans tous les cas nos “conseils d’utilisation” publiés dans notre catalogue.
Note: Il n’est pas permis d’ajuster la longueur du tendeur lorsque celui-ci est en pleine charge. Mettre le tendeur sous tension en dessous de la valeur de la CMU est autorisé. Il est conseillé d’ajuster tout d’abord grossièrement la longueur du tendeur et ensuite de mettre le tendeur sous une certaine tension. La tension ne doit pas excéder la capacité (CMU).
Note: Il n’est pas permis de lever une charge en faisant tourner le corps du tendeur, comme décrit ci-dessous.
FAQ-Reference PI-02-01. Revision B.
Non ! Les produits Green Pin® subissent une opération adaptée de traitement thermique qui leur donne ainsi une certaine Charge Minimum de Rupture et d’autres propriétés mécaniques spécifiques. Ces propriétés seront altérées par la température de la soudure. Cela peut même entraîner des points de départ de criques qui feront baisser dramatiquement la capacité et la fatigue de la pièce. Exception faite pour les accessoires GH et PAS de notre gamme Green Pin®, qui sont forcément soudés pour être utilisés. Pour ces articles, veuillez-vous référer aux instructions de soudure éditées par Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Axe boulonné goupillé
CL = à chape
CP = Goupille fendue
D = Poignée tête en D
E = à œil
EE = Oeil-Oeil
EJ = Oeil-Chape
EH = Oeil-Crochet
F = Poignée tête en F
FN = Axe boulonné à écrou fixe
FP = Axe vissé à trou carré
GR10 = Grade 100
GR5 = Grade 50
GR8 = Grade 80
HH = Crochet-Crochet
HK = Crochets
JJ = Chape-Chape
ROV = un véhicule télécommandé
S = Manille
S/S = inox
SC = Axe vissé
SCL = à émerillon à chape
SE = à émerillon
SQ = Axe à tête carrée
Type-H = Horizontal
Type-U = Universel (horizontal et vertical)
Type-V = Verticale
Si vous consultez les pages de produits de produits individuels sur ce site Web, vous pouvez télécharger le dessin CAO de ce produit :
- Sur la page du produit, allez à la table avec les dimensions
- Sélectionnez la taille de produit qui vous intéresse
- Un bouton de téléchargement apparaîtra
Si aucun bouton de téléchargement n'apparaît, aucun dessin CAO pour ce produit n'est disponible.
Green Pin® turnbuckles are highly regarded in various industries for their reliability and adaptability, offering a range of specifications tailored to different operational needs. These turnbuckles come in multiple grades, reflecting their strength and load capacity, which are essential for applications ranging from maritime to construction. To discover all Green Pin® turnbuckles, visit the turnbuckles category page here.
Tendeur oeil-crochet, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92
Avantages
- Peut être utilisé à la fois pour le levage et l'arrimage
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
- Qualité et support Green Pin® fiables
Description
Le Green Pin® Tendeur EH est un tendeur avec des terminaisons oil/crochet, généralement conforme à la norme ASTM F1145-92. L'une des caractéristiques uniques du tendeur Green Pin® Tendeur de ce type est qu'il peut être utilisé pour le levage et l'arrimage. Le revêtement galvanisé du Green Pin® Tendeur EH assure sa durabilité sur le long terme. Ce tendeur existe en plusieurs modèles avec un diamètre de filetage variant de 3/8" (longueur intérieure : 6") jusqu'à 1" (longueur intérieure : 24").
Détails du produit
- Code produitG-6314
- Matièreforgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045
- Coefficient de sécurité5 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finitiongalvanisé(e) à chaud
- Certificat 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
- Normengénéralement conforme à ASTM F1145-92anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.40 |
SSGPHO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.73 |
SSGPHO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0.89 |
SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.05 |
SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.11 |
SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.39 |
SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.79 |
SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1.83 |
SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.30 |
SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.30 |
SSGPHO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3.90 |
SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5.48 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 1 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7.52 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 11 1/4 | 16 5/8 | 1/2 | 5/8 | 19/32 | 13/32 | 1/2 | 1 5/32 | 1 15/16 | 0.88 |
SSGPHO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 3/8 | 17 9/16 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 9/32 | 1.61 |
SSGPHO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 15 11/32 | 23 9/16 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 1.96 |
SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 18 11/32 | 29 17/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 15/32 | 23/32 | 1 7/16 | 2 1/4 | 2.31 |
SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 1/2 | 19 11/32 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 1/8 | 2.45 |
SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 1/2 | 25 11/32 | 25/32 | 15/16 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.07 |
SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 20 7/16 | 31 5/16 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 9/16 | 13/16 | 1 25/32 | 3 3/32 | 3.95 |
SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 15 7/8 | 20 17/32 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 4.04 |
SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 18 7/8 | 26 9/16 | 25/32 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 17/32 | 5.07 |
SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 21 13/16 | 32 9/16 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 11/16 | 1 1/32 | 2 1/8 | 3 1/2 | 5.07 |
SSGPHO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 19 1/4 | 23 7/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 5/8 | 8.60 |
SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 25 1/32 | 35 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 19/32 | 12.1 |
Article code | C.M.U. | Longueur int. du corps (Pouce) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poids net
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 31 1/32 | 47 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 19/32 | 13.2 |
SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 1 | 36 15/16 | 59 5/16 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 15/16 | 1 7/16 | 2 15/16 | 4 9/16 | 16.6 |