Axe de rechange pour maillons de jonction Green Pin®
grade 80Avantages
Description
Plus
Détails du produit
-
Code produitRMJ
Spécifications techniques en
Pour télécharger un plan CAO, cliquez sur une valeur
mminch
| Article code |
dia axe
(mm)
|
Longueur
(mm)
|
diamètre
(mm)
A
|
Poids net (KG) | Poids net (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRMJ10 | 8 | 66 | 16 | 0.04 | ||
| GPRMJ10 | 0.04 | |||||
| GPRMJ13 | 10 | 84 | 22 | 0.10 | ||
| GPRMJ13 | 0.10 | |||||
| GPRMJ16 | 12 | 105 | 25 | 0.15 | ||
| GPRMJ16 | 0.15 | |||||
| GPRMJ18/20 | 15 | 122 | 28 | 0.25 | ||
| GPRMJ18/20 | 0.25 | |||||
| GPRMJ22 | 17 | 141 | 32 | 0.38 | ||
| GPRMJ22 | 0.38 | |||||
| GPRMJ26 | 20 | 169 | 38 | 0.54 | ||
| GPRMJ26 | 0.54 | |||||
| GPRMJ32 | 22 | 199 | 45 | 0.93 | ||
| GPRMJ32 | 0.93 | |||||
| GPRMJ6 | 5 | 41 | 12 | 0.01 | ||
| GPRMJ6 | 0.01 | |||||
| GPRMJ7/8 | 6 | 54 | 13 | 0.02 | ||
| GPRMJ7/8 | 0.02 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Questions fréquemment posées
Axe de rechange pour maillons de jonction Green Pin®
grade 80
Avantages
Description
Détails du produit
- Code produitRMJ
Axe de rechange pour maillons de jonction Green Pin®
Technical specifications in milimeters
| Article code | dia axe | Longueur |
|
Poids net
(kg) |
|---|---|---|---|---|
| GPRMJ10 | 8 | 66 | 16 | 0.04 |
| GPRMJ13 | 10 | 84 | 22 | 0.10 |
| GPRMJ16 | 12 | 105 | 25 | 0.15 |
| GPRMJ18/20 | 15 | 122 | 28 | 0.25 |
| GPRMJ22 | 17 | 141 | 32 | 0.38 |
| GPRMJ26 | 20 | 169 | 38 | 0.54 |
| GPRMJ32 | 22 | 199 | 45 | 0.93 |
| GPRMJ6 | 5 | 41 | 12 | 0.01 |
| GPRMJ7/8 | 6 | 54 | 13 | 0.02 |
Axe de rechange pour maillons de jonction Green Pin®
Spécifications techniques en pouces
| Article code | Poids net
(LBS) |
|---|---|
| GPRMJ10 | 0.04 |
| GPRMJ13 | 0.10 |
| GPRMJ16 | 0.15 |
| GPRMJ18/20 | 0.25 |
| GPRMJ22 | 0.38 |
| GPRMJ26 | 0.54 |
| GPRMJ32 | 0.93 |
| GPRMJ6 | 0.01 |
| GPRMJ7/8 | 0.02 |
Axe de rechange pour maillons de jonction Green Pin®
Dessin technique