Green Pin® Patescas S
Patesca tipo 601S com manilha Green Pin®- Destaques
- Tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos
- Inclui manilha Green Pin®
- Revestimento garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
A Patesca Green Pin® S é uma Patesca tipo 601S com uma manilha Green Pin® anexada. A Patesca Green Pin® S tem uma tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos. Seu revestimento garante durabilidade a longo prazo, mesmo sob condições adversas. A Patesca Green Pin® S está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 2 t até 125 t.
Mais-
Código do produtoP-6951
-
Materialaço carbono, equipado com rolamentos de rolos cônicos
-
Fator de segurançaMBL é igual a 4 x WLL
-
Acabamentopintado
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- MTCb
- CE
-
NotaO limite de carga de trabalho está no headfitting
Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
carga maxima de trabalho (CMT)
|
diameter wire rope (inch)
|
Diametro do cabo de aço
(mm)
|
Diametro externo da roldana (polegada)
A
|
Diametro externo da roldana
(mm)
A
|
comprimento (polegada)
B
|
comprimento
(mm)
B
|
largura interna (polegada)
C
|
largura interna
(mm)
C
|
largura externa (polegada)
D
|
largura externa
(mm)
D
|
espessura (polegada)
E
|
espessura
(mm)
E
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 291 | 43 | 82 | 87 | 3.87 | |||||||||
BKOFFSS0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 15/32 | 1 11/16 | 3 7/32 | 3 7/16 | 8.53 | |||||||||
BKOFFSS0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 417 | 58 | 160 | 89 | 8.64 | |||||||||
BKOFFSS0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 13/32 | 2 9/32 | 6 5/16 | 3 1/2 | 19.1 | |||||||||
BKOFFSS0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 363 | 58 | 120 | 89 | 6.36 | |||||||||
BKOFFSS0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 9/32 | 2 9/32 | 4 23/32 | 3 1/2 | 14.0 | |||||||||
BKOFFSS0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 478 | 58 | 210 | 119 | 11.7 | |||||||||
BKOFFSS0804 | 4 | 3/8 - 1/2 | 7 7/8 | 18 13/16 | 2 9/32 | 8 9/32 | 4 11/16 | 25.7 | |||||||||
BKOFFSS1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 817 | 68 | 465 | 119 | 57.5 | |||||||||
BKOFFSS1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 32 5/32 | 2 11/16 | 18 5/16 | 4 11/16 | 127 | |||||||||
BKOFFSS0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14.1 | |||||||||
BKOFFSS0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 18 13/16 | 2 11/16 | 6 5/16 | 4 11/16 | 31.1 | |||||||||
BKOFFSS060816 | 8 | 14 - 16 | 150 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14.9 | |||||||||
BKOFFSS060816 | 8 | 9/16 - 5/8 | 5 29/32 | 18 13/16 | 2 11/16 | 6 5/16 | 4 11/16 | 32.9 | |||||||||
BKOFFSS1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 691 | 68 | 360 | 119 | 40.0 | |||||||||
BKOFFSS1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 27 7/32 | 2 11/16 | 14 3/16 | 4 11/16 | 88.2 | |||||||||
BKOFFSS0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 527 | 68 | 210 | 119 | 19.4 | |||||||||
BKOFFSS0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 20 3/4 | 2 11/16 | 8 9/32 | 4 11/16 | 42.7 | |||||||||
BKOFFSS1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 646 | 68 | 310 | 106 | 32.0 | |||||||||
BKOFFSS1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 25 7/16 | 2 11/16 | 12 7/32 | 4 3/16 | 70.6 | |||||||||
BKOFFSS1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 756 | 68 | 415 | 119 | 35 | |||||||||
BKOFFSS1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 29 3/4 | 2 11/16 | 16 11/32 | 4 11/16 | 77.2 | |||||||||
BKOFFSS1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 581 | 68 | 260 | 104 | 24.7 | |||||||||
BKOFFSS1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 22 7/8 | 2 11/16 | 10 1/4 | 4 3/32 | 54.5 | |||||||||
BKOFFSS100816 | 8 | 14 - 16 | 250 | 581 | 68 | 260 | 104 | 26 | |||||||||
BKOFFSS100816 | 8 | 9/16 - 5/8 | 9 27/32 | 22 7/8 | 2 11/16 | 10 1/4 | 4 3/32 | 57.3 | |||||||||
BKOFFSS1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 773 | 83 | 360 | 145 | 58.0 | |||||||||
BKOFFSS1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 30 7/16 | 3 9/32 | 14 3/16 | 5 23/32 | 128 | |||||||||
BKOFFSS1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 748 | 83 | 310 | 146 | 49.5 | |||||||||
BKOFFSS1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 29 7/16 | 3 9/32 | 12 7/32 | 5 3/4 | 109 | |||||||||
BKOFFSS1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 877 | 83 | 465 | 170 | 82.0 | |||||||||
BKOFFSS1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 34 17/32 | 3 9/32 | 18 5/16 | 6 11/16 | 181 | |||||||||
BKOFFSS1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 679 | 83 | 260 | 125 | 34.5 | |||||||||
BKOFFSS1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 26 23/32 | 3 9/32 | 10 1/4 | 4 29/32 | 76.1 | |||||||||
BKOFFSS081216 | 12 | 14 - 16 | 200 | 580 | 83 | 210 | 125 | 28.5 | |||||||||
BKOFFSS081216 | 12 | 9/16 - 5/8 | 7 7/8 | 22 27/32 | 3 9/32 | 8 9/32 | 4 29/32 | 62.8 | |||||||||
BKOFFSS0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 580 | 83 | 210 | 125 | 28.2 | |||||||||
BKOFFSS0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 22 27/32 | 3 9/32 | 8 9/32 | 4 29/32 | 62.1 | |||||||||
BKOFFSS061216 | 12 | 14 - 16 | 150 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20.4 | |||||||||
BKOFFSS061216 | 12 | 9/16 - 5/8 | 5 29/32 | 21 11/16 | 3 9/32 | 6 5/16 | 4 11/16 | 44.9 | |||||||||
BKOFFSS0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20.0 | |||||||||
BKOFFSS0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 21 11/16 | 3 9/32 | 6 5/16 | 4 11/16 | 44.1 | |||||||||
BKOFFSS1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 822 | 83 | 415 | 170 | 67.5 | |||||||||
BKOFFSS1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 32 3/8 | 3 9/32 | 16 11/32 | 6 11/16 | 149 | |||||||||
BKOFFSS1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 848 | 92 | 415 | 170 | 69.5 | |||||||||
BKOFFSS1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 33 3/8 | 3 5/8 | 16 11/32 | 6 11/16 | 153 | |||||||||
BKOFFSS1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 898 | 92 | 465 | 170 | 83.0 | |||||||||
BKOFFSS1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 35 11/32 | 3 5/8 | 18 5/16 | 6 11/16 | 183 | |||||||||
BKOFFSS1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 798 | 92 | 365 | 171 | 63 | |||||||||
BKOFFSS1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 31 13/32 | 3 5/8 | 14 3/8 | 6 23/32 | 139 | |||||||||
BKOFFSS0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 585 | 92 | 160 | 138 | 24.8 | |||||||||
BKOFFSS0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 23 1/32 | 3 5/8 | 6 5/16 | 5 7/16 | 54.6 | |||||||||
BKOFFSS1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 771 | 92 | 310 | 142 | 51.5 | |||||||||
BKOFFSS1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 30 11/32 | 3 5/8 | 12 7/32 | 5 19/32 | 114 | |||||||||
BKOFFSS1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 705 | 92 | 260 | 146 | 43.5 | |||||||||
BKOFFSS1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 27 3/4 | 3 5/8 | 10 1/4 | 5 3/4 | 95.9 | |||||||||
BKOFFSS0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 646 | 92 | 210 | 142 | 30.0 | |||||||||
BKOFFSS0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 25 7/16 | 3 5/8 | 8 9/32 | 5 19/32 | 66.2 | |||||||||
BKOFFSS1422 | 22 | 28 - 32 | 350 | 950 | 126 | 365 | 180 | 94.0 | |||||||||
BKOFFSS1422 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 13 25/32 | 37 13/32 | 4 31/32 | 14 3/8 | 7 3/32 | 207 | |||||||||
BKOFFSS1622 | 22 | 28 - 32 | 405 | 1007 | 126 | 415 | 180 | 110 | |||||||||
BKOFFSS1622 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 15 15/16 | 39 21/32 | 4 31/32 | 16 11/32 | 7 3/32 | 241 | |||||||||
BKOFFSS1822 | 22 | 28 - 32 | 450 | 1057 | 126 | 465 | 180 | 124 | |||||||||
BKOFFSS1822 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 17 23/32 | 41 5/8 | 4 31/32 | 18 5/16 | 7 3/32 | 273 | |||||||||
BKOFFSS1830 | 30 | 28 - 32 | 450 | 1101 | 138 | 465 | 210 | 218 | |||||||||
BKOFFSS1830 | 30 | 1 1/8 - 1 1/4 | 17 23/32 | 43 11/32 | 5 7/16 | 18 5/16 | 8 9/32 | 481 | |||||||||
BKOFFSS1630 | 30 | 32 - 38 | 405 | 1076 | 138 | 415 | 210 | 139 | |||||||||
BKOFFSS1630 | 30 | 1 1/4 - 1 1/2 | 15 15/16 | 42 3/8 | 5 7/16 | 16 11/32 | 8 9/32 | 306 | |||||||||
BKOFFSS1632 | 32 | 28 - 35 | 415 | 1060 | 138 | 428 | 193 | 188 | |||||||||
BKOFFSS1632 | 32 | 1 1/4 - 1 3/8 | 16 11/32 | 46 31/32 | 5 7/16 | 16 27/32 | 7 19/32 | 413 | |||||||||
BKOFFSS1832 | 32 | 28 - 38 | 467 | 1111 | 138 | 480 | 193 | 210 | |||||||||
BKOFFSS1832 | 32 | 1 1/8 - 1 1/2 | 18 3/8 | 48 11/16 | 5 7/16 | 18 29/32 | 7 19/32 | 462 | |||||||||
BKOFFSS2032 | 32 | 28 - 38 | 505 | 1152 | 138 | 520 | 193 | 240 | |||||||||
BKOFFSS2032 | 32 | 1 1/8 - 1 1/2 | 19 7/8 | 50 15/32 | 5 7/16 | 20 15/32 | 7 19/32 | 528 | |||||||||
BKOFFSS2332 | 32 | 28 - 32 | 594 | 1250 | 138 | 610 | 193 | 280 | |||||||||
BKOFFSS2332 | 32 | 1 1/8 - 1 1/4 | 23 3/8 | 54 13/32 | 5 7/16 | 24 1/32 | 7 19/32 | 616 | |||||||||
BKOFFSS2036 | 36 | 28 - 38 | 505 | 1201 | 160 | 520 | 203 | 250 | |||||||||
BKOFFSS2036 | 36 | 1 1/8 - 1 1/2 | 19 7/8 | 52 5/8 | 6 5/16 | 20 15/32 | 8 | 551 | |||||||||
BKOFFSS2354 | 54 | 38 - 51 | 623 | 1540 | 180 | 638 | 269 | 468 | |||||||||
BKOFFSS2354 | 54 | 1 3/8 - 2 | 24 17/32 | 64 1/4 | 7 3/32 | 25 1/8 | 10 19/32 | 1032 | |||||||||
BKOFFSS2375 | 75 | 44 - 51 | 623 | 1815 | 190 | 638 | 266 | 637 | |||||||||
BKOFFSS2375 | 75 | 1 3/4 - 2 | 24 17/32 | 70 5/8 | 7 15/32 | 25 1/8 | 10 15/32 | 1405 | |||||||||
BKOFFSS3075 | 75 | 44 - 57 | 749 | 1955 | 190 | 770 | 266 | 780 | |||||||||
BKOFFSS3075 | 75 | 1 3/4 - 2 1/4 | 29 1/2 | 76 31/32 | 7 15/32 | 30 5/16 | 10 15/32 | 1720 | |||||||||
BKOFFSS32100 | 100 | 64 - 67 | 845 | 2314 | 238 | 860 | 260 | 1186 | |||||||||
BKOFFSS32100 | 100 | 2 1/2 - 2 5/8 | 33 9/32 | 91 3/32 | 9 3/8 | 33 27/32 | 10 1/4 | 2615 | |||||||||
BKOFFSS35125 | 125 | 70 - 76 | 950 | 2514 | 275 | 965 | 260 | 1363 | |||||||||
BKOFFSS35125 | 125 | 2 3/4 - 3 | 37 13/32 | 98 31/32 | 10 13/16 | 38 | 10 1/4 | 3005 |
Frequently Asked Questions
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Patesca tipo 601S com manilha Green Pin®
Destaques
- Tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos
- Inclui manilha Green Pin®
- Revestimento garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
Descrição
A Patesca Green Pin® S é uma Patesca tipo 601S com uma manilha Green Pin® anexada. A Patesca Green Pin® S tem uma tração suave e ininterrupta devido aos rolamentos de rolos cônicos. Seu revestimento garante durabilidade a longo prazo, mesmo sob condições adversas. A Patesca Green Pin® S está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 2 t até 125 t.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoP-6951
- Materialaço carbono, equipado com rolamentos de rolos cônicos
- Fator de segurançaMBL é igual a 4 x WLL
- Acabamentopintado
- Certificação 2.1 2.2 MTCb CE
- NotaO limite de carga de trabalho está no headfitting
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 291 | 43 | 82 | 87 | 3.87 |
BKOFFSS0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 417 | 58 | 160 | 89 | 8.64 |
BKOFFSS0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 363 | 58 | 120 | 89 | 6.36 |
BKOFFSS0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 478 | 58 | 210 | 119 | 11.7 |
BKOFFSS1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 817 | 68 | 465 | 119 | 57.5 |
BKOFFSS0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14.1 |
BKOFFSS060816 | 8 | 14 - 16 | 150 | 478 | 68 | 160 | 119 | 14.9 |
BKOFFSS1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 691 | 68 | 360 | 119 | 40.0 |
BKOFFSS0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 527 | 68 | 210 | 119 | 19.4 |
BKOFFSS1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 646 | 68 | 310 | 106 | 32.0 |
BKOFFSS1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 756 | 68 | 415 | 119 | 35 |
BKOFFSS1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 581 | 68 | 260 | 104 | 24.7 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS100816 | 8 | 14 - 16 | 250 | 581 | 68 | 260 | 104 | 26 |
BKOFFSS1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 773 | 83 | 360 | 145 | 58.0 |
BKOFFSS1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 748 | 83 | 310 | 146 | 49.5 |
BKOFFSS1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 877 | 83 | 465 | 170 | 82.0 |
BKOFFSS1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 679 | 83 | 260 | 125 | 34.5 |
BKOFFSS081216 | 12 | 14 - 16 | 200 | 580 | 83 | 210 | 125 | 28.5 |
BKOFFSS0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 580 | 83 | 210 | 125 | 28.2 |
BKOFFSS061216 | 12 | 14 - 16 | 150 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20.4 |
BKOFFSS0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 551 | 83 | 160 | 119 | 20.0 |
BKOFFSS1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 822 | 83 | 415 | 170 | 67.5 |
BKOFFSS1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 848 | 92 | 415 | 170 | 69.5 |
BKOFFSS1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 898 | 92 | 465 | 170 | 83.0 |
BKOFFSS1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 798 | 92 | 365 | 171 | 63 |
BKOFFSS0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 585 | 92 | 160 | 138 | 24.8 |
BKOFFSS1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 771 | 92 | 310 | 142 | 51.5 |
BKOFFSS1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 705 | 92 | 260 | 146 | 43.5 |
BKOFFSS0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 646 | 92 | 210 | 142 | 30.0 |
BKOFFSS1422 | 22 | 28 - 32 | 350 | 950 | 126 | 365 | 180 | 94.0 |
BKOFFSS1622 | 22 | 28 - 32 | 405 | 1007 | 126 | 415 | 180 | 110 |
BKOFFSS1822 | 22 | 28 - 32 | 450 | 1057 | 126 | 465 | 180 | 124 |
BKOFFSS1830 | 30 | 28 - 32 | 450 | 1101 | 138 | 465 | 210 | 218 |
BKOFFSS1630 | 30 | 32 - 38 | 405 | 1076 | 138 | 415 | 210 | 139 |
BKOFFSS1632 | 32 | 28 - 35 | 415 | 1060 | 138 | 428 | 193 | 188 |
BKOFFSS1832 | 32 | 28 - 38 | 467 | 1111 | 138 | 480 | 193 | 210 |
BKOFFSS2032 | 32 | 28 - 38 | 505 | 1152 | 138 | 520 | 193 | 240 |
BKOFFSS2332 | 32 | 28 - 32 | 594 | 1250 | 138 | 610 | 193 | 280 |
BKOFFSS2036 | 36 | 28 - 38 | 505 | 1201 | 160 | 520 | 203 | 250 |
BKOFFSS2354 | 54 | 38 - 51 | 623 | 1540 | 180 | 638 | 269 | 468 |
BKOFFSS2375 | 75 | 44 - 51 | 623 | 1815 | 190 | 638 | 266 | 637 |
BKOFFSS3075 | 75 | 44 - 57 | 749 | 1955 | 190 | 770 | 266 | 780 |
BKOFFSS32100 | 100 | 64 - 67 | 845 | 2314 | 238 | 860 | 260 | 1186 |
BKOFFSS35125 | 125 | 70 - 76 | 950 | 2514 | 275 | 965 | 260 | 1363 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Diametro do cabo de aço |
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 798 | 92 | 365 | 171 | 63 |
BKOFFSS0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 585 | 92 | 160 | 138 | 24.8 |
BKOFFSS1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 771 | 92 | 310 | 142 | 51.5 |
BKOFFSS1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 705 | 92 | 260 | 146 | 43.5 |
BKOFFSS0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 646 | 92 | 210 | 142 | 30.0 |
BKOFFSS1422 | 22 | 28 - 32 | 350 | 950 | 126 | 365 | 180 | 94.0 |
BKOFFSS1622 | 22 | 28 - 32 | 405 | 1007 | 126 | 415 | 180 | 110 |
BKOFFSS1822 | 22 | 28 - 32 | 450 | 1057 | 126 | 465 | 180 | 124 |
BKOFFSS1830 | 30 | 28 - 32 | 450 | 1101 | 138 | 465 | 210 | 218 |
BKOFFSS1630 | 30 | 32 - 38 | 405 | 1076 | 138 | 415 | 210 | 139 |
BKOFFSS1632 | 32 | 28 - 35 | 415 | 1060 | 138 | 428 | 193 | 188 |
BKOFFSS1832 | 32 | 28 - 38 | 467 | 1111 | 138 | 480 | 193 | 210 |
BKOFFSS2032 | 32 | 28 - 38 | 505 | 1152 | 138 | 520 | 193 | 240 |
BKOFFSS2332 | 32 | 28 - 32 | 594 | 1250 | 138 | 610 | 193 | 280 |
BKOFFSS2036 | 36 | 28 - 38 | 505 | 1201 | 160 | 520 | 203 | 250 |
BKOFFSS2354 | 54 | 38 - 51 | 623 | 1540 | 180 | 638 | 269 | 468 |
BKOFFSS2375 | 75 | 44 - 51 | 623 | 1815 | 190 | 638 | 266 | 637 |
BKOFFSS3075 | 75 | 44 - 57 | 749 | 1955 | 190 | 770 | 266 | 780 |
BKOFFSS32100 | 100 | 64 - 67 | 845 | 2314 | 238 | 860 | 260 | 1186 |
BKOFFSS35125 | 125 | 70 - 76 | 950 | 2514 | 275 | 965 | 260 | 1363 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS0302 | 2 | 9/32 - 3/8 | 2 15/16 | 11 15/32 | 1 11/16 | 3 7/32 | 3 7/16 | 8.53 |
BKOFFSS0604 | 4 | 1/2 - 9/16 | 5 29/32 | 16 13/32 | 2 9/32 | 6 5/16 | 3 1/2 | 19.1 |
BKOFFSS0404 | 4 | 3/8 - 1/2 | 4 17/32 | 14 9/32 | 2 9/32 | 4 23/32 | 3 1/2 | 14.0 |
BKOFFSS0804 | 4 | 3/8 - 1/2 | 7 7/8 | 18 13/16 | 2 9/32 | 8 9/32 | 4 11/16 | 25.7 |
BKOFFSS1808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 32 5/32 | 2 11/16 | 18 5/16 | 4 11/16 | 127 |
BKOFFSS0608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 18 13/16 | 2 11/16 | 6 5/16 | 4 11/16 | 31.1 |
BKOFFSS060816 | 8 | 9/16 - 5/8 | 5 29/32 | 18 13/16 | 2 11/16 | 6 5/16 | 4 11/16 | 32.9 |
BKOFFSS1408 | 8 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 27 7/32 | 2 11/16 | 14 3/16 | 4 11/16 | 88.2 |
BKOFFSS0808 | 8 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 20 3/4 | 2 11/16 | 8 9/32 | 4 11/16 | 42.7 |
BKOFFSS1208 | 8 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 25 7/16 | 2 11/16 | 12 7/32 | 4 3/16 | 70.6 |
BKOFFSS1608 | 8 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 29 3/4 | 2 11/16 | 16 11/32 | 4 11/16 | 77.2 |
BKOFFSS1008 | 8 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 22 7/8 | 2 11/16 | 10 1/4 | 4 3/32 | 54.5 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | diameter wire rope (inch) |
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSS100816 | 8 | 9/16 - 5/8 | 9 27/32 | 22 7/8 | 2 11/16 | 10 1/4 | 4 3/32 | 57.3 |
BKOFFSS1412 | 12 | 3/4 - 7/8 | 13 25/32 | 30 7/16 | 3 9/32 | 14 3/16 | 5 23/32 | 128 |
BKOFFSS1212 | 12 | 3/4 - 7/8 | 11 13/16 | 29 7/16 | 3 9/32 | 12 7/32 | 5 3/4 | 109 |
BKOFFSS1812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 17 23/32 | 34 17/32 | 3 9/32 | 18 5/16 | 6 11/16 | 181 |
BKOFFSS1012 | 12 | 3/4 - 7/8 | 9 27/32 | 26 23/32 | 3 9/32 | 10 1/4 | 4 29/32 | 76.1 |
BKOFFSS081216 | 12 | 9/16 - 5/8 | 7 7/8 | 22 27/32 | 3 9/32 | 8 9/32 | 4 29/32 | 62.8 |
BKOFFSS0812 | 12 | 3/4 - 7/8 | 7 7/8 | 22 27/32 | 3 9/32 | 8 9/32 | 4 29/32 | 62.1 |
BKOFFSS061216 | 12 | 9/16 - 5/8 | 5 29/32 | 21 11/16 | 3 9/32 | 6 5/16 | 4 11/16 | 44.9 |
BKOFFSS0612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 5 29/32 | 21 11/16 | 3 9/32 | 6 5/16 | 4 11/16 | 44.1 |
BKOFFSS1612 | 12 | 3/4 - 7/8 | 15 3/4 | 32 3/8 | 3 9/32 | 16 11/32 | 6 11/16 | 149 |
BKOFFSS1615 | 15 | 1 | 15 3/4 | 33 3/8 | 3 5/8 | 16 11/32 | 6 11/16 | 153 |
BKOFFSS1815 | 15 | 1 | 17 23/32 | 35 11/32 | 3 5/8 | 18 5/16 | 6 11/16 | 183 |
BKOFFSS1415 | 15 | 1 | 13 25/32 | 31 13/32 | 3 5/8 | 14 3/8 | 6 23/32 | 139 |
BKOFFSS0615 | 15 | 1 | 5 29/32 | 23 1/32 | 3 5/8 | 6 5/16 | 5 7/16 | 54.6 |
BKOFFSS1215 | 15 | 1 | 11 13/16 | 30 11/32 | 3 5/8 | 12 7/32 | 5 19/32 | 114 |
BKOFFSS1015 | 15 | 1 | 9 27/32 | 27 3/4 | 3 5/8 | 10 1/4 | 5 3/4 | 95.9 |
BKOFFSS0815 | 15 | 1 | 7 7/8 | 25 7/16 | 3 5/8 | 8 9/32 | 5 19/32 | 66.2 |
BKOFFSS1422 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 13 25/32 | 37 13/32 | 4 31/32 | 14 3/8 | 7 3/32 | 207 |
BKOFFSS1622 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 15 15/16 | 39 21/32 | 4 31/32 | 16 11/32 | 7 3/32 | 241 |
BKOFFSS1822 | 22 | 1 1/8 - 1 1/4 | 17 23/32 | 41 5/8 | 4 31/32 | 18 5/16 | 7 3/32 | 273 |
BKOFFSS1830 | 30 | 1 1/8 - 1 1/4 | 17 23/32 | 43 11/32 | 5 7/16 | 18 5/16 | 8 9/32 | 481 |
BKOFFSS1630 | 30 | 1 1/4 - 1 1/2 | 15 15/16 | 42 3/8 | 5 7/16 | 16 11/32 | 8 9/32 | 306 |
BKOFFSS1632 | 32 | 1 1/4 - 1 3/8 | 16 11/32 | 46 31/32 | 5 7/16 | 16 27/32 | 7 19/32 | 413 |
BKOFFSS1832 | 32 | 1 1/8 - 1 1/2 | 18 3/8 | 48 11/16 | 5 7/16 | 18 29/32 | 7 19/32 | 462 |
BKOFFSS2032 | 32 | 1 1/8 - 1 1/2 | 19 7/8 | 50 15/32 | 5 7/16 | 20 15/32 | 7 19/32 | 528 |
