Green Pin® HH Esticador
Esticador gancho-gancho nas extremidades, geralmente conforme ASTM F1145-92- Destaques
- Pode ser usado tanto para elevação quanto para amarração
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
O Esticador Green Pin® HH é um Esticador gancho-gancho nas extremidades, geralmente conforme ASTM F1145-92. Uma das características únicas dos Esticadores Green Pin® como este é que eles podem ser usados tanto para levantamento quanto para amarração. A galvanização do Esticador Green Pin® HH garante sua durabilidade a longo prazo. O Esticador está disponível em uma variedade de roscas de diâmetro de 3/8" (abertura máxima de 6") até 1" (abertura máxima de 24").
Mais-
Código do produtoG-6312
-
Materialaço forjado de alta resistência SAE 1035 ou 1045
-
Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
-
AcabamentoGalvanizado a quente
-
Faixa de temperatura-20°C até +200°C
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
-
Normageralmente conforme ASTM F1145-92 anteriormente U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
carga maxima de trabalho (CMT)
|
abertura maxima (polegada)
|
abertura maxima (polegada)
|
Diametro da rosca (polegada)
A
|
Diametro da rosca (polegada)
A
|
comprimento na posição fechada (polegada)
B
|
comprimento na posição fechada
(mm)
B
|
comprimento na posição aberta (polegada)
C
|
comprimento na posição aberta
(mm)
C
|
espessura do gancho (polegada)
D
|
espessura do gancho
(mm)
D
|
espessura do gancho (polegada)
E
|
espessura do gancho
(mm)
E
|
abertura do gancho (polegada)
F
|
abertura do gancho
(mm)
F
|
comprimento na posição fechada (polegada)
G
|
comprimento na posição fechada
(mm)
G
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 278 | 415 | 13 | 16 | 15 | 42 | 0.53 | |||||||||||
SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 10 15/16 | 16 11/32 | 1/2 | 5/8 | 19/32 | 1 11/16 | 1.17 | |||||||||||
SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 305 | 434 | 16 | 22 | 16 | 48 | 0.93 | |||||||||||
SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 | 17 1/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1 29/32 | 2.06 | |||||||||||
SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 380 | 587 | 16 | 22 | 16 | 47 | 1.16 | |||||||||||
SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 14 15/16 | 23 1/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1 7/8 | 2.56 | |||||||||||
SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 456 | 739 | 13 | 19 | 16 | 47 | 1.34 | |||||||||||
SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 17 31/32 | 29 3/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 1 7/8 | 2.96 | |||||||||||
SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 356 | 479 | 16 | 23 | 21 | 67 | 1.40 | |||||||||||
SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 | 18 7/8 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 2 5/8 | 3.09 | |||||||||||
SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 431 | 632 | 20 | 24 | 21 | 66 | 1.96 | |||||||||||
SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 | 24 7/8 | 25/32 | 15/16 | 13/16 | 2 19/32 | 4.31 | |||||||||||
SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 507 | 784 | 16 | 23 | 21 | 66 | 1.79 | |||||||||||
SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 19 31/32 | 30 13/16 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 2 19/32 | 3.95 | |||||||||||
SSGPHH1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 393 | 511 | 22 | 27 | 24 | 79 | 2.04 | |||||||||||
SSGPHH1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 15 1/2 | 20 1/8 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 3 1/8 | 4.51 | |||||||||||
SSGPHH1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 468 | 664 | 20 | 27 | 24 | 78 | 2.49 | |||||||||||
SSGPHH1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 18 7/16 | 26 1/8 | 25/32 | 1 3/32 | 15/16 | 3 3/32 | 5.50 | |||||||||||
SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 544 | 816 | 22 | 27 | 24 | 78 | 3.27 | |||||||||||
SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 21 7/16 | 32 1/8 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 3 3/32 | 7.20 | |||||||||||
SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 479 | 586 | 26 | 35 | 31 | 109 | 4.23 | |||||||||||
SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 18 7/8 | 23 3/32 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 9/32 | 9.33 | |||||||||||
SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 625 | 886 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.64 | |||||||||||
SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 24 19/32 | 34 7/8 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 5/32 | 14.7 | |||||||||||
SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 778 | 1191 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.50 | |||||||||||
SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 30 19/32 | 46 29/32 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 5/32 | 14.3 | |||||||||||
SSGPHH2524 | 2,27 | 24 | 1 | 928 | 1495 | 26 | 35 | 31 | 105 | 8.13 | |||||||||||
SSGPHH2524 | 2,27 | 24 | 1 | 36 17/32 | 58 3/4 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 1/8 | 17.9 |
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
- Selecione o tamanho do produto que você está interessado
- Um botão de Download aparecerá
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.
Os Esticadores Green Pin® G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315, G-6323 e G-6333 são adequados para aplicações de elevação. Estes itens têm uma Carga de Prova igual a 2 x WLL e a Carga de Interrupção Mínima igual a 5x WLL. É claro que as "Instruções de uso", conforme as publicamos em nosso catálogo, devem ser sempre respeitadas.
Nota: Não é permitido ajustar o comprimento do esticador sob carga total. É permitido tensionar abaixo da WLL. É aconselhável primeiro ajustar aproximadamente o comprimento do esticador e, em seguida, carregá-lo com uma certa tensão. A tensão não pode exceder a capacidade total (WLL).
Nota: não é permitido içar carga tensionando (girando o corpo) o esticador conforme mostra a figura abaixo:
FAQ-Reference PI-02-01. Revisão B.
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® turnbuckles are highly regarded in various industries for their reliability and adaptability, offering a range of specifications tailored to different operational needs. These turnbuckles come in multiple grades, reflecting their strength and load capacity, which are essential for applications ranging from maritime to construction. To discover all Green Pin® turnbuckles, visit the turnbuckles category page here.
Esticador gancho-gancho nas extremidades, geralmente conforme ASTM F1145-92
Destaques
- Pode ser usado tanto para elevação quanto para amarração
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
Descrição
O Esticador Green Pin® HH é um Esticador gancho-gancho nas extremidades, geralmente conforme ASTM F1145-92. Uma das características únicas dos Esticadores Green Pin® como este é que eles podem ser usados tanto para levantamento quanto para amarração. A galvanização do Esticador Green Pin® HH garante sua durabilidade a longo prazo. O Esticador está disponível em uma variedade de roscas de diâmetro de 3/8" (abertura máxima de 6") até 1" (abertura máxima de 24").
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-6312
- Materialaço forjado de alta resistência SAE 1035 ou 1045
- Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
- AcabamentoGalvanizado a quente
- Certificação 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
- Normageralmente conforme ASTM F1145-92 anteriormente U.S. Federal Specification FF-T-791b
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | abertura maxima (polegada) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 278 | 415 | 13 | 16 | 15 | 42 | 0.53 |
SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 305 | 434 | 16 | 22 | 16 | 48 | 0.93 |
SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 380 | 587 | 16 | 22 | 16 | 47 | 1.16 |
SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 456 | 739 | 13 | 19 | 16 | 47 | 1.34 |
SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 356 | 479 | 16 | 23 | 21 | 67 | 1.40 |
SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 431 | 632 | 20 | 24 | 21 | 66 | 1.96 |
SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 507 | 784 | 16 | 23 | 21 | 66 | 1.79 |
SSGPHH1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 393 | 511 | 22 | 27 | 24 | 79 | 2.04 |
SSGPHH1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 468 | 664 | 20 | 27 | 24 | 78 | 2.49 |
SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 544 | 816 | 22 | 27 | 24 | 78 | 3.27 |
SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 479 | 586 | 26 | 35 | 31 | 109 | 4.23 |
SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 625 | 886 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.64 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | abertura maxima (polegada) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 778 | 1191 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.50 |
SSGPHH2524 | 2,27 | 24 | 1 | 928 | 1495 | 26 | 35 | 31 | 105 | 8.13 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | abertura maxima (polegada) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 10 15/16 | 16 11/32 | 1/2 | 5/8 | 19/32 | 1 11/16 | 1.17 |
SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 12 | 17 1/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1 29/32 | 2.06 |
SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 14 15/16 | 23 1/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1 7/8 | 2.56 |
SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 17 31/32 | 29 3/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 1 7/8 | 2.96 |
SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 14 | 18 7/8 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 2 5/8 | 3.09 |
SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 17 | 24 7/8 | 25/32 | 15/16 | 13/16 | 2 19/32 | 4.31 |
SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 19 31/32 | 30 13/16 | 5/8 | 29/32 | 13/16 | 2 19/32 | 3.95 |
SSGPHH1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 15 1/2 | 20 1/8 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 3 1/8 | 4.51 |
SSGPHH1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 18 7/16 | 26 1/8 | 25/32 | 1 3/32 | 15/16 | 3 3/32 | 5.50 |
SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 21 7/16 | 32 1/8 | 7/8 | 1 3/32 | 15/16 | 3 3/32 | 7.20 |
SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 18 7/8 | 23 3/32 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 9/32 | 9.33 |
SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 24 19/32 | 34 7/8 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 5/32 | 14.7 |
Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | abertura maxima (polegada) |
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 30 19/32 | 46 29/32 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 5/32 | 14.3 |
SSGPHH2524 | 2,27 | 24 | 1 | 36 17/32 | 58 3/4 | 1 1/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 4 1/8 | 17.9 |