Contrapino
Contrapino de aço inoxidável
- Acessório para uma variedade de manilhas, estcadores e soquetes
- O aço inoxidável garante durabilidade a longo prazo
O Contrapino em aço inoxidável é usado como acessório para uma variedade de Manilhas, esticadores de cabos e soquetes. O aço inoxidável do Contrapino garante sua durabilidade a longo prazo. O Contrapino está disponível com diâmetros de 2 mm até 16 mm.
Mais-
Código do produtoR-7856
-
MaterialAISI 304
-
Acabamentopolido
-
Certificação
- 2.1
| Article code |
diâmetro (polegada)
A
|
diâmetro
(mm)
A
|
comprimento (polegada)
B
|
comprimento
(mm)
B
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVSPLITP02520 | 2,5 | 20 | 0.00 | ||||
| RVSPLITP02520 | 3/32 | 25/32 | 0.00 | ||||
| RVSPLITP04032 | 4 | 32 | 0.00 | ||||
| RVSPLITP04032 | 5/32 | 1 1/4 | 0.01 | ||||
| RVSPLITP05036 | 5 | 36 | 0.01 | ||||
| RVSPLITP05036 | 3/16 | 1 13/32 | 0.01 | ||||
| RVSPLITP06045 | 6,3 | 45 | 0.01 | ||||
| RVSPLITP06045 | 1/4 | 1 25/32 | 0.03 | ||||
| RVSPLITP08063 | 8 | 63 | 0.03 | ||||
| RVSPLITP08063 | 5/16 | 2 15/32 | 0.06 | ||||
| RVSPLITP08080 | 8 | 80 | 0.04 | ||||
| RVSPLITP08080 | 5/16 | 3 5/32 | 0.10 | ||||
| RVSPLITP10071 | 10 | 71 | 0.05 | ||||
| RVSPLITP10071 | 13/32 | 2 25/32 | 0.11 | ||||
| RVSPLITP10090 | 10 | 90 | 0.06 | ||||
| RVSPLITP10090 | 13/32 | 3 17/32 | 0.13 | ||||
| RVSPLITP10100 | 10 | 100 | 0.07 | ||||
| RVSPLITP10100 | 13/32 | 3 15/16 | 0.15 | ||||
| RVSPLITP10120 | 10 | 120 | 0.04 | ||||
| RVSPLITP10120 | 13/32 | 4 23/32 | 0.10 | ||||
| RVSPLITP12140 | 12 | 140 | 0.07 | ||||
| RVSPLITP12140 | 15/32 | 5 1/2 | 0.15 | ||||
| RVSPLITP12160 | 12 | 160 | 0.07 | ||||
| RVSPLITP12160 | 15/32 | 6 5/16 | 0.15 | ||||
| RVSPLITP12180 | 12 | 180 | 0.07 | ||||
| RVSPLITP12180 | 15/32 | 7 3/32 | 0.15 | ||||
| RVSPLITP13110 | 13 | 110 | 0.12 | ||||
| RVSPLITP13110 | 1/2 | 4 11/32 | 0.27 | ||||
| RVSPLITP16160 | 16 | 160 | 0.16 | ||||
| RVSPLITP16160 | 5/8 | 6 5/16 | 0.35 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
Contrapino de aço inoxidável
Destaques
Acessório para uma variedade de manilhas, estcadores e soquetes
O aço inoxidável garante durabilidade a longo prazo
Descrição
O Contrapino em aço inoxidável é usado como acessório para uma variedade de Manilhas, esticadores de cabos e soquetes. O aço inoxidável do Contrapino garante sua durabilidade a longo prazo. O Contrapino está disponível com diâmetros de 2 mm até 16 mm.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoR-7856
- MaterialAISI 304
- Acabamentopolido
- Certificação 2.1
Contrapino
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| RVSPLITP02520 | 2,5 | 20 | 0.00 |
| RVSPLITP04032 | 4 | 32 | 0.00 |
| RVSPLITP05036 | 5 | 36 | 0.01 |
| RVSPLITP06045 | 6,3 | 45 | 0.01 |
| RVSPLITP08063 | 8 | 63 | 0.03 |
| RVSPLITP08080 | 8 | 80 | 0.04 |
| RVSPLITP10071 | 10 | 71 | 0.05 |
| RVSPLITP10090 | 10 | 90 | 0.06 |
| RVSPLITP10100 | 10 | 100 | 0.07 |
| RVSPLITP10120 | 10 | 120 | 0.04 |
| RVSPLITP12140 | 12 | 140 | 0.07 |
| RVSPLITP12160 | 12 | 160 | 0.07 |
Contrapino
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| RVSPLITP12180 | 12 | 180 | 0.07 |
| RVSPLITP13110 | 13 | 110 | 0.12 |
| RVSPLITP16160 | 16 | 160 | 0.16 |
Contrapino
| Article code |
|
|
Peso neto
(LBS) |
|---|---|---|---|
| RVSPLITP02520 | 3/32 | 25/32 | 0.00 |
| RVSPLITP04032 | 5/32 | 1 1/4 | 0.01 |
| RVSPLITP05036 | 3/16 | 1 13/32 | 0.01 |
| RVSPLITP06045 | 1/4 | 1 25/32 | 0.03 |
| RVSPLITP08063 | 5/16 | 2 15/32 | 0.06 |
| RVSPLITP08080 | 5/16 | 3 5/32 | 0.10 |
| RVSPLITP10071 | 13/32 | 2 25/32 | 0.11 |
| RVSPLITP10090 | 13/32 | 3 17/32 | 0.13 |
| RVSPLITP10100 | 13/32 | 3 15/16 | 0.15 |
| RVSPLITP10120 | 13/32 | 4 23/32 | 0.10 |
| RVSPLITP12140 | 15/32 | 5 1/2 | 0.15 |
| RVSPLITP12160 | 15/32 | 6 5/16 | 0.15 |
Contrapino
| Article code |
|
|
Peso neto
(LBS) |
|---|---|---|---|
| RVSPLITP12180 | 15/32 | 7 3/32 | 0.15 |
| RVSPLITP13110 | 1/2 | 4 11/32 | 0.27 |
| RVSPLITP16160 | 5/8 | 6 5/16 | 0.35 |
Contrapino