Green Pin Power Sling® Grillete BN
Grillete de elevación de cargas pesadas (grado 8) con perno de seguridad






- Beneficios
- Ahorra hasta un 20% en el costo del cable
- Mejora la seguridad gracias a múltiples puntos de manejo y seguimiento de RFID
- Diseño único Green Pin® (pendiente de patente)
- La mejor opción para proyectos de elevación de cargas pesadas.
- Disponibilidad de stock superior del 99%







El Green Pin Power Sling® Grillete BN se ha desarrollado especialmente para elevación de cargas pesadas. Es el mejor producto de la gama de grilletes Green Pin® y de todo el sector de elevación. El Green Pin Power Sling® Grillete tiene una eficiencia de flexión del 85%. Su corona de grillete es la mayor del sector (10% más que los grilletes de la generación anterior) y tiene una relación D/d óptima. Además, las áreas del grillete Power Sling® que sufren el esfuerzo mayor se han reforzado. Como resultado, el Power Sling® le permite ahorrar hasta el 20% en los costes de cables sintéticos y de acero. El rendimiento de larga duración de Power Sling® se haanalizado con pruebas de tensión y fatiga, sometiéndolo a más de 40 000 ciclos (la norma API especifica 20 000 ciclos). Cada grillete se ensaya con una prueba de carga de dos veces el límite de la carga de trabajo. También se ha comprobado la ductilidad del acero a temperaturas tan bajas como menos 40º grados Celsius (-40º F). La seguridad y eficiencia para los aparejadores son otras de las ventajas clave del Power Sling®. El Power Sling® tiene seis puntos de manipulación para el cuerpo y varios más en el pasador (los tamaños mayores tienen más puntos de manipulación que los tamaños menores). Muchos de estos puntos de manipulación son grilletes más pequeños que están fijados al grillete principal. Como resultado, la elevación del Power Sling® en el lugar se vuelve una actividad mucho más segura y fácil. El Power Sling® puede suministrarse con una serie de certificados. El Green Pin Power Sling® Grillete BN está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 125 a 1550 ton. Puede encontrarse más información (vídeo del producto, folleto) en el sitio web http://greenpin.com/power.
Más-
Código de productoP-6043
-
Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
-
Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
-
AcabadoCuerpo del grillete pintado en color plata, pasador pintado de verde
-
Temperatura-40°C hasta +200°C
-
Certificación
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCb
- LROS
- MPIb
- USb
- DNVGL-ST-0378
- CE
- DNV-GL-ST-0377
Article code |
carga máxima de trabajo
(ton)
|
carga máxima de trabajo
(ton)
|
Peso m
(kg)
|
Pasador de grillete de peso
(lb)
|
diámetro bulón
(mm)
B
![]() |
diámetro bulon (Pulgadas)
B
![]() |
diámetro ojo
(mm)
C
![]() |
diámetro ojo (Pulgadas)
C
![]() |
espesor ojo (Pulgadas)
D
![]() |
espesor ojo
(mm)
D
![]() |
ancho int.
(mm)
E
![]() |
ancho int. (Pulgadas)
E
![]() |
longitud interior (Pulgadas)
F
![]() |
longitud interior
(mm)
F
![]() |
ancho int. (Pulgadas)
G
![]() |
ancho int.
(mm)
G
![]() |
longitud (Pulgadas)
H
![]() |
longitud
(mm)
H
![]() |
longitud tot.bulon (Pulgadas)
I
![]() |
longitud tot.bulon
(mm)
I
![]() |
ancho (Pulgadas)
J
![]() |
ancho
(mm)
J
![]() |
espesor tuerca (Pulgadas)
K
![]() |
espesor tuerca
(mm)
K
![]() |
longitud tot.bulon (Pulgadas@
(inch)
L
![]() |
longitud tot.bulon
(mm)
L
![]() |
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPGP0125 | 125 | 16,83 | 81 | 165 | 89 | 134 | 365 | 220 | 632 | 382 | 370 | 36 | 205 | 95 | |||||||||||||||
SLPGP0125 | 125 | 37,1 | 3 3/16 | 6 1/2 | 3 1/2 | 5 9/32 | 14 3/8 | 8 21/32 | 24 7/8 | 15 1/32 | 14 9/16 | 1 13/32 | 8 1/16 | 209 | |||||||||||||||
SLPGP0150 | 150 | 25,83 | 95 | 182 | 90 | 144 | 390 | 250 | 703 | 408 | 420 | 42 | 248 | 134 | |||||||||||||||
SLPGP0150 | 150 | 56,95 | 3 3/4 | 7 5/32 | 3 17/32 | 5 21/32 | 15 11/32 | 9 27/32 | 27 11/16 | 16 1/16 | 16 17/32 | 1 21/32 | 9 3/4 | 295 | |||||||||||||||
SLPGP0200 | 200 | 35,1 | 105 | 204 | 100 | 154 | 480 | 276 | 838 | 446 | 474 | 47 | 290 | 195 | |||||||||||||||
SLPGP0200 | 200 | 77,38 | 4 1/8 | 8 1/32 | 3 15/16 | 6 1/16 | 18 29/32 | 10 7/8 | 33 | 17 9/16 | 18 21/32 | 1 27/32 | 11 13/32 | 430 | |||||||||||||||
SLPGP0250 | 250 | 54,2 | 120 | 238 | 114 | 174 | 540 | 300 | 938 | 503 | 513 | 60 | 314 | 271 | |||||||||||||||
SLPGP0250 | 250 | 119,49 | 4 23/32 | 9 3/8 | 4 1/2 | 6 27/32 | 21 1/4 | 11 13/16 | 36 15/16 | 19 13/16 | 20 3/16 | 2 3/8 | 12 3/8 | 598 | |||||||||||||||
SLPGP0300 | 300 | 71,3 | 134 | 260 | 125 | 189 | 600 | 350 | 1032 | 550 | 604 | 60 | 345 | 368 | |||||||||||||||
SLPGP0300 | 300 | 157,19 | 5 9/32 | 10 1/4 | 4 29/32 | 7 7/16 | 23 5/8 | 13 25/32 | 40 5/8 | 21 21/32 | 23 25/32 | 2 3/8 | 13 19/32 | 811 | |||||||||||||||
SLPGP0400 | 400 | 122,2 | 160 | 305 | 144 | 224 | 620 | 370 | 1123 | 645 | 653 | 80 | 392 | 563 | |||||||||||||||
SLPGP0400 | 400 | 269,4 | 6 5/16 | 12 | 5 21/32 | 8 13/16 | 24 13/32 | 14 9/16 | 44 7/32 | 25 13/32 | 25 23/32 | 3 5/32 | 15 7/16 | 1241 | |||||||||||||||
SLPGP0500 | 500 | 163,6 | 180 | 340 | 157 | 255 | 680 | 450 | 1239 | 714 | 763 | 85 | 440 | 786 | |||||||||||||||
SLPGP0500 | 500 | 360,68 | 7 3/32 | 13 3/8 | 6 3/16 | 10 1/32 | 26 25/32 | 17 23/32 | 48 25/32 | 28 1/8 | 30 1/32 | 3 11/32 | 17 5/16 | 1733 | |||||||||||||||
SLPGP0600 | 600 | 220,6 | 200 | 365 | 175 | 280 | 741 | 490 | 1354 | 788 | 818 | 90 | 475 | 1009 | |||||||||||||||
SLPGP0600 | 600 | 486,34 | 7 7/8 | 14 3/8 | 6 7/8 | 11 1/32 | 29 3/16 | 19 9/32 | 53 5/16 | 31 1/32 | 32 7/32 | 3 17/32 | 18 11/16 | 2225 | |||||||||||||||
SLPGP0700 | 700 | 288,7 | 215 | 405 | 195 | 320 | 751 | 540 | 1415 | 879 | 893 | 100 | 512 | 1288 | |||||||||||||||
SLPGP0700 | 700 | 636,47 | 8 15/32 | 15 15/16 | 7 11/16 | 12 19/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 55 23/32 | 34 19/32 | 35 5/32 | 3 15/16 | 20 5/32 | 2840 | |||||||||||||||
SLPGP0800 | 800 | 353,6 | 230 | 430 | 205 | 347 | 851 | 554 | 1547 | 945 | 917 | 108 | 536 | 1503 | |||||||||||||||
SLPGP0800 | 800 | 779,55 | 9 1/16 | 16 15/16 | 8 1/16 | 13 21/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 60 29/32 | 37 7/32 | 36 3/32 | 4 1/4 | 21 3/32 | 3314 | |||||||||||||||
SLPGP0900 | 900 | 472,7 | 255 | 476 | 220 | 373 | 852 | 580 | 1599 | 1013 | 972 | 120 | 560 | 1849 | |||||||||||||||
SLPGP0900 | 900 | 1042,13 | 10 1/32 | 18 3/4 | 8 21/32 | 14 11/16 | 33 17/32 | 22 27/32 | 62 15/16 | 39 7/8 | 38 9/32 | 4 23/32 | 22 1/16 | 4077 | |||||||||||||||
SLPGP1000 | 1000 | 571 | 270 | 500 | 237 | 405 | 851 | 614 | 1643 | 1085 | 1022 | 125 | 590 | 2188 | |||||||||||||||
SLPGP1000 | 1000 | 1258,84 | 10 5/8 | 19 11/16 | 9 11/32 | 15 15/16 | 33 1/2 | 24 3/16 | 64 11/16 | 42 23/32 | 40 1/4 | 4 29/32 | 23 7/32 | 4825 | |||||||||||||||
SLPGP1250 | 1250 | 722 | 300 | 570 | 251 | 436 | 930 | 650 | 1813 | 1144 | 1144 | 100 | 670 | 2933 | |||||||||||||||
SLPGP1250 | 1250 | 1591,74 | 11 13/16 | 22 7/16 | 9 7/8 | 17 5/32 | 36 5/8 | 25 19/32 | 71 3/8 | 45 1/32 | 45 1/32 | 3 15/16 | 26 3/8 | 6467 | |||||||||||||||
SLPGP1550 | 1550 | 881 | 320 | 590 | 276 | 481 | 950 | 680 | 1890 | 1256 | 1210 | 106 | 704 | 3558 | |||||||||||||||
SLPGP1550 | 1550 | 1942,27 | 12 19/32 | 23 7/32 | 10 7/8 | 18 15/16 | 37 13/32 | 26 25/32 | 74 13/32 | 49 7/16 | 47 5/8 | 4 3/16 | 27 23/32 | 7845 |
Preguntas frecuentes relacionadas
Si va a las páginas de producto de productos individuales en este sitio web, puede descargar el dibujo CAD de ese producto:
- En la página del producto, ve a la tabla con dimensiones
- Seleccione el tamaño del producto que le interesa
- Aparecerá un botón Descargar
Si no aparece el botón Descargar, no hay disponible ningún dibujo CAD para este producto.
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.
Si se respetan las recomendaciones presentes en estas informaciones del producto, se garantiza el rendimiento de los grilletes.
- Las marcas o símbolos de identificación permanentes deberán realizarse con impresión por puntos o con matrices con perfiles redondeados (matrices de bajo estrés).
- el número de marcas en un grillete deberán ser siempre las mínimas posibles.
- hay que evitar el uso de fracciones y golpes oblicuos y se prefiere el uso de puntos o guiones a una línea divisoria.
- los valores de CMT deberán, por lo general, marcarse con decimales (salvo para 0,25 y 0,75) hasta 100 t y, a continuación, en enteros. La palabra «toneladas» puede abreviarse en «t».
- el tamaño recomendado de las marcas es
- diámetro de la pieza que hay que marcar > Tamaño recomendado de la marca
- inferior a 12.5 mm > 3.0 mm
- entre 12.5 y 26 mm > 4.5 mm
- superior a 26 mm > 6.0 mm
En las ilustraciones siguientes pueden apreciarse las disposiciones típicas de las marcas.
FAQ-Reference: PI-05-03. Rev 0.
Es necesario inspeccionar regularmente los grilletes y dicha inspección tiene que realizarse siguiendo los estándares de seguridad del país en el que se usen. Esto es necesario ya que los productos se pueden ver afectados por causa del desgaste, un mal uso, sobrecarga, etc., lo que puede deformar y alterar la estructura de los materiales. Se debe realizar una inspección por lo menos cada seis meses e incluso con mayor frecuencia en caso de que se usen en condiciones de operación severas.
Hay que revisar los grilletes para asegurarse de que:
- todas las marcas son legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- ninguna rosca del pasador y del cuerpo está dañada;
- se utiliza un grillete de tipo perno de seguridad con el pasador de carleta de división;
- ni el cuerpo ni el pasador están deformados o muy gastados;
- ni en el cuerpo ni en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- los grilletes no se tratan térmicamente ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo;
- el grillete no se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura, ya que esto podría afectar a la carga máxima de trabajo.
Retire el grillete si:
- no todas las marcas son claramente legibles;
- el cuerpo y el pasador del grillete no pueden identificarse como del mismo tamaño, tipo y marca;
- la rosca del pasador y del cuerpo están dañadas;
- falta el pasador de carleta de división del grillete de tipo perno de seguridad;
- el cuerpo y/o el pasador está deformado o desgastado, el desgaste máximo aceptable es un 10% de las dimensiones originales;
- en el cuerpo y en el pasador hay mellas, hendiduras, grietas o corrosión;
- el grillete se ha sometido a algún tipo de tratamiento térmico;
- el grillete se ha modificado, reparado o reformado por medio de soldadura, tratamiento térmico, maquinaria o dobladura;
- se espera que antes de la próxima inspección periódica no se pase ninguno de los criterios de inspección anteriormente mencionados.
FAQ PI-06-0. Rev 0.
¡No! Los productos Green Pin® se han tratado con un buen tratamiento térmico que se traduce en una carga de rotura mínima y otras propiedades mecánicas específicas. Estas propiedades se destruirán por el calor de la soldadura. También puede provocar grietas iniciales y puntos duros que reducirán drásticamente la resistencia a la flexión y global.
A excepción de los productos Green Pin® GH y PAS, los cuales deben soldarse a una superficie para su correcto funcionamiento. Para estos elementos, siga las instrucciones disponibles en Van Beest B.V.
FAQ-Reference PI-07-02 Rev. B
Descárguelo aquí.
Por favor encuentre la respuesta en este documento (en inglés).
BN = Tornillo de seguridad
CL = Conexión directa
CP = Pasador de retención
D = Asa en D
E = Conexión tipo oja
EE = Ojo-Ojo
EJ = Ojo-Gancho
EH = Ojo-Horquilla
F = Asa en F
FN = Tuerca de bloqueo
FP = Pasador con cabeza embutida
GR10 = Grado 10
GR5 = Grado 5
GR8 = Grado 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
JJ = Horquilla-Horquilla
ROV = Vehículo de Control Remoto
S = Grillete
S/S = Inoxidable
SC= Anillo con rosca
SCL = Conexion directa y giratorio
SE = Conexión giratorio y tipo oja
SQ = Pasador roscado con cabeza cuadrada
Tipo H = Horizontal
Tipo U = Universal (horizontal y vertical)
Tipo V = Vertical
Green Pin® shackles are known for their robust quality and versatility, are differentiated across various attributes which suit specific needs in different industries, including construction, maritime, and heavy lifting. They differ in grade, certificate, crown width, end fitting, number of safeties and special features. To discover all Green Pin shackles, visit the shackles category page here.

Grillete de elevación de cargas pesadas (grado 8) con perno de seguridad
Beneficios
Ahorra hasta un 20% en el costo del cable
Mejora la seguridad gracias a múltiples puntos de manejo y seguimiento de RFID
Diseño único Green Pin® (pendiente de patente)
La mejor opción para proyectos de elevación de cargas pesadas.
Disponibilidad de stock superior del 99%

Descripción
El Green Pin Power Sling® Grillete BN se ha desarrollado especialmente para elevación de cargas pesadas. Es el mejor producto de la gama de grilletes Green Pin® y de todo el sector de elevación. El Green Pin Power Sling® Grillete tiene una eficiencia de flexión del 85%. Su corona de grillete es la mayor del sector (10% más que los grilletes de la generación anterior) y tiene una relación D/d óptima. Además, las áreas del grillete Power Sling® que sufren el esfuerzo mayor se han reforzado. Como resultado, el Power Sling® le permite ahorrar hasta el 20% en los costes de cables sintéticos y de acero. El rendimiento de larga duración de Power Sling® se haanalizado con pruebas de tensión y fatiga, sometiéndolo a más de 40 000 ciclos (la norma API especifica 20 000 ciclos). Cada grillete se ensaya con una prueba de carga de dos veces el límite de la carga de trabajo. También se ha comprobado la ductilidad del acero a temperaturas tan bajas como menos 40º grados Celsius (-40º F). La seguridad y eficiencia para los aparejadores son otras de las ventajas clave del Power Sling®. El Power Sling® tiene seis puntos de manipulación para el cuerpo y varios más en el pasador (los tamaños mayores tienen más puntos de manipulación que los tamaños menores). Muchos de estos puntos de manipulación son grilletes más pequeños que están fijados al grillete principal. Como resultado, la elevación del Power Sling® en el lugar se vuelve una actividad mucho más segura y fácil. El Power Sling® puede suministrarse con una serie de certificados. El Green Pin Power Sling® Grillete BN está disponible en una gama que tiene un límite de carga de trabajo de 125 a 1550 ton. Puede encontrarse más información (vídeo del producto, folleto) en el sitio web http://greenpin.com/power.
Detalles del producto
- Código de productoP-6043
- Materialcuerpo y pasador de acero aleado, Grado 8, templado y revinido
- Factor de SeguridadCMR = 5 x CMT
- AcabadoCuerpo del grillete pintado en color plata, pasador pintado de verde
- Certificación 2.1 2.2 3.1 MTCb LROS MPIb USb DNVGL-ST-0378 CE DNV-GL-ST-0377

Article code | carga máxima de trabajo | Peso m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPGP0125 | 125 | 16,83 | 81 | 165 | 89 | 134 | 365 | 220 | 632 | 382 | 370 | 36 | 205 | 95 |
SLPGP0150 | 150 | 25,83 | 95 | 182 | 90 | 144 | 390 | 250 | 703 | 408 | 420 | 42 | 248 | 134 |
SLPGP0200 | 200 | 35,1 | 105 | 204 | 100 | 154 | 480 | 276 | 838 | 446 | 474 | 47 | 290 | 195 |
SLPGP0250 | 250 | 54,2 | 120 | 238 | 114 | 174 | 540 | 300 | 938 | 503 | 513 | 60 | 314 | 271 |
SLPGP0300 | 300 | 71,3 | 134 | 260 | 125 | 189 | 600 | 350 | 1032 | 550 | 604 | 60 | 345 | 368 |
SLPGP0400 | 400 | 122,2 | 160 | 305 | 144 | 224 | 620 | 370 | 1123 | 645 | 653 | 80 | 392 | 563 |
SLPGP0500 | 500 | 163,6 | 180 | 340 | 157 | 255 | 680 | 450 | 1239 | 714 | 763 | 85 | 440 | 786 |
SLPGP0600 | 600 | 220,6 | 200 | 365 | 175 | 280 | 741 | 490 | 1354 | 788 | 818 | 90 | 475 | 1009 |
SLPGP0700 | 700 | 288,7 | 215 | 405 | 195 | 320 | 751 | 540 | 1415 | 879 | 893 | 100 | 512 | 1288 |
SLPGP0800 | 800 | 353,6 | 230 | 430 | 205 | 347 | 851 | 554 | 1547 | 945 | 917 | 108 | 536 | 1503 |
SLPGP0900 | 900 | 472,7 | 255 | 476 | 220 | 373 | 852 | 580 | 1599 | 1013 | 972 | 120 | 560 | 1849 |
SLPGP1000 | 1000 | 571 | 270 | 500 | 237 | 405 | 851 | 614 | 1643 | 1085 | 1022 | 125 | 590 | 2188 |

Article code | carga máxima de trabajo | Peso m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPGP1250 | 1250 | 722 | 300 | 570 | 251 | 436 | 930 | 650 | 1813 | 1144 | 1144 | 100 | 670 | 2933 |
SLPGP1550 | 1550 | 881 | 320 | 590 | 276 | 481 | 950 | 680 | 1890 | 1256 | 1210 | 106 | 704 | 3558 |

Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPGP0125 | 125 | 37,1 | 3 3/16 | 6 1/2 | 3 1/2 | 5 9/32 | 14 3/8 | 8 21/32 | 24 7/8 | 15 1/32 | 14 9/16 | 1 13/32 | 8 1/16 | 209 |
SLPGP0150 | 150 | 56,95 | 3 3/4 | 7 5/32 | 3 17/32 | 5 21/32 | 15 11/32 | 9 27/32 | 27 11/16 | 16 1/16 | 16 17/32 | 1 21/32 | 9 3/4 | 295 |
SLPGP0200 | 200 | 77,38 | 4 1/8 | 8 1/32 | 3 15/16 | 6 1/16 | 18 29/32 | 10 7/8 | 33 | 17 9/16 | 18 21/32 | 1 27/32 | 11 13/32 | 430 |
SLPGP0250 | 250 | 119,49 | 4 23/32 | 9 3/8 | 4 1/2 | 6 27/32 | 21 1/4 | 11 13/16 | 36 15/16 | 19 13/16 | 20 3/16 | 2 3/8 | 12 3/8 | 598 |
SLPGP0300 | 300 | 157,19 | 5 9/32 | 10 1/4 | 4 29/32 | 7 7/16 | 23 5/8 | 13 25/32 | 40 5/8 | 21 21/32 | 23 25/32 | 2 3/8 | 13 19/32 | 811 |
SLPGP0400 | 400 | 269,4 | 6 5/16 | 12 | 5 21/32 | 8 13/16 | 24 13/32 | 14 9/16 | 44 7/32 | 25 13/32 | 25 23/32 | 3 5/32 | 15 7/16 | 1241 |
SLPGP0500 | 500 | 360,68 | 7 3/32 | 13 3/8 | 6 3/16 | 10 1/32 | 26 25/32 | 17 23/32 | 48 25/32 | 28 1/8 | 30 1/32 | 3 11/32 | 17 5/16 | 1733 |
SLPGP0600 | 600 | 486,34 | 7 7/8 | 14 3/8 | 6 7/8 | 11 1/32 | 29 3/16 | 19 9/32 | 53 5/16 | 31 1/32 | 32 7/32 | 3 17/32 | 18 11/16 | 2225 |
SLPGP0700 | 700 | 636,47 | 8 15/32 | 15 15/16 | 7 11/16 | 12 19/32 | 29 9/16 | 21 1/4 | 55 23/32 | 34 19/32 | 35 5/32 | 3 15/16 | 20 5/32 | 2840 |
SLPGP0800 | 800 | 779,55 | 9 1/16 | 16 15/16 | 8 1/16 | 13 21/32 | 33 1/2 | 21 13/16 | 60 29/32 | 37 7/32 | 36 3/32 | 4 1/4 | 21 3/32 | 3314 |
SLPGP0900 | 900 | 1042,13 | 10 1/32 | 18 3/4 | 8 21/32 | 14 11/16 | 33 17/32 | 22 27/32 | 62 15/16 | 39 7/8 | 38 9/32 | 4 23/32 | 22 1/16 | 4077 |
SLPGP1000 | 1000 | 1258,84 | 10 5/8 | 19 11/16 | 9 11/32 | 15 15/16 | 33 1/2 | 24 3/16 | 64 11/16 | 42 23/32 | 40 1/4 | 4 29/32 | 23 7/32 | 4825 |

Article code | carga máxima de trabajo | Pasador de grillete de peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPGP1250 | 1250 | 1591,74 | 11 13/16 | 22 7/16 | 9 7/8 | 17 5/32 | 36 5/8 | 25 19/32 | 71 3/8 | 45 1/32 | 45 1/32 | 3 15/16 | 26 3/8 | 6467 |
SLPGP1550 | 1550 | 1942,27 | 12 19/32 | 23 7/32 | 10 7/8 | 18 15/16 | 37 13/32 | 26 25/32 | 74 13/32 | 49 7/16 | 47 5/8 | 4 3/16 | 27 23/32 | 7845 |

