Pinos bipartidos
Pinos bipartidosDestaques
Descrição
Mais
Descrição
Detalhes do produto
-
Código do produtoE-7950
Especificações técnicas em
Para baixar um desenho CAD, clique em uma capacidade do produto abaixo
mmPolegadas
| Article code |
diâmetro
(mm)
A
|
comprimento
(mm)
B
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLITP02520 | 2,5 | 20 | 0.00 | ||
| SPLITP02520 | 0.00 | ||||
| SPLITP04032 | 4 | 32 | 0.00 | ||
| SPLITP04032 | 0.00 | ||||
| SPLITP05036 | 5 | 36 | 0.01 | ||
| SPLITP05036 | 0.01 | ||||
| SPLITP06045 | 6,3 | 45 | 0.01 | ||
| SPLITP06045 | 0.01 | ||||
| SPLITP08063 | 8 | 63 | 0.03 | ||
| SPLITP08063 | 0.03 | ||||
| SPLITP08080 | 8 | 80 | 0.04 | ||
| SPLITP08080 | 0.04 | ||||
| SPLITP08100 | 8 | 100 | 0.04 | ||
| SPLITP08100 | 0.04 | ||||
| SPLITP08125 | 8 | 125 | 0.05 | ||
| SPLITP08125 | 0.05 | ||||
| SPLITP08150 | 8 | 150 | 0.07 | ||
| SPLITP08150 | 0.07 | ||||
| SPLITP10071 | 10 | 71 | 0.05 | ||
| SPLITP10071 | 0.05 | ||||
| SPLITP10090 | 10 | 90 | 0.06 | ||
| SPLITP10090 | 0.06 | ||||
| SPLITP10100 | 10 | 100 | 0.07 | ||
| SPLITP10100 | 0.07 | ||||
| SPLITP10120 | 10 | 120 | 0.04 | ||
| SPLITP10120 | 0.04 | ||||
| SPLITP10140 | 10 | 140 | 0.04 | ||
| SPLITP10140 | 0.04 | ||||
| SPLITP12140 | 12 | 140 | 0.13 | ||
| SPLITP12140 | 0.13 | ||||
| SPLITP12160 | 12 | 160 | 0.16 | ||
| SPLITP12160 | 0.16 | ||||
| SPLITP13110 | 13 | 110 | 0.13 | ||
| SPLITP13110 | 0.13 | ||||
| SPLITP13120 | 13 | 120 | 0.13 | ||
| SPLITP13120 | 0.13 | ||||
| SPLITP16160 | 16 | 160 | 0.16 | ||
| SPLITP16160 | 0.16 | ||||
| SPLITP16200 | 16 | 200 | 0.35 | ||
| SPLITP16200 | 0.35 | ||||
| SPLITP16250 | 16 | 250 | 0.35 | ||
| SPLITP16250 | 0.35 | ||||
| SPLITP16280 | 16 | 280 | 0.35 | ||
| SPLITP16280 | 0.35 | ||||
| SPLITP20230 | 20 | 230 | 0.61 | ||
| SPLITP20230 | 0.61 | ||||
| SPLITP20280 | 20 | 280 | 0.18 | ||
| SPLITP20280 | 0.18 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Pinos bipartidos
Pinos bipartidos
Destaques
Descrição
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoE-7950
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em mm
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| SPLITP02520 | 2,5 | 20 | 0.00 |
| SPLITP04032 | 4 | 32 | 0.00 |
| SPLITP05036 | 5 | 36 | 0.01 |
| SPLITP06045 | 6,3 | 45 | 0.01 |
| SPLITP08063 | 8 | 63 | 0.03 |
| SPLITP08080 | 8 | 80 | 0.04 |
| SPLITP08100 | 8 | 100 | 0.04 |
| SPLITP08125 | 8 | 125 | 0.05 |
| SPLITP08150 | 8 | 150 | 0.07 |
| SPLITP10071 | 10 | 71 | 0.05 |
| SPLITP10090 | 10 | 90 | 0.06 |
| SPLITP10100 | 10 | 100 | 0.07 |
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em mm
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| SPLITP10120 | 10 | 120 | 0.04 |
| SPLITP10140 | 10 | 140 | 0.04 |
| SPLITP12140 | 12 | 140 | 0.13 |
| SPLITP12160 | 12 | 160 | 0.16 |
| SPLITP13110 | 13 | 110 | 0.13 |
| SPLITP13120 | 13 | 120 | 0.13 |
| SPLITP16160 | 16 | 160 | 0.16 |
| SPLITP16200 | 16 | 200 | 0.35 |
| SPLITP16250 | 16 | 250 | 0.35 |
| SPLITP16280 | 16 | 280 | 0.35 |
| SPLITP20230 | 20 | 230 | 0.61 |
| SPLITP20280 | 20 | 280 | 0.18 |
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em mm
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| SPLITP02520 | 0.00 |
| SPLITP04032 | 0.00 |
| SPLITP05036 | 0.01 |
| SPLITP06045 | 0.01 |
| SPLITP08063 | 0.03 |
| SPLITP08080 | 0.04 |
| SPLITP08100 | 0.04 |
| SPLITP08125 | 0.05 |
| SPLITP08150 | 0.07 |
| SPLITP10071 | 0.05 |
| SPLITP10090 | 0.06 |
| SPLITP10100 | 0.07 |
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| SPLITP10120 | 0.04 |
| SPLITP10140 | 0.04 |
| SPLITP12140 | 0.13 |
| SPLITP12160 | 0.16 |
| SPLITP13110 | 0.13 |
| SPLITP13120 | 0.13 |
| SPLITP16160 | 0.16 |
| SPLITP16200 | 0.35 |
| SPLITP16250 | 0.35 |
| SPLITP16280 | 0.35 |
| SPLITP20230 | 0.61 |
| SPLITP20280 | 0.18 |
Pinos bipartidos
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|
Pinos bipartidos
Desenho técnico